证券时报·数据宝统计,截至12月9日收盘,沪深两市共590只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,ST京蓝连续22日主力资金净流出,排名第一;爱尔眼科连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,五粮液主力资金净流出金额最大,连续13天累计净流出26.74亿元,平潭发展紧随其后,5天累计净流出25.31亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST精伦占比排名居首,该股近5日下跌10.47%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 | 主力资金 净流出金额 (亿元) | 主力资金 净流出比例 (%) | 累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 13 | 26.74 | 11.12 | -7.79 |
| 000592 | 平潭发展 | 5 | 25.31 | 7.82 | -3.92 |
| 601606 | 长城军工 | 11 | 20.94 | 6.89 | -14.35 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 21 | 15.93 | 13.90 | -9.38 |
| 002759 | 天际股份 | 7 | 14.35 | 6.27 | -22.50 |
| 002602 | 世纪华通 | 5 | 13.90 | 10.58 | -5.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 12.91 | 12.28 | -5.50 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11 | 11.62 | 8.27 | -3.80 |
| 002611 | 东方精工 | 6 | 11.15 | 10.31 | -10.67 |
| 000568 | 泸州老窖 | 9 | 8.51 | 9.18 | -9.49 |
| 300459 | 汤姆猫 | 11 | 8.12 | 8.55 | -11.49 |
| 002326 | 永太科技 | 7 | 8.09 | 8.00 | -10.78 |
| 002713 | *ST东易 | 15 | 7.54 | 11.59 | -39.18 |
| 002488 | 金固股份 | 16 | 7.48 | 17.52 | -12.05 |
| 688525 | 佰维存储 | 5 | 7.32 | 5.54 | 1.60 |
| 600895 | 张江高科 | 9 | 7.06 | 4.12 | -3.80 |
| 301292 | 海科新源 | 8 | 6.85 | 5.18 | -13.63 |
| 688036 | 传音控股 | 5 | 6.37 | 8.58 | -12.33 |
| 600050 | 中国联通 | 5 | 6.03 | 12.27 | -3.12 |
| 302132 | 中航成飞 | 11 | 5.98 | 9.16 | -7.31 |
| 000981 | 山子高科 | 6 | 5.79 | 6.48 | -9.27 |
| 600256 | 广汇能源 | 10 | 5.43 | 20.49 | -2.18 |
| 002456 | 欧菲光 | 6 | 5.39 | 14.29 | -4.75 |
| 300408 | 三环集团 | 6 | 5.39 | 9.73 | 4.24 |
| 601020 | 华钰矿业 | 7 | 5.15 | 8.12 | -9.17 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6 | 5.06 | 8.62 | -5.66 |
| 300260 | 新莱应材 | 6 | 4.96 | 9.74 | -8.90 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6 | 4.95 | 12.50 | -34.25 |
| 300496 | 中科创达 | 6 | 4.95 | 8.36 | -5.08 |
| 600436 | 片仔癀 | 19 | 4.82 | 8.63 | -8.07 |
| 300497 | 富祥药业 | 6 | 4.72 | 10.23 | -10.21 |
| 002415 | 海康威视 | 7 | 4.67 | 6.86 | -0.10 |
| 600756 | 浪潮软件 | 5 | 4.59 | 9.50 | -17.57 |
| 601888 | 中国中免 | 6 | 4.43 | 3.21 | -5.00 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 18 | 4.29 | 4.60 | -18.01 |
| 003018 | 金富科技 | 5 | 4.28 | 8.76 | -23.48 |
| 688235 | 百济神州-U | 9 | 4.12 | 7.77 | -2.71 |
| 002603 | 以岭药业 | 10 | 3.88 | 6.54 | -8.30 |
| 000559 | 万向钱潮 | 5 | 3.78 | 4.75 | -6.21 |
| 600115 | 中国东航 | 11 | 3.53 | 6.57 | -1.75 |
| 688111 | 金山办公 | 6 | 3.51 | 4.62 | -4.37 |
| 000695 | 滨海能源 | 7 | 3.44 | 9.91 | -29.92 |
| 002304 | 洋河股份 | 8 | 3.38 | 12.73 | -6.01 |
| 300493 | 润欣科技 | 6 | 3.33 | 7.12 | -10.51 |
| 002716 | 湖南白银 | 6 | 3.28 | 6.33 | -6.86 |
| 688775 | 影石创新 | 5 | 3.25 | 9.78 | -11.92 |
| 600161 | 天坛生物 | 17 | 3.24 | 14.03 | -8.55 |
| 300189 | 神农种业 | 5 | 3.18 | 5.66 | -9.76 |
| 002459 | 晶澳科技 | 8 | 3.10 | 7.84 | -5.13 |
| 603000 | 人民网 | 7 | 3.01 | 14.20 | -7.58 |
| 688333 | 铂力特 | 5 | 3.00 | 5.35 | 8.62 |
| 688615 | 合合信息 | 9 | 2.90 | 8.22 | -8.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 5 | 2.83 | 6.74 | -2.01 |
| 300458 | 全志科技 | 6 | 2.83 | 6.39 | -3.66 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 5 | 2.81 | 5.44 | 7.59 |
| 300820 | 英杰电气 | 8 | 2.78 | 10.55 | -18.58 |
| 300684 | 中石科技 | 5 | 2.65 | 7.89 | 2.54 |
| 300589 | 江龙船艇 | 5 | 2.64 | 2.79 | -0.17 |
| 300229 | 拓尔思 | 7 | 2.62 | 6.90 | -8.30 |
| 688727 | 恒坤新材 | 6 | 2.61 | 9.29 | -11.56 |
| 000958 | 电投产融 | 13 | 2.60 | 4.58 | -2.06 |
| 300068 | 南都电源 | 8 | 2.49 | 7.11 | -3.81 |
| 000829 | 天音控股 | 6 | 2.48 | 6.20 | -5.19 |
| 688271 | 联影医疗 | 10 | 2.47 | 5.93 | -3.52 |
| 000400 | 许继电气 | 7 | 2.43 | 8.67 | -0.55 |
| 600667 | 太极实业 | 7 | 2.38 | 8.41 | -1.88 |
| 300296 | 利亚德 | 6 | 2.34 | 9.76 | -3.60 |
| 002236 | 大华股份 | 6 | 2.31 | 8.31 | -0.83 |
| 301236 | 软通动力 | 6 | 2.27 | 6.09 | -3.56 |
| 300017 | 网宿科技 | 6 | 2.24 | 10.02 | -2.77 |
| 002255 | 海陆重工 | 5 | 2.21 | 5.58 | -1.74 |
| 000422 | 湖北宜化 | 7 | 2.18 | 6.40 | -9.03 |
| 601699 | 潞安环能 | 7 | 2.16 | 8.39 | -4.06 |
| 002532 | 天山铝业 | 6 | 2.14 | 3.80 | 2.69 |
| 688116 | 天奈科技 | 8 | 2.11 | 8.62 | -4.55 |
| 300677 | 英科医疗 | 8 | 2.11 | 5.44 | 0.72 |
| 000876 | 新希望 | 10 | 2.10 | 11.13 | -4.55 |
| 000676 | 智度股份 | 6 | 2.06 | 10.97 | -9.68 |
| 603395 | 红四方 | 11 | 2.03 | 19.30 | -9.40 |
| 300437 | 清水源 | 5 | 2.00 | 3.36 | -15.82 |
| 600995 | 南网储能 | 18 | 1.99 | 7.03 | -11.68 |
| 600576 | 祥源文旅 | 7 | 1.92 | 9.51 | -20.03 |
| 300122 | 智飞生物 | 8 | 1.92 | 9.38 | -3.23 |
| 002451 | 摩恩电气 | 5 | 1.90 | 5.10 | -7.62 |
| 000711 | ST京蓝 | 22 | 1.88 | 10.77 | -3.37 |
| 300212 | 易华录 | 11 | 1.86 | 8.89 | -11.48 |
| 600602 | 云赛智联 | 11 | 1.86 | 8.01 | -4.63 |
| 600764 | 中国海防 | 5 | 1.85 | 9.88 | -6.31 |
| 300063 | 天龙集团 | 5 | 1.85 | 10.20 | -8.35 |
| 300538 | 同益股份 | 12 | 1.84 | 4.57 | -10.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 6 | 1.84 | 5.15 | -2.77 |
| 600078 | 澄星股份 | 7 | 1.83 | 6.23 | -12.18 |
| 601825 | 沪农商行 | 17 | 1.79 | 4.99 | 2.19 |
| 301052 | 果麦文化 | 15 | 1.78 | 5.82 | -8.19 |
| 002691 | 冀凯股份 | 15 | 1.78 | 6.33 | -24.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 1.78 | 3.62 | -0.95 |
| 600126 | 杭钢股份 | 6 | 1.77 | 9.05 | -6.01 |
| 000625 | 长安汽车 | 7 | 1.76 | 6.42 | -1.93 |
| 000409 | 云鼎科技 | 10 | 1.75 | 8.42 | -12.36 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 9 | 1.73 | 7.23 | 14.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



