证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨1.19%,A股成交量910.41亿股,成交金额14702.65亿元,比上一个交易日增加29.97%。个股方面,3895只个股上涨,其中涨停71只,1340只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,有色金属、房地产、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为4.65%、3.56%、3.16%;银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为0.50%、0.23%。
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) | 成交额 (亿元) | 比上日 (%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 4.65 | 904.07 | 52.56 | 金力永磁 | 20.00 |
| 房地产 | 3.56 | 223.87 | 147.24 | 万科A | 10.06 |
| 钢铁 | 3.16 | 134.71 | 53.64 | 包钢股份 | 9.93 |
| 通信 | 3.01 | 845.29 | 32.71 | 菲菱科思 | 17.34 |
| 建筑材料 | 2.64 | 148.28 | 36.60 | 中旗新材 | 10.00 |
| 电子 | 2.14 | 2800.56 | 26.23 | 创益通 | 17.53 |
| 国防军工 | 1.97 | 526.91 | 44.40 | 航天南湖 | 13.72 |
| 机械设备 | 1.81 | 1087.11 | 34.48 | 昊志机电 | 20.00 |
| 电力设备 | 1.78 | 953.98 | 24.50 | 运达股份 | 17.06 |
| 计算机 | 1.69 | 1719.56 | 13.02 | 开普云 | 20.00 |
| 医药生物 | 1.65 | 931.76 | 38.82 | 美好医疗 | 16.99 |
| 商贸零售 | 1.61 | 163.34 | 24.84 | 狮头股份 | 10.02 |
| 食品饮料 | 1.44 | 243.02 | 46.57 | 舍得酒业 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 1.39 | 205.52 | 43.89 | 交建股份 | 10.01 |
| 环保 | 1.35 | 122.20 | 35.89 | 中航泰达 | 29.99 |
| 基础化工 | 1.28 | 565.26 | 13.08 | 润禾材料 | 10.47 |
| 社会服务 | 1.21 | 114.99 | 25.26 | 科德教育 | 20.01 |
| 家用电器 | 1.16 | 230.47 | 31.67 | 深康佳A | 10.07 |
| 煤炭 | 0.85 | 56.07 | 46.74 | 电投能源 | 3.28 |
| 公用事业 | 0.83 | 205.09 | 34.85 | 华银电力 | 5.20 |
| 农林牧渔 | 0.80 | 123.30 | 0.64 | 申联生物 | 8.56 |
| 传媒 | 0.72 | 433.12 | 39.42 | 中文在线 | 20.01 |
| 交通运输 | 0.69 | 144.59 | 7.37 | 安通控股 | 10.15 |
| 非银金融 | 0.60 | 656.02 | 66.82 | 中油资本 | 6.77 |
| 综合 | 0.58 | 23.44 | 10.64 | 漳州发展 | 9.97 |
| 石油石化 | 0.52 | 59.21 | -7.88 | 岳阳兴长 | 2.85 |
| 汽车 | 0.48 | 638.36 | 23.80 | 成飞集成 | 10.00 |
| 轻工制造 | 0.39 | 142.40 | 21.54 | 劲嘉股份 | 10.07 |
| 纺织服饰 | 0.17 | 76.06 | 1.92 | 奥康国际 | 7.49 |
| 美容护理 | -0.23 | 39.44 | -11.01 | 丸美生物 | -6.60 |
| 银行 | -0.50 | 184.67 | 13.45 | 农业银行 | -2.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



