截至11月13日收盘,共封装光学(CPO)概念下跌4.40%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,景旺电子跌停,科翔股份、联讯仪器、炬光科技等跌幅居前,股价上涨的有21只,涨幅居前的有华胜天成、华丰科技、菲沃泰等,分别上涨10.00%、7.10%、6.48%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 猪肉 | 2.15 | 共封装光学(CPO) | -4.40 |
| 养鸡 | 0.74 | 富士康概念 | -4.35 |
| 短剧游戏 | 0.29 | MLCC概念 | -4.34 |
| 超级品牌 | -0.13 | PCB概念 | -4.32 |
| 高股息精选 | -0.14 | PET铜箔 | -4.05 |
| 云游戏 | -0.35 | 苹果概念 | -4.05 |
| 网络游戏 | -0.48 | 中船系 | -3.90 |
| 足球概念 | -0.52 | BC电池 | -3.85 |
| 文化传媒概念 | -0.53 | 光纤概念 | -3.84 |
| 手机游戏 | -0.56 | 培育钻石 | -3.82 |
资金面上看,今日共封装光学(CPO)概念板块获主力资金净流出227.60亿元,其中,173股获主力资金净流出,45股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是中际旭创,今日主力资金净流出29.42亿元,净流出资金居前的还有新易盛、东山精密、天孚通信等,主力资金分别净流出21.15亿元、17.71亿元、16.90亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有华胜天成、锐捷网络、华丰科技等,主力资金分别净流入11.51亿元、2.25亿元、1.82亿元。
共封装光学(CPO)概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -8.39 | 4.83 | -294162.26 |
| 300502 | 新易盛 | -8.76 | 8.03 | -211499.59 |
| 002384 | 东山精密 | -9.95 | 12.51 | -177053.62 |
| 300394 | 天孚通信 | -10.94 | 7.19 | -169013.18 |
| 600183 | 生益科技 | -9.99 | 5.09 | -147919.92 |
| 601138 | 工业富联 | -7.50 | 1.05 | -139153.49 |
| 300476 | 胜宏科技 | -10.57 | 6.37 | -111674.14 |
| 600487 | 亨通光电 | -5.22 | 4.95 | -59394.26 |
| 600601 | 方正科技 | -6.70 | 6.41 | -53517.95 |
| 300408 | 三环集团 | -8.89 | 3.33 | -49239.50 |
| 300903 | 科翔股份 | -13.38 | 11.27 | -41997.06 |
| 688808 | 联讯仪器 | -13.08 | 15.15 | -41809.21 |
| 002156 | 通富微电 | -3.85 | 9.24 | -41248.59 |
| 300757 | 罗博特科 | -9.64 | 6.18 | -39591.38 |
| 002281 | 光迅科技 | -8.48 | 5.10 | -37269.78 |
| 688498 | 源杰科技 | -11.76 | 8.26 | -34210.34 |
| 300620 | 光库科技 | -7.89 | 4.46 | -33788.04 |
| 002008 | 大族激光 | -6.53 | 5.88 | -32621.65 |
| 002436 | 兴森科技 | -8.47 | 8.05 | -30395.20 |
| 688525 | 佰维存储 | -3.89 | 4.20 | -28506.33 |
| 001309 | 德明利 | -4.55 | 6.78 | -26967.29 |
| 000636 | 风华高科 | -6.84 | 6.29 | -25311.97 |
| 000725 | 京东方A | -2.49 | 2.01 | -25079.37 |
| 300285 | 国瓷材料 | -6.40 | 5.45 | -23951.19 |
| 000988 | 华工科技 | -3.91 | 3.65 | -23665.82 |
| 600584 | 长电科技 | -3.21 | 3.91 | -22693.41 |
| 600522 | 中天科技 | -3.69 | 3.48 | -21467.13 |
| 603228 | 景旺电子 | -10.00 | 5.88 | -20624.73 |
| 601869 | 长飞光纤 | -6.74 | 3.11 | -20000.24 |
| 688167 | 炬光科技 | -12.99 | 9.08 | -19390.12 |
| 300857 | 协创数据 | -5.76 | 5.56 | -19159.71 |
| 600105 | 永鼎股份 | -6.52 | 6.55 | -18502.19 |
| 002138 | 顺络电子 | -9.95 | 4.88 | -18427.66 |
| 603083 | 剑桥科技 | -4.93 | 16.16 | -18105.28 |
| 300570 | 太辰光 | -6.81 | 10.42 | -16886.35 |
| 002185 | 华天科技 | -2.97 | 4.31 | -16561.67 |
| 688048 | 长光华芯 | -8.12 | 7.23 | -14725.55 |
| 301660 | 粤芯半导体 | -2.82 | 23.79 | -14065.69 |
| 300548 | 长芯博创 | -5.96 | 8.12 | -13906.08 |
| 603725 | 天安新材 | -5.93 | 19.55 | -13749.53 |
| 300102 | 乾照光电 | -7.94 | 6.41 | -13682.07 |
| 000823 | 超声电子 | -8.56 | 18.30 | -13481.69 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | -8.52 | 1.57 | -11894.78 |
| 688025 | 杰普特 | -9.52 | 5.64 | -11577.62 |
| 600498 | 烽火通信 | -3.09 | 3.34 | -10215.42 |
| 300684 | 中石科技 | -11.49 | 12.30 | -9679.39 |
| 603011 | 合锻智能 | -7.18 | 7.37 | -8771.47 |
| 688519 | 南亚新材 | -7.95 | 3.64 | -8427.21 |
| 301205 | 联特科技 | -8.78 | 10.48 | -8338.79 |
| 688143 | 长盈通 | -9.98 | 11.35 | -8120.22 |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.57 | 7.01 | -8050.65 |
| 600703 | 三安光电 | -3.10 | 1.21 | -7882.10 |
| 301183 | 东田微 | -9.48 | 9.93 | -7662.02 |
| 605358 | 立昂微 | -3.67 | 3.55 | -6810.64 |
| 002396 | 星网锐捷 | -1.06 | 15.34 | -6641.76 |
| 688099 | 晶晨股份 | -3.25 | 2.92 | -6086.08 |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.57 | 5.11 | -5965.29 |
| 603773 | 沃格光电 | -6.17 | 5.31 | -5865.27 |
| 000938 | 紫光股份 | -0.32 | 4.57 | -5726.10 |
| 002741 | 光华科技 | -4.98 | 4.96 | -4904.82 |
| 002025 | 航天电器 | 2.90 | 4.46 | -4780.81 |
| 300709 | 精研科技 | -4.00 | 8.07 | -4688.17 |
| 600103 | 青山纸业 | -4.50 | 15.27 | -4415.02 |
| 002475 | 立讯精密 | -1.57 | 0.81 | -4340.29 |
| 301689 | 电科思仪 | -5.86 | 15.25 | -4237.60 |
| 000021 | 深科技 | -2.81 | 2.98 | -3952.49 |
| 688662 | 富信科技 | -7.65 | 7.05 | -3842.46 |
| 002792 | 通宇通讯 | -5.49 | 6.64 | -3786.38 |
| 002815 | 崇达技术 | -8.09 | 10.99 | -3757.59 |
| 688655 | 迅捷兴 | -9.60 | 8.74 | -3462.42 |
| 002429 | 兆驰股份 | -3.19 | 1.05 | -3404.19 |
| 002179 | 中航光电 | 0.24 | 1.08 | -3375.80 |
| 688668 | 鼎通科技 | -7.84 | 5.72 | -3301.47 |
| 002273 | 水晶光电 | -1.60 | 2.17 | -3185.64 |
| 002980 | 华盛昌 | -8.39 | 12.51 | -3168.93 |
| 688807 | 优迅股份 | -7.59 | 11.87 | -3004.43 |
| 688813 | 泰金新能 | -5.73 | 9.77 | -2967.24 |
| 300679 | 电连技术 | -4.74 | 3.90 | -2935.47 |
| 301132 | 满坤科技 | -6.07 | 10.93 | -2889.87 |
| 688328 | 深科达 | -6.71 | 6.24 | -2770.83 |
| 605058 | 澳弘电子 | -8.60 | 8.97 | -2658.41 |
| 688518 | 联赢激光 | -0.88 | 5.08 | -2545.71 |
| 000070 | 特发信息 | -4.33 | 3.81 | -2521.03 |
| 688183 | 生益电子 | -5.22 | 2.75 | -2475.97 |
| 601231 | 环旭电子 | -4.50 | 0.93 | -2464.59 |
| 688396 | 华润微 | -2.07 | 0.91 | -2421.45 |
| 603459 | 红板科技 | -4.55 | 8.40 | -2405.91 |
| 300739 | 明阳电路 | -6.62 | 6.37 | -2388.53 |
| 603330 | 天洋新材 | -6.47 | 24.19 | -2301.91 |
| 301251 | 威尔高 | -9.10 | 5.84 | -2283.50 |
| 688388 | 嘉元科技 | -4.86 | 3.97 | -2266.80 |
| 003031 | 中瓷电子 | -6.13 | 1.55 | -2265.35 |
| 688536 | 思瑞浦 | -8.75 | 4.19 | -2182.72 |
| 002515 | 金字火腿 | -4.40 | 3.06 | -2182.70 |
| 002049 | 紫光国微 | -1.49 | 1.02 | -2140.54 |
| 688205 | 德科立 | -8.59 | 6.21 | -2138.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 1.32 | 1.24 | -2057.16 |
| 300852 | 四会富仕 | -5.75 | 5.57 | -2019.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | -8.58 | 3.00 | -2006.64 |
| 688516 | 奥特维 | -5.46 | 3.99 | -1984.96 |
| 300456 | 赛微电子 | -3.70 | 3.33 | -1930.11 |
| 300976 | 达瑞电子 | -6.03 | 4.39 | -1905.22 |
| 300323 | 华灿光电 | -4.04 | 3.83 | -1856.36 |
| 300131 | 英唐智控 | -4.41 | 3.29 | -1682.24 |
| 301312 | 智立方 | -5.77 | 5.23 | -1652.11 |
| 300077 | 国民技术 | -3.00 | 3.96 | -1595.43 |
| 688531 | 日联科技 | -8.02 | 3.54 | -1561.03 |
| 001267 | 汇绿生态 | -7.56 | 3.73 | -1560.77 |
| 301718 | 通则康威 | -3.91 | 27.77 | -1536.14 |
| 688097 | 博众精工 | -7.19 | 2.14 | -1497.13 |
| 688371 | 菲沃泰 | 6.48 | 7.28 | -1429.36 |
| 301128 | 强瑞技术 | -5.35 | 2.75 | -1390.84 |
| 603738 | 泰晶科技 | -5.25 | 4.19 | -1383.37 |
| 600171 | 上海贝岭 | -2.23 | 1.35 | -1338.84 |
| 603936 | 博敏电子 | -7.16 | 11.45 | -1335.75 |
| 600933 | 爱柯迪 | -1.48 | 1.76 | -1319.77 |
| 688127 | 蓝特光学 | -4.16 | 1.81 | -1313.63 |
| 688381 | 帝奥微 | -7.48 | 3.37 | -1245.52 |
| 600114 | 东睦股份 | -4.33 | 2.11 | -1227.38 |
| 002906 | 华阳集团 | -2.31 | 1.03 | -1227.08 |
| 688170 | 德龙激光 | -5.77 | 3.18 | -1183.08 |
| 688379 | 华光新材 | -7.73 | 3.16 | -1163.52 |
| 603920 | 世运电路 | -3.64 | 4.48 | -1126.53 |
| 301282 | 金禄电子 | -5.19 | 7.08 | -1125.11 |
| 300811 | 铂科新材 | -8.35 | 3.86 | -1119.66 |
| 603328 | 依顿电子 | -5.35 | 2.94 | -1118.42 |
| 301338 | 凯格精机 | -6.06 | 3.21 | -1114.10 |
| 300790 | 宇瞳光学 | -3.69 | 3.49 | -1067.66 |
| 002194 | 武汉凡谷 | -3.17 | 2.75 | -1047.24 |
| 688312 | 燕麦科技 | -5.61 | 3.32 | -965.19 |
| 300252 | 金信诺 | -2.24 | 2.41 | -928.64 |
| 300602 | 飞荣达 | -4.47 | 2.97 | -882.12 |
| 300708 | 聚灿光电 | -3.99 | 2.61 | -879.46 |
| 300632 | 光莆股份 | -3.77 | 4.41 | -848.93 |
| 688270 | ST臻镭 | -2.84 | 1.94 | -844.42 |
| 301319 | 唯特偶 | -8.02 | 5.61 | -817.43 |
| 002600 | 领益智造 | -0.44 | 1.03 | -799.83 |
| 002635 | 安洁科技 | -3.12 | 4.09 | -745.81 |
| 000733 | 振华科技 | -1.74 | 1.13 | -727.31 |
| 688003 | 天准科技 | -4.40 | 2.33 | -690.14 |
| 002184 | 海得控制 | -2.06 | 3.08 | -688.92 |
| 603031 | 安孚科技 | -3.62 | 2.18 | -638.07 |
| 300964 | 本川智能 | -4.75 | 5.32 | -634.25 |
| 603386 | 骏亚科技 | -5.18 | 3.11 | -606.48 |
| 301511 | 德福科技 | -8.60 | 8.19 | -595.54 |
| 003028 | 振邦智能 | -1.02 | 3.56 | -542.00 |
| 002161 | 远望谷 | -1.91 | 2.94 | -524.63 |
| 300480 | 光力科技 | -4.31 | 3.80 | -521.97 |
| 300652 | 雷迪克 | -1.14 | 3.58 | -500.57 |
| 300726 | 宏达电子 | -3.86 | 2.98 | -456.63 |
| 002957 | 科瑞技术 | -5.31 | 3.72 | -437.54 |
| 688609 | 九联科技 | -1.55 | 1.56 | -436.53 |
| 002902 | 铭普光磁 | -3.23 | 5.93 | -369.96 |
| 600184 | 光电股份 | -5.01 | 2.21 | -362.63 |
| 300310 | 宜通世纪 | 0.82 | 8.42 | -346.41 |
| 688522 | 纳睿雷达 | -3.68 | 2.33 | -339.14 |
| 601137 | 博威合金 | -4.01 | 1.04 | -334.37 |
| 300447 | 全信股份 | -3.17 | 2.04 | -315.20 |
| 002579 | 中京电子 | -6.05 | 7.80 | -304.45 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.09 | 5.18 | -259.75 |
| 301628 | 强达电路 | -5.10 | 7.54 | -231.49 |
| 000818 | 航锦科技 | -0.89 | 1.74 | -216.61 |
| 603203 | 快克智能 | -4.59 | 1.29 | -201.88 |
| 603960 | 克来机电 | -1.31 | 1.43 | -194.30 |
| 688226 | 威腾电气 | -4.27 | 1.57 | -129.42 |
| 002055 | ST得润 | -2.14 | 1.08 | -118.70 |
| 603306 | 华懋科技 | -7.14 | 3.08 | -99.52 |
| 300460 | ST惠伦 | -1.61 | 0.91 | -94.52 |
| 002796 | 世嘉科技 | -3.79 | 2.93 | -85.41 |
| 300802 | 矩子科技 | -4.18 | 1.99 | -72.93 |
| 301041 | 金百泽 | -6.05 | 7.50 | -67.76 |
| 301013 | 利和兴 | -4.75 | 6.64 | -53.78 |
| 301366 | 一博科技 | -6.01 | 6.60 | -52.74 |
| 301387 | 光大同创 | -3.89 | 2.59 | 18.82 |
| 688100 | 威胜信息 | 2.76 | 0.75 | 24.54 |
| 300351 | 永贵电器 | -2.01 | 2.12 | 65.86 |
| 603267 | 鸿远电子 | -2.56 | 1.55 | 66.20 |
| 001389 | 广合科技 | -7.83 | 8.94 | 67.30 |
| 301172 | 君逸数码 | -1.87 | 1.81 | 69.90 |
| 002787 | 华源控股 | -4.10 | 2.91 | 81.66 |
| 603220 | 中贝通信 | -0.75 | 2.36 | 127.29 |
| 300101 | 振芯科技 | -1.52 | 1.72 | 148.98 |
| 300812 | 易天股份 | -2.44 | 2.02 | 161.30 |
| 002023 | 海特高新 | -2.18 | 1.17 | 165.32 |
| 688383 | 新益昌 | -6.56 | 2.13 | 167.39 |
| 300303 | 聚飞光电 | -2.95 | 2.00 | 193.21 |
| 688010 | 福光股份 | 4.73 | 6.87 | 209.63 |
| 003004 | 声迅股份 | -3.56 | 2.84 | 237.03 |
| 002967 | 广电计量 | -0.29 | 0.67 | 281.81 |
| 688307 | 中润光学 | -2.48 | 3.83 | 307.20 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -0.93 | 3.27 | 309.95 |
| 002860 | 星帅尔 | 0.44 | 3.75 | 332.27 |
| 688332 | 中科蓝讯 | -3.64 | 1.89 | 352.29 |
| 301029 | 怡合达 | -2.14 | 1.80 | 372.64 |
| 688685 | 迈信林 | -3.74 | 2.84 | 397.10 |
| 301085 | 亚康股份 | -0.91 | 5.53 | 506.12 |
| 301095 | 广立微 | -2.25 | 3.30 | 543.65 |
| 301123 | 奕东电子 | -5.39 | 2.92 | 579.61 |
| 300814 | 中富电路 | -9.66 | 3.10 | 678.31 |
| 301419 | 阿莱德 | -4.16 | 3.72 | 684.16 |
| 300287 | 飞利信 | 1.75 | 3.51 | 863.67 |
| 688102 | 斯瑞新材 | -3.49 | 1.64 | 868.52 |
| 300571 | 平治信息 | -1.29 | 5.59 | 954.64 |
| 301517 | 陕西华达 | -0.83 | 3.99 | 964.79 |
| 002993 | 奥海科技 | 1.17 | 3.71 | 969.68 |
| 688400 | 凌云光 | -1.91 | 3.19 | 981.13 |
| 300913 | 兆龙互连 | -3.04 | 2.35 | 1010.27 |
| 688469 | 芯联集成 | -2.82 | 1.48 | 1112.70 |
| 603052 | 可川科技 | -4.39 | 1.73 | 1184.56 |
| 002456 | 欧菲光 | -1.98 | 1.38 | 1348.92 |
| 000062 | 深圳华强 | 2.79 | 2.61 | 1741.34 |
| 603296 | 华勤技术 | 0.09 | 1.65 | 1977.48 |
| 688123 | 聚辰股份 | -7.18 | 4.91 | 2033.08 |
| 688757 | 胜科纳米 | -4.65 | 9.04 | 2865.12 |
| 688195 | 腾景科技 | -5.86 | 5.56 | 2932.09 |
| 002897 | 意华股份 | 0.97 | 8.78 | 3313.87 |
| 002036 | 联创电子 | 0.35 | 6.51 | 3720.14 |
| 300607 | 拓斯达 | 3.51 | 14.08 | 4434.53 |
| 300083 | 创世纪 | -2.32 | 4.93 | 5609.15 |
| 002222 | 福晶科技 | -1.09 | 6.55 | 8905.46 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.93 | 7.98 | 10662.16 |
| 603118 | 共进股份 | 5.28 | 14.36 | 17538.66 |
| 688629 | 华丰科技 | 7.10 | 6.73 | 18248.75 |
| 301165 | 锐捷网络 | 1.54 | 2.36 | 22510.57 |
| 600410 | 华胜天成 | 10.00 | 16.32 | 115149.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



