截至上午收盘,上证指数报收3905.23点,上涨0.28%;深证成指收于14024.41点,上涨0.97%;创业板指上涨1.04%;科创50指数下跌0.01%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4388只,占比79.21%,下跌个股有1044只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有84只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有60只,北交所1只,创业板11只,科创板12只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、机械设备、通信行业,上榜个股分别有41只、6只、5只。
涨停股中,*ST威领、*ST利达等2只股为ST股。连续涨停天数看,金健米业已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,沃森生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10842.07万股,其次是誉衡药业、莱美药业等,涨停板封单分别有10513.27万股、7023.27万股。以封单金额计算,沃森生物、键凯科技、凯莱英等涨停板封单资金最多,分别有16.39亿元、12.03亿元、8.57亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
换手率 (%) |
涨停板封单 (万股) |
封单资金 (万元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300142 | 沃森生物 | 15.12 | 3.76 | 10842.07 | 163932.12 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 89.45 | 0.82 | 1345.17 | 120325.75 | 医药生物 |
| 002821 | 凯莱英 | 187.65 | 5.75 | 456.73 | 85705.01 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 64.43 | 2.61 | 1151.68 | 74202.92 | 医药生物 |
| 300765 | 石药创新 | 51.78 | 4.20 | 1405.71 | 72787.87 | 医药生物 |
| 002667 | *ST威领 | 17.46 | 0.21 | 3480.47 | 60769.01 | 机械设备 |
| 600613 | 神奇制药 | 8.56 | 12.15 | 6593.27 | 56438.41 | 医药生物 |
| 002437 | 誉衡药业 | 4.73 | 22.01 | 10513.27 | 49727.76 | 医药生物 |
| 002491 | 通鼎互联 | 19.27 | 17.50 | 2329.30 | 44885.55 | 通信 |
| 301047 | 义翘神州 | 134.26 | 13.48 | 331.82 | 44550.56 | 医药生物 |
| 300006 | 莱美药业 | 5.94 | 4.46 | 7023.27 | 41718.23 | 医药生物 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 57.04 | 7.78 | 650.86 | 37125.07 | 电子 |
| 002579 | 中京电子 | 15.29 | 5.21 | 2351.26 | 35950.83 | 电子 |
| 300122 | 智飞生物 | 14.48 | 3.85 | 2424.94 | 35113.13 | 医药生物 |
| 300363 | 博腾股份 | 24.48 | 10.65 | 1384.50 | 33892.67 | 医药生物 |
| 688137 | 近岸蛋白 | 67.49 | 3.10 | 501.12 | 33820.89 | 医药生物 |
| 002412 | 汉森制药 | 9.26 | 0.76 | 3465.88 | 32094.07 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 45.12 | 9.06 | 680.34 | 30697.01 | 医药生物 |
| 603626 | 科森科技 | 16.95 | 8.41 | 1635.03 | 27713.76 | 电子 |
| 688143 | 长盈通 | 151.51 | 17.34 | 160.85 | 24370.13 | 通信 |
| 300841 | 康华生物 | 60.31 | 6.35 | 402.22 | 24257.71 | 医药生物 |
| 688105 | 诺唯赞 | 25.52 | 2.34 | 925.88 | 23628.46 | 医药生物 |
| 601700 | 风范股份 | 7.50 | 6.26 | 3022.37 | 22667.79 | 电力设备 |
| 001277 | 速达股份 | 36.27 | 13.13 | 623.80 | 22625.23 | 机械设备 |
| 688114 | 华大智造 | 69.11 | 1.57 | 318.36 | 22001.77 | 医药生物 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.44 | 1.77 | 2920.23 | 18806.28 | 医药生物 |
| 001210 | 金房能源 | 29.76 | 3.50 | 612.74 | 18235.22 | 公用事业 |
| 301166 | 优宁维 | 34.06 | 9.37 | 521.26 | 17754.05 | 医药生物 |
| 002365 | 永安药业 | 15.76 | 23.57 | 1097.55 | 17297.39 | 医药生物 |
| 603285 | 键邦股份 | 37.51 | 7.47 | 432.13 | 16209.20 | 基础化工 |
| 603392 | 万泰生物 | 30.81 | 0.50 | 524.27 | 16152.82 | 医药生物 |
| 000503 | 国新健康 | 7.38 | 2.86 | 2183.83 | 16116.67 | 计算机 |
| 002940 | 昂利康 | 28.41 | 9.69 | 560.39 | 15920.68 | 医药生物 |
| 002030 | 达安基因 | 5.97 | 2.41 | 2570.12 | 15343.62 | 医药生物 |
| 601877 | 正泰电器 | 26.28 | 1.57 | 562.25 | 14775.93 | 电力设备 |
| 920344 | 三元基因 | 24.76 | 3.76 | 579.16 | 14340.11 | 医药生物 |
| 000931 | 中关村 | 4.63 | 1.44 | 2910.54 | 13475.80 | 医药生物 |
| 002399 | 海普瑞 | 11.28 | 0.64 | 1193.46 | 13462.21 | 医药生物 |
| 603882 | 金域医学 | 30.76 | 2.28 | 416.93 | 12824.77 | 医药生物 |
| 688658 | 悦康药业 | 15.49 | 2.39 | 812.50 | 12585.58 | 医药生物 |
| 688433 | 华曙高科 | 103.25 | 2.48 | 121.30 | 12524.01 | 机械设备 |
| 002811 | 郑中设计 | 13.32 | 5.55 | 926.12 | 12335.85 | 建筑装饰 |
| 003040 | 楚天龙 | 11.94 | 4.56 | 932.44 | 11133.33 | 通信 |
| 603958 | 哈森股份 | 18.68 | 7.55 | 593.84 | 11092.90 | 纺织服饰 |
| 300109 | 新开源 | 15.98 | 14.00 | 649.64 | 10381.20 | 基础化工 |
| 000017 | 深中华A | 6.46 | 2.15 | 1571.81 | 10153.86 | 纺织服饰 |
| 688315 | 诺禾致源 | 17.84 | 4.13 | 567.69 | 10127.64 | 医药生物 |
| 002693 | 双成药业 | 10.25 | 7.17 | 971.28 | 9955.62 | 医药生物 |
| 600129 | 太极集团 | 16.94 | 6.33 | 582.80 | 9872.63 | 医药生物 |
| 603016 | 新宏泰 | 30.68 | 3.44 | 316.12 | 9698.56 | 电力设备 |
| 600127 | 金健米业 | 8.60 | 40.92 | 1121.69 | 9646.53 | 农林牧渔 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.41 | 2.98 | 2172.97 | 9582.80 | 交通运输 |
| 603590 | 康辰药业 | 34.33 | 1.58 | 274.18 | 9412.60 | 医药生物 |
| 688276 | 百克生物 | 18.71 | 1.39 | 487.79 | 9126.61 | 医药生物 |
| 603716 | 塞力医疗 | 17.30 | 8.63 | 525.76 | 9095.68 | 医药生物 |
| 001360 | 南矿集团 | 18.11 | 4.44 | 501.11 | 9075.10 | 机械设备 |
| 603123 | 翠微股份 | 9.37 | 7.04 | 899.16 | 8425.10 | 商贸零售 |
| 000007 | 全新好 | 12.09 | 5.06 | 684.70 | 8278.02 | 商贸零售 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.37 | 4.03 | 873.83 | 8187.79 | 医药生物 |
| 600250 | 南京商旅 | 9.24 | 8.68 | 838.50 | 7747.74 | 社会服务 |
| 600327 | 大东方 | 4.24 | 3.80 | 1807.46 | 7663.63 | 商贸零售 |
| 603177 | 德创环保 | 11.00 | 3.20 | 696.40 | 7660.45 | 环保 |
| 300710 | 万隆光电 | 32.27 | 8.47 | 226.69 | 7315.45 | 通信 |
| 688238 | 和元生物 | 8.10 | 11.05 | 868.10 | 7031.57 | 医药生物 |
| 603580 | 艾艾精工 | 74.79 | 9.85 | 93.78 | 7013.81 | 基础化工 |
| 002880 | 卫光生物 | 21.89 | 1.11 | 314.28 | 6879.60 | 医药生物 |
| 600539 | 狮头股份 | 15.36 | 12.05 | 439.88 | 6756.56 | 商贸零售 |
| 600211 | 西藏药业 | 41.86 | 3.89 | 151.48 | 6340.95 | 医药生物 |
| 002313 | 日海智能 | 8.78 | 4.60 | 711.40 | 6246.09 | 通信 |
| 603637 | 镇海股份 | 14.06 | 3.49 | 400.79 | 5635.11 | 建筑装饰 |
| 603578 | 三星新材 | 13.75 | 2.89 | 406.51 | 5589.53 | 家用电器 |
| 605116 | 奥锐特 | 22.00 | 1.87 | 253.23 | 5571.06 | 医药生物 |
| 001225 | 和泰机电 | 47.19 | 8.48 | 114.28 | 5392.87 | 机械设备 |
| 603036 | 如通股份 | 15.49 | 8.52 | 347.56 | 5383.70 | 机械设备 |
| 605080 | 浙江自然 | 22.34 | 4.78 | 239.12 | 5341.94 | 轻工制造 |
| 603519 | 立霸股份 | 16.53 | 6.94 | 293.86 | 4857.51 | 家用电器 |
| 603801 | 志邦家居 | 7.23 | 4.60 | 632.92 | 4575.98 | 轻工制造 |
| 603988 | 中电电机 | 21.20 | 2.65 | 211.73 | 4488.68 | 电力设备 |
| 688426 | 康为世纪 | 22.87 | 1.80 | 173.07 | 3958.01 | 医药生物 |
| 000926 | 福星股份 | 2.31 | 4.69 | 1369.17 | 3162.79 | 房地产 |
| 000590 | 古汉医药 | 9.69 | 1.33 | 317.29 | 3074.54 | 医药生物 |
| 603376 | 大明电子 | 28.40 | 12.46 | 102.91 | 2922.53 | 汽车 |
| 002743 | 富煌钢构 | 4.42 | 10.06 | 530.58 | 2345.16 | 建筑装饰 |
| 603828 | *ST利达 | 4.98 | 0.88 | 176.98 | 881.36 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



