2月4日沪指上涨0.85%,市场两融余额为26928.72亿元,较前一交易日减少136.92亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至2月4日,沪市两融余额13598.65亿元,较前一交易日减少87.18亿元;深市两融余额13242.60亿元,较前一交易日减少49.32亿元;北交所两融余额87.47亿元,较前一交易日减少0.41亿元;深沪北两融余额合计26928.72亿元,较前一交易日减少136.92亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有5个,增加金额最多的行业是电力设备,融资余额增加17.16亿元;其次是传媒、石油石化行业,融资余额分别增加1.51亿元、1.15亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1492只,占比39.49%,其中,208股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是宇晶股份,该股最新融资余额6.55亿元,较前一交易日增幅达49.64%;股价表现上,该股当日上涨5.05%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有奥特维、拉普拉斯,融资余额增幅分别为42.85%、40.04%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨4.25%,涨幅居前的有民爆光电、中来股份、大有能源,涨幅分别为20.01%、20.00%、10.01%。跌幅居前的有横店影视、杰普特、盛科通信-U,跌幅分别为6.74%、1.40%、0.80%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002943 | 宇晶股份 | 65455.02 | 49.64 | 5.05 | 机械设备 |
| 688516 | 奥特维 | 61838.77 | 42.85 | 1.12 | 电力设备 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 81885.87 | 40.04 | 6.33 | 电力设备 |
| 688583 | 思看科技 | 26980.05 | 39.79 | 2.58 | 机械设备 |
| 920957 | 汉维科技 | 275.36 | 39.72 | -0.75 | 基础化工 |
| 603103 | 横店影视 | 11493.47 | 39.40 | -6.74 | 传媒 |
| 688025 | 杰普特 | 41741.18 | 37.25 | -1.40 | 机械设备 |
| 601212 | 白银有色 | 59682.97 | 33.81 | 2.62 | 有色金属 |
| 001400 | 江顺科技 | 18323.71 | 33.07 | 3.12 | 机械设备 |
| 301362 | 民爆光电 | 8154.69 | 32.85 | 20.01 | 家用电器 |
| 688312 | 燕麦科技 | 23596.54 | 32.50 | 4.91 | 机械设备 |
| 002491 | 通鼎互联 | 43587.30 | 25.04 | 0.97 | 通信 |
| 002238 | 天威视讯 | 10964.45 | 24.96 | -0.22 | 传媒 |
| 600403 | 大有能源 | 12520.14 | 24.38 | 10.01 | 煤炭 |
| 688702 | 盛科通信-U | 43695.67 | 20.57 | -0.80 | 电子 |
| 603618 | 杭电股份 | 27542.28 | 19.71 | 9.97 | 电力设备 |
| 002498 | 汉缆股份 | 40268.82 | 19.62 | 0.34 | 电力设备 |
| 300393 | 中来股份 | 43484.13 | 18.61 | 20.00 | 电力设备 |
| 600586 | 金晶科技 | 39738.55 | 18.39 | 8.44 | 建筑材料 |
| 301172 | 君逸数码 | 17605.05 | 18.15 | -0.50 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2286股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有233只。天罡股份融资余额降幅最大,最新融资余额322.90万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了34.52%;融资余额降幅较大的个股还有泽润新能、必易微等,融资余额分别下降了33.45%、28.65%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) | 较前一个 交易日 增减(%) | 当日 涨跌幅 (%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920651 | 天罡股份 | 322.90 | -34.52 | 7.05 | 机械设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 8267.07 | -33.45 | 20.00 | 电力设备 |
| 688045 | 必易微 | 9293.41 | -28.65 | -5.41 | 电子 |
| 920080 | 奥美森 | 1227.59 | -28.25 | -0.32 | 机械设备 |
| 920414 | 欧普泰 | 437.68 | -27.25 | 13.03 | 电力设备 |
| 000631 | 顺发恒能 | 15487.03 | -26.79 | -7.64 | 房地产 |
| 002455 | 百川股份 | 37680.95 | -25.30 | 4.56 | 基础化工 |
| 920504 | 博迅生物 | 217.83 | -24.80 | -0.12 | 医药生物 |
| 920403 | 康农种业 | 1278.13 | -24.69 | -1.91 | 农林牧渔 |
| 920119 | 美德乐 | 1817.89 | -23.87 | -0.64 | 电力设备 |
| 002361 | 神剑股份 | 48633.52 | -23.20 | -1.79 | 基础化工 |
| 603039 | 泛微网络 | 23831.18 | -21.68 | -9.99 | 计算机 |
| 002792 | 通宇通讯 | 95140.37 | -21.65 | 0.00 | 通信 |
| 002342 | 巨力索具 | 44453.07 | -21.54 | 9.99 | 机械设备 |
| 600115 | 中国东航 | 25132.50 | -21.25 | 9.98 | 交通运输 |
| 688350 | 富淼科技 | 15874.59 | -19.29 | 8.34 | 基础化工 |
| 601208 | 东材科技 | 160474.21 | -19.18 | -3.12 | 基础化工 |
| 688316 | 青云科技-U | 19018.69 | -18.82 | -8.59 | 计算机 |
| 601001 | 晋控煤业 | 23331.94 | -18.77 | 9.99 | 煤炭 |
| 002150 | 正泰电源 | 28159.83 | -18.02 | -0.20 | 机械设备 |



