证券时报·数据宝统计,截至(3月19日)收盘,沪指报4006.55点,跌56.43点,跌幅为1.39%;深成指报13901.57点,跌286.23点,跌幅为2.02%;创业板指报3309.10点,跌37.26点,跌幅为1.11%。个股方面,今日62只A股换手率超过20%,其中,族兴新材、固德电材等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。
3月19日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率
(%) |
涨跌幅
(%) |
|---|---|---|---|---|
| 920078 | 族兴新材 | 36.23 | 80.27 | 2.63 |
| 301680 | 固德电材 | 133.21 | 51.93 | -2.55 |
| 603248 | 锡华科技 | 29.75 | 51.70 | -8.15 |
| 301667 | 纳百川 | 101.25 | 48.84 | -8.81 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.97 | 48.81 | 15.97 |
| 301658 | 首航新能 | 50.29 | 47.78 | 4.12 |
| 300164 | 通源石油 | 20.45 | 38.16 | 8.72 |
| 920088 | 科力股份 | 77.13 | 37.93 | 8.48 |
| 300302 | 同有科技 | 26.44 | 35.82 | 6.48 |
| 300166 | 东方国信 | 16.36 | 34.41 | 4.54 |
| 600821 | 金开新能 | 11.11 | 33.54 | 6.32 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 13.90 | 32.07 | 5.86 |
| 920158 | 长江能科 | 19.20 | 31.75 | 8.29 |
| 001382 | 新亚电缆 | 24.40 | 31.41 | -2.87 |
| 002565 | 顺灏股份 | 17.16 | 30.32 | 5.86 |
| 920036 | 觅睿科技 | 54.50 | 30.08 | -6.55 |
| 002995 | 天地在线 | 26.69 | 29.42 | 2.18 |
| 301449 | 天溯计量 | 86.01 | 29.39 | -8.19 |
| 000533 | 顺钠股份 | 18.58 | 29.33 | -5.92 |
| 301428 | 世纪恒通 | 38.42 | 29.30 | -3.44 |
| 600227 | 赤天化 | 4.67 | 28.48 | -6.60 |
| 001369 | 双欣材料 | 17.58 | 28.40 | -7.13 |
| 301306 | 西测测试 | 141.70 | 27.83 | 7.99 |
| 002323 | 雅博股份 | 2.73 | 27.56 | -9.90 |
| 300571 | 平治信息 | 35.00 | 26.42 | -0.68 |
| 000037 | 深南电A | 10.60 | 26.23 | 0.57 |
| 002445 | 中南文化 | 4.10 | 26.15 | 0.74 |
| 301687 | 新广益 | 64.79 | 25.60 | -7.84 |
| 002490 | 山东墨龙 | 11.64 | 25.40 | 5.72 |
| 002455 | 百川股份 | 13.24 | 25.19 | -5.43 |
| 300042 | 朗科科技 | 56.27 | 25.14 | -7.87 |
| 920014 | 特瑞斯 | 16.15 | 25.04 | 13.25 |
| 300157 | 新锦动力 | 7.68 | 24.97 | 5.35 |
| 920086 | 科马材料 | 38.44 | 24.48 | -2.44 |
| 002856 | 美芝股份 | 11.88 | 24.23 | -1.49 |
| 603042 | 华脉科技 | 20.69 | 24.17 | 4.71 |
| 603387 | 基蛋生物 | 10.20 | 24.15 | -1.73 |
| 300332 | 天壕能源 | 7.14 | 24.05 | 20.00 |
| 600408 | 安泰集团 | 4.45 | 24.05 | 4.22 |
| 300867 | 圣元环保 | 23.28 | 24.04 | 12.41 |
| 920159 | 农大科技 | 48.16 | 23.57 | -3.64 |
| 000890 | 法尔胜 | 14.00 | 23.56 | 2.94 |
| 688158 | 优刻得-W | 47.84 | 23.45 | 1.12 |
| 001400 | 江顺科技 | 146.66 | 23.43 | 4.96 |
| 301609 | 山大电力 | 56.27 | 23.39 | 1.44 |
| 920010 | 凯添燃气 | 14.50 | 23.34 | 19.74 |
| 600722 | 金牛化工 | 17.93 | 23.23 | 3.22 |
| 300483 | 首华燃气 | 23.96 | 23.01 | 13.66 |
| 601789 | 宁波建工 | 6.49 | 22.77 | 1.09 |
| 300505 | 川金诺 | 33.04 | 22.66 | -6.72 |
| 002902 | 铭普光磁 | 23.96 | 22.33 | 10.01 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 14.00 | 22.09 | -7.22 |
| 002207 | 准油股份 | 11.22 | 22.07 | 5.15 |
| 301396 | 宏景科技 | 178.53 | 22.04 | 13.47 |
| 603601 | 再升科技 | 12.00 | 21.98 | 1.95 |
| 688328 | 深科达 | 42.03 | 21.65 | -16.19 |
| 300846 | 首都在线 | 33.42 | 21.14 | 0.66 |
| 002470 | 金正大 | 3.36 | 21.05 | -6.41 |
| 301638 | 南网数字 | 30.34 | 20.96 | -2.51 |
| 300895 | 铜牛信息 | 76.34 | 20.59 | 19.99 |
| 603778 | 国晟科技 | 22.01 | 20.57 | -3.08 |
| 688818 | 电科蓝天 | 66.00 | 20.20 | -1.79 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



