证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3777.53点,收于五日均线之上,涨跌幅0.30%,A股总成交额为19493.27亿元。到目前为止,今日有247只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒誉环保、北信源、美好医疗等,乖离率分别为15.12%、12.65%、10.54%;淮北矿业、北京人力、长江传媒等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月21日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688309 | 恒誉环保 | 19.98 | 6.41 | 24.15 | 27.80 | 15.12 |
| 300352 | 北信源 | 19.97 | 22.37 | 6.72 | 7.57 | 12.65 |
| 301363 | 美好医疗 | 16.34 | 29.76 | 20.87 | 23.07 | 10.54 |
| 301617 | 博苑股份 | 12.96 | 34.56 | 42.06 | 45.94 | 9.22 |
| 002117 | 东港股份 | 9.99 | 13.07 | 12.99 | 13.98 | 7.65 |
| 603053 | 成都燃气 | 9.99 | 2.58 | 10.44 | 11.23 | 7.57 |
| 600246 | 万通发展 | 10.01 | 1.30 | 9.84 | 10.55 | 7.19 |
| 002278 | 神开股份 | 10.00 | 23.30 | 10.71 | 11.44 | 6.80 |
| 603123 | 翠微股份 | 10.02 | 18.07 | 14.40 | 15.37 | 6.71 |
| 002838 | 道恩股份 | 10.02 | 1.11 | 24.56 | 26.02 | 5.94 |
| 688237 | 超卓航科 | 8.02 | 2.46 | 33.41 | 35.30 | 5.64 |
| 002987 | 京北方 | 9.98 | 11.09 | 24.01 | 25.34 | 5.56 |
| 600629 | 华建集团 | 7.38 | 6.93 | 13.80 | 14.55 | 5.43 |
| 300468 | 四方精创 | 8.31 | 24.52 | 46.95 | 49.41 | 5.25 |
| 300757 | 罗博特科 | 6.86 | 7.09 | 204.70 | 215.40 | 5.23 |
| 301040 | 中环海陆 | 8.51 | 8.82 | 30.25 | 31.74 | 4.91 |
| 002721 | 金一文化 | 6.85 | 10.70 | 4.01 | 4.21 | 4.88 |
| 300991 | 创益通 | 6.45 | 10.97 | 33.63 | 35.17 | 4.59 |
| 001309 | 德明利 | 6.40 | 13.40 | 93.17 | 97.41 | 4.55 |
| 301178 | 天亿马 | 6.55 | 11.41 | 51.50 | 53.82 | 4.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



