证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4062.98点,收于年线之上,涨跌幅为0.32%,A股总成交额为20610.28亿元。到目前为止,今日有134只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有平治信息、云赛智联、弘信电子等,乖离率分别为13.30%、7.86%、6.66%;禾望电气、国脉文化、合力科技等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300571 | 平治信息 | 19.99 | 18.03 | 31.10 | 35.24 | 13.30 |
| 600602 | 云赛智联 | 10.02 | 10.46 | 20.96 | 22.61 | 7.86 |
| 300657 | 弘信电子 | 7.05 | 8.31 | 30.34 | 32.36 | 6.66 |
| 603496 | 恒为科技 | 5.78 | 7.90 | 28.55 | 30.18 | 5.72 |
| 000818 | 航锦科技 | 6.49 | 11.19 | 22.84 | 24.12 | 5.61 |
| 688311 | 盟升电子 | 5.12 | 2.88 | 39.33 | 41.23 | 4.84 |
| 688023 | 安恒信息 | 5.32 | 5.26 | 53.65 | 56.23 | 4.81 |
| 300231 | 银信科技 | 7.54 | 11.70 | 11.45 | 11.98 | 4.60 |
| 300541 | 先进数通 | 5.38 | 5.43 | 15.18 | 15.86 | 4.51 |
| 603789 | *ST星农 | 4.97 | 1.10 | 5.87 | 6.13 | 4.36 |
| 301428 | 世纪恒通 | 19.99 | 32.38 | 38.14 | 39.79 | 4.33 |
| 603291 | 联合水务 | 6.10 | 7.74 | 11.52 | 12.00 | 4.16 |
| 300608 | 思特奇 | 7.92 | 5.49 | 12.07 | 12.54 | 3.90 |
| 688507 | 索辰科技 | 6.60 | 5.42 | 91.33 | 94.87 | 3.87 |
| 002559 | 亚威股份 | 5.62 | 5.87 | 10.15 | 10.53 | 3.71 |
| 301007 | 德迈仕 | 4.39 | 1.98 | 33.99 | 35.21 | 3.58 |
| 300727 | 润禾材料 | 4.75 | 2.97 | 33.25 | 34.43 | 3.54 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.81 | 6.21 | 21.08 | 21.78 | 3.34 |
| 603005 | 晶方科技 | 3.21 | 4.38 | 29.25 | 30.20 | 3.24 |
| 002962 | 五方光电 | 3.20 | 2.90 | 15.01 | 15.47 | 3.09 |
| 603112 | 华翔股份 | 3.72 | 1.63 | 16.84 | 17.30 | 2.73 |
| 300603 | 立昂技术 | 8.47 | 13.50 | 11.11 | 11.40 | 2.65 |
| 002893 | 京能热力 | 3.78 | 3.65 | 11.25 | 11.53 | 2.44 |
| 301055 | 张小泉 | 2.56 | 1.06 | 19.92 | 20.40 | 2.40 |
| 300987 | 川网传媒 | 2.72 | 2.02 | 18.06 | 18.48 | 2.33 |
| 603922 | 金鸿顺 | 2.63 | 1.69 | 20.60 | 21.08 | 2.33 |
| 300514 | 友讯达 | 2.51 | 3.37 | 14.00 | 14.32 | 2.29 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 4.33 | 2.13 | 15.78 | 16.14 | 2.29 |
| 600979 | 广安爱众 | 2.55 | 7.90 | 5.10 | 5.22 | 2.28 |
| 603168 | 莎普爱思 | 10.01 | 8.12 | 7.63 | 7.80 | 2.28 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



