证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3911.87点,收于年线之下,涨跌幅为0.94%,A股总成交额为20929.15亿元。到目前为止,今日有118只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三羊马、世联行、百洋医药等,乖离率分别为9.57%、9.31%、8.89%;德豪润达、嘉麟杰、恒林股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317 | 三羊马 | 10.01 | 4.41 | 49.75 | 54.51 | 9.57 |
| 002285 | 世联行 | 9.89 | 12.89 | 2.64 | 2.89 | 9.31 |
| 301015 | 百洋医药 | 10.41 | 2.88 | 23.46 | 25.55 | 8.89 |
| 688227 | 品高股份 | 11.62 | 4.20 | 71.56 | 77.61 | 8.45 |
| 300836 | 佰奥智能 | 19.42 | 13.15 | 57.95 | 62.60 | 8.02 |
| 688767 | 博拓生物 | 9.55 | 3.31 | 37.98 | 40.94 | 7.79 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.02 | 15.50 | 15.54 | 16.69 | 7.37 |
| 301093 | 华兰股份 | 8.15 | 4.67 | 59.85 | 64.23 | 7.32 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10.29 | 4.97 | 1.80 | 1.93 | 7.06 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 6.50 | 13.01 | 13.92 | 7.03 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11.17 | 3.61 | 93.97 | 100.31 | 6.75 |
| 603068 | 博通集成 | 10.00 | 8.60 | 37.38 | 39.81 | 6.50 |
| 300382 | 斯莱克 | 6.70 | 4.06 | 15.40 | 16.40 | 6.48 |
| 688265 | 南模生物 | 9.84 | 6.25 | 42.24 | 44.78 | 6.02 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.97 | 3.67 | 13.13 | 13.90 | 5.89 |
| 688315 | 诺禾致源 | 8.45 | 3.99 | 14.32 | 15.15 | 5.83 |
| 603867 | 新化股份 | 7.12 | 5.42 | 30.80 | 32.50 | 5.53 |
| 688248 | 南网科技 | 6.83 | 1.16 | 52.35 | 55.24 | 5.52 |
| 001360 | 南矿集团 | 6.09 | 7.46 | 19.50 | 20.56 | 5.44 |
| 688206 | 概伦电子 | 5.85 | 2.13 | 37.41 | 39.44 | 5.42 |
| 300767 | 震安科技 | 7.00 | 7.63 | 20.62 | 21.72 | 5.33 |
| 002881 | 美格智能 | 5.79 | 7.24 | 43.02 | 45.30 | 5.31 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.03 | 10.63 | 8.24 | 8.67 | 5.27 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.10 | 7.12 | 3.11 | 3.27 | 5.04 |
| 300870 | 欧陆通 | 5.69 | 4.74 | 202.99 | 213.20 | 5.03 |
| 300863 | 卡倍亿 | 7.39 | 5.74 | 41.96 | 44.04 | 4.97 |
| 688398 | 赛特新材 | 9.62 | 2.26 | 22.80 | 23.82 | 4.47 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.41 | 10.42 | 29.62 | 30.88 | 4.27 |
| 600261 | 阳光照明 | 10.03 | 6.67 | 3.37 | 3.51 | 4.21 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.91 | 7.72 | 3.62 | 3.77 | 4.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



