证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3916.07点,收于年线之下,涨跌幅为1.04%,A股总成交额为13285.78亿元。到目前为止,今日有120只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三羊马、华兰股份、南模生物等,乖离率分别为9.57%、8.54%、8.38%;德豪润达、大为股份、慈星股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月18日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001317 | 三羊马 | 10.01 | 4.00 | 49.75 | 54.51 | 9.57 |
| 301093 | 华兰股份 | 9.38 | 3.71 | 59.85 | 64.96 | 8.54 |
| 688265 | 南模生物 | 12.29 | 4.05 | 42.24 | 45.78 | 8.38 |
| 688227 | 品高股份 | 11.32 | 2.98 | 71.56 | 77.40 | 8.15 |
| 300836 | 佰奥智能 | 18.83 | 10.59 | 57.95 | 62.29 | 7.49 |
| 300382 | 斯莱克 | 7.68 | 2.69 | 15.40 | 16.55 | 7.45 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.02 | 15.06 | 15.54 | 16.69 | 7.37 |
| 600847 | 万里股份 | 10.04 | 5.90 | 13.01 | 13.92 | 7.03 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11.45 | 1.89 | 93.97 | 100.56 | 7.01 |
| 603068 | 博通集成 | 10.00 | 8.28 | 37.38 | 39.81 | 6.50 |
| 301015 | 百洋医药 | 7.91 | 1.47 | 23.46 | 24.97 | 6.43 |
| 688767 | 博拓生物 | 8.13 | 2.28 | 37.98 | 40.41 | 6.41 |
| 001360 | 南矿集团 | 7.02 | 5.59 | 19.50 | 20.74 | 6.36 |
| 688315 | 诺禾致源 | 8.88 | 3.22 | 14.32 | 15.21 | 6.25 |
| 601811 | 新华文轩 | 9.97 | 3.32 | 13.13 | 13.90 | 5.89 |
| 300740 | 水羊股份 | 11.15 | 8.84 | 21.99 | 23.23 | 5.65 |
| 603867 | 新化股份 | 7.22 | 3.97 | 30.80 | 32.53 | 5.63 |
| 688376 | 美埃科技 | 7.33 | 0.97 | 64.33 | 67.78 | 5.37 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10.03 | 9.54 | 8.24 | 8.67 | 5.27 |
| 002881 | 美格智能 | 5.72 | 4.74 | 43.02 | 45.27 | 5.24 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.10 | 6.47 | 3.11 | 3.27 | 5.04 |
| 300863 | 卡倍亿 | 7.22 | 3.29 | 41.96 | 43.97 | 4.80 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.82 | 7.77 | 29.62 | 31.00 | 4.67 |
| 002285 | 世联行 | 4.94 | 10.29 | 2.64 | 2.76 | 4.41 |
| 000509 | 华塑控股 | 9.91 | 4.95 | 3.62 | 3.77 | 4.17 |
| 301611 | 珂玛科技 | 5.95 | 5.04 | 95.67 | 99.59 | 4.10 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.36 | 2.05 | 183.77 | 190.92 | 3.89 |
| 688030 | 山石网科 | 4.25 | 2.13 | 17.49 | 18.16 | 3.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 4.72 | 2.75 | 210.14 | 218.10 | 3.79 |
| 002696 | 百洋股份 | 3.98 | 7.45 | 6.55 | 6.80 | 3.76 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



