截至11月3日收盘,存储芯片概念下跌4.82%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,兴森科技、深南电路、德明利等跌停,南亚新材、精智达、君正股份等跌幅居前,股价上涨的有15只,涨幅居前的有*ST中迪、天华新能、晶盛机电等,分别上涨6.28%、3.62%、2.51%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 中船系 | 3.44 | 共封装光学(CPO) | -5.02 |
| 养鸡 | 2.55 | F5G概念 | -4.88 |
| 猪肉 | 2.34 | 存储芯片 | -4.82 |
| 超级品牌 | 1.74 | 光刻机 | -4.82 |
| 玉米 | 1.44 | 富士康概念 | -4.81 |
| 兵装重组概念 | 1.39 | 国家大基金持股 | -4.68 |
| 乳业 | 1.35 | 先进封装 | -4.29 |
| 石墨电极 | 1.17 | 光纤概念 | -4.11 |
| 中韩自贸区 | 1.09 | 中芯国际概念 | -4.02 |
| 大豆 | 1.07 | PCB概念 | -4.01 |
资金面上看,今日存储芯片概念板块获主力资金净流出133.01亿元,其中,150股获主力资金净流出,30股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是长鑫科技,今日主力资金净流出31.08亿元,净流出资金居前的还有兆易创新、澜起科技、生益科技等,主力资金分别净流出9.59亿元、6.02亿元、5.61亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有中芯国际、中微公司、科翔股份等,主力资金分别净流入4.27亿元、2.69亿元、2.10亿元。
存储芯片概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688825 | 长鑫科技 | -7.00 | 8.67 | -310834.07 |
| 603986 | 兆易创新 | -5.84 | 5.42 | -95861.91 |
| 688008 | 澜起科技 | -8.85 | 4.09 | -60240.63 |
| 600183 | 生益科技 | -10.00 | 4.18 | -56128.88 |
| 001309 | 德明利 | -10.00 | 9.66 | -52203.69 |
| 600584 | 长电科技 | -6.48 | 3.77 | -46070.55 |
| 688525 | 佰维存储 | -7.17 | 4.92 | -45545.53 |
| 300604 | 长川科技 | -6.75 | 4.57 | -42481.97 |
| 300223 | 君正股份 | -11.95 | 13.29 | -42333.14 |
| 002185 | 华天科技 | -6.85 | 6.12 | -42152.19 |
| 002008 | 大族激光 | -7.62 | 7.00 | -39448.55 |
| 002436 | 兴森科技 | -10.01 | 8.05 | -38131.80 |
| 300857 | 协创数据 | -8.24 | 4.55 | -32757.83 |
| 300475 | 香农芯创 | -7.54 | 6.15 | -32614.69 |
| 301308 | 江波龙 | -5.79 | 4.25 | -28611.46 |
| 002156 | 通富微电 | -6.42 | 4.46 | -28593.96 |
| 002916 | 深南电路 | -10.00 | 2.05 | -27204.32 |
| 688519 | 南亚新材 | -13.93 | 4.38 | -23103.40 |
| 000021 | 深科技 | -5.87 | 3.44 | -20103.55 |
| 600667 | 太极实业 | -7.24 | 6.77 | -20093.07 |
| 000988 | 华工科技 | -5.77 | 3.65 | -20086.82 |
| 600641 | 先导基电 | -9.94 | 7.16 | -19025.75 |
| 600206 | 有研新材 | -5.87 | 6.53 | -14590.31 |
| 301666 | 大普微 | -8.68 | 16.17 | -14500.72 |
| 688167 | 炬光科技 | -10.32 | 5.86 | -13373.79 |
| 688766 | 普冉股份 | -8.43 | 6.51 | -13134.41 |
| 688072 | 拓荆科技 | -4.36 | 2.53 | -12310.78 |
| 688123 | 聚辰股份 | -9.47 | 5.90 | -10979.30 |
| 688347 | 华虹宏力 | -6.70 | 4.17 | -10712.34 |
| 301511 | 德福科技 | -7.23 | 6.48 | -10121.61 |
| 688110 | 东芯股份 | -7.34 | 4.33 | -8872.97 |
| 300319 | 麦捷科技 | -5.65 | 6.65 | -8407.13 |
| 600246 | 万通发展 | -2.70 | 5.34 | -8000.71 |
| 605358 | 立昂微 | -5.66 | 3.90 | -7373.15 |
| 300666 | 江丰电子 | -6.86 | 5.84 | -7082.72 |
| 300346 | 南大光电 | -3.95 | 3.17 | -6817.07 |
| 300054 | 鼎龙股份 | -3.82 | 2.73 | -6771.69 |
| 688432 | 有研硅 | -6.93 | 2.31 | -6756.41 |
| 002407 | 多氟多 | -0.23 | 5.52 | -6588.76 |
| 300811 | 铂科新材 | -7.09 | 3.94 | -6584.66 |
| 688808 | 联讯仪器 | -9.41 | 8.43 | -6552.21 |
| 300661 | 圣邦股份 | -5.67 | 3.58 | -6085.27 |
| 002409 | 雅克科技 | -6.56 | 4.35 | -5512.95 |
| 688729 | 屹唐股份 | -2.90 | 2.51 | -5508.21 |
| 688809 | 强一股份 | -9.24 | 6.09 | -5451.50 |
| 002975 | 博杰股份 | -7.54 | 8.05 | -5102.73 |
| 688820 | 盛合晶微 | -5.15 | 5.25 | -5094.33 |
| 688120 | 华海清科 | -4.46 | 2.44 | -5035.33 |
| 300131 | 英唐智控 | -5.75 | 4.36 | -4472.64 |
| 688826 | 频准激光 | -6.61 | 9.79 | -4468.55 |
| 002413 | 雷科防务 | -3.06 | 4.12 | -4194.28 |
| 300975 | 商络电子 | -6.24 | 6.52 | -4112.18 |
| 688300 | 联瑞新材 | -8.79 | 2.97 | -4076.26 |
| 688361 | 中科飞测 | -8.00 | 2.80 | -3936.11 |
| 603773 | 沃格光电 | -7.30 | 5.25 | -3791.74 |
| 688783 | 西安奕材 | -4.41 | 2.11 | -3736.81 |
| 002049 | 紫光国微 | 1.34 | 1.42 | -3633.73 |
| 001287 | 中电港 | -3.57 | 4.14 | -3595.23 |
| 002119 | 康强电子 | -5.17 | 7.33 | -3191.32 |
| 603650 | 彤程新材 | -4.79 | 1.49 | -3004.02 |
| 300671 | 富满微 | -6.71 | 7.76 | -2931.23 |
| 300672 | 国科微 | -6.87 | 4.27 | -2688.09 |
| 688220 | 翱捷科技 | 1.08 | 2.93 | -2405.34 |
| 688268 | 华特气体 | -5.95 | 2.71 | -2318.67 |
| 688627 | 精智达 | -12.47 | 6.33 | -2277.89 |
| 300302 | 同有科技 | -6.05 | 5.66 | -2215.31 |
| 000034 | 神州数码 | -1.46 | 1.44 | -2194.06 |
| 300184 | 力源信息 | -1.39 | 3.13 | -2182.20 |
| 603459 | 红板科技 | -5.36 | 7.62 | -1988.44 |
| 000670 | 盈方微 | -2.71 | 3.90 | -1973.49 |
| 002654 | 万润科技 | -2.22 | 3.11 | -1880.69 |
| 688126 | 沪硅产业 | -0.56 | 2.26 | -1842.72 |
| 603936 | 博敏电子 | -5.35 | 6.56 | -1790.49 |
| 300487 | 蓝晓科技 | -1.66 | 1.44 | -1789.12 |
| 300751 | 迈为股份 | -4.79 | 3.36 | -1720.71 |
| 603690 | 至纯科技 | -2.36 | 4.03 | -1699.61 |
| 688835 | 高凯技术 | -8.59 | 7.17 | -1696.17 |
| 688082 | 盛美上海 | -5.86 | 1.15 | -1642.41 |
| 002430 | 杭氧股份 | 0.38 | 1.41 | -1553.02 |
| 300042 | 朗科科技 | -6.37 | 7.74 | -1493.49 |
| 000062 | 深圳华强 | -0.42 | 1.02 | -1437.38 |
| 688019 | 安集科技 | -1.46 | 3.67 | -1409.95 |
| 002579 | 中京电子 | -4.32 | 8.98 | -1370.72 |
| 688549 | 中巨芯 | -5.47 | 1.95 | -1316.24 |
| 002236 | 大华股份 | 1.76 | 1.16 | -1313.20 |
| 002990 | 盛视科技 | -6.99 | 8.04 | -1311.02 |
| 300842 | 帝科股份 | -6.59 | 4.58 | -1283.93 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.70 | 2.79 | -1274.18 |
| 300655 | 晶瑞电材 | -2.03 | 2.18 | -1254.97 |
| 688328 | 深科达 | -7.89 | 5.69 | -1253.00 |
| 688535 | 华海诚科 | -8.16 | 4.68 | -1248.65 |
| 600605 | 汇通能源 | -5.11 | 1.70 | -1170.33 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.51 | 0.92 | -1154.19 |
| 301013 | 利和兴 | -6.21 | 6.91 | -1058.37 |
| 000620 | 盈新发展 | -0.76 | 2.36 | -1034.78 |
| 603688 | 石英股份 | -2.95 | 1.44 | -956.69 |
| 002559 | 亚威股份 | -2.21 | 2.52 | -947.03 |
| 688396 | 华润微 | -1.66 | 1.18 | -920.29 |
| 300567 | 精测电子 | -7.48 | 3.72 | -898.33 |
| 603938 | 三孚股份 | -5.04 | 2.15 | -892.92 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.00 | 1.25 | -878.80 |
| 688385 | 复旦微电 | -5.97 | 2.94 | -869.15 |
| 688037 | 芯源微 | -11.22 | 2.75 | -867.90 |
| 688003 | 天准科技 | -7.17 | 2.64 | -854.38 |
| 300480 | 光力科技 | -8.84 | 4.70 | -838.07 |
| 301095 | 广立微 | -7.32 | 4.02 | -794.45 |
| 688601 | 力芯微 | -6.24 | 2.86 | -756.68 |
| 688403 | 汇成股份 | -5.83 | 3.61 | -752.87 |
| 002213 | 大为股份 | -3.04 | 3.45 | -710.75 |
| 603078 | 江化微 | -4.41 | 2.73 | -693.81 |
| 301379 | 天山电子 | -3.71 | 3.49 | -659.59 |
| 688503 | 聚和材料 | -5.02 | 3.46 | -601.66 |
| 603175 | 超颖电子 | -7.51 | 3.71 | -535.63 |
| 688216 | 气派科技 | -6.13 | 3.15 | -464.54 |
| 603203 | 快克智能 | -6.55 | 1.79 | -404.60 |
| 688727 | 恒坤新材 | -5.39 | 4.08 | -369.96 |
| 002077 | 大港股份 | -1.62 | 3.74 | -343.37 |
| 301348 | 蓝箭电子 | -3.45 | 3.78 | -334.70 |
| 301583 | 托伦斯 | -5.20 | 10.92 | -313.75 |
| 001298 | 好上好 | -2.86 | 2.80 | -304.94 |
| 002055 | ST得润 | 0.19 | 1.08 | -293.74 |
| 603360 | 百傲化学 | -2.67 | 1.20 | -269.77 |
| 300151 | 昌红科技 | -3.98 | 2.40 | -265.18 |
| 688106 | 金宏气体 | -2.87 | 1.68 | -262.39 |
| 688545 | 兴福电子 | -7.48 | 3.66 | -251.53 |
| 688380 | 中微半导 | -4.25 | 1.70 | -240.03 |
| 301629 | 矽电股份 | -7.46 | 4.04 | -227.56 |
| 688449 | 联芸科技 | -5.32 | 2.84 | -216.85 |
| 300650 | 太龙股份 | -2.86 | 3.61 | -200.97 |
| 688439 | 振华风光 | 0.26 | 1.02 | -173.60 |
| 603353 | 和顺石油 | -4.82 | 2.73 | -171.59 |
| 688709 | 成都华微 | -3.46 | 2.20 | -152.77 |
| 603991 | 领先股份 | -7.53 | 3.25 | -151.17 |
| 603375 | 盛景微 | -4.08 | 3.33 | -148.69 |
| 688419 | 耐科装备 | -7.27 | 2.14 | -140.71 |
| 688262 | 国芯科技 | -3.61 | 2.09 | -137.68 |
| 603933 | 睿能科技 | -3.88 | 3.75 | -131.50 |
| 002935 | 天奥电子 | -1.86 | 1.13 | -130.67 |
| 300493 | 润欣科技 | -5.57 | 3.48 | -129.61 |
| 300538 | 同益股份 | -3.29 | 3.99 | -128.60 |
| 002993 | 奥海科技 | -1.23 | 2.15 | -120.68 |
| 603335 | 迪生力 | -2.66 | 2.32 | -120.56 |
| 603316 | 诚邦股份 | -5.05 | 3.27 | -112.79 |
| 600171 | 上海贝岭 | -0.76 | 1.09 | -96.39 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.36 | 1.42 | -92.07 |
| 002371 | 北方华创 | -3.41 | 1.47 | -79.64 |
| 300991 | 创益通 | -3.24 | 2.59 | -72.22 |
| 002819 | 东方中科 | -1.95 | 1.35 | -27.48 |
| 300551 | 古鳌科技 | -2.27 | 2.10 | -11.66 |
| 688416 | 恒烁股份 | -8.94 | 4.82 | -5.46 |
| 300706 | 阿石创 | -4.77 | 5.82 | 1.54 |
| 603776 | 永安行 | -2.86 | 0.57 | 11.16 |
| 301099 | 雅创电子 | -4.49 | 5.40 | 41.26 |
| 688053 | ST思科瑞 | 0.73 | 0.50 | 52.29 |
| 605589 | 圣泉集团 | -2.89 | 2.73 | 74.31 |
| 002072 | 凯瑞德 | -0.50 | 1.73 | 85.16 |
| 300606 | 金太阳 | -3.08 | 9.44 | 108.16 |
| 300786 | 国林科技 | -2.34 | 3.38 | 111.94 |
| 688573 | 信宇人 | -1.06 | 6.13 | 126.98 |
| 301563 | 云汉芯城 | -4.96 | 6.40 | 130.40 |
| 688548 | 广钢气体 | -3.14 | 1.25 | 165.15 |
| 300236 | 上海新阳 | -4.01 | 2.14 | 183.97 |
| 000609 | *ST中迪 | 6.28 | 1.57 | 194.26 |
| 300455 | 航天智装 | -2.11 | 1.62 | 232.32 |
| 605303 | 园林股份 | -6.34 | 4.66 | 233.16 |
| 300053 | 航宇微 | -2.53 | 2.57 | 259.73 |
| 688478 | 晶升股份 | -6.57 | 4.04 | 266.30 |
| 301419 | 阿莱德 | -7.01 | 4.33 | 279.55 |
| 688733 | 壹石通 | -3.98 | 1.96 | 282.16 |
| 301592 | 六九一二 | -3.23 | 3.77 | 327.39 |
| 688720 | 艾森股份 | -6.18 | 4.26 | 331.84 |
| 301611 | 珂玛科技 | -6.53 | 4.70 | 382.50 |
| 688611 | 杭州柯林 | -1.83 | 0.72 | 403.09 |
| 301265 | 华新科技 | -3.78 | 2.13 | 445.64 |
| 603283 | 赛腾股份 | -5.09 | 4.14 | 448.32 |
| 688159 | 有方科技 | -3.29 | 3.21 | 460.70 |
| 605178 | 时空科技 | -4.89 | 2.53 | 462.48 |
| 688691 | 灿芯股份 | -9.17 | 9.36 | 501.82 |
| 000818 | 航锦科技 | 1.32 | 2.64 | 586.28 |
| 301306 | 西测测试 | -5.95 | 7.15 | 600.51 |
| 601133 | 柏诚股份 | -4.53 | 1.87 | 670.05 |
| 688035 | 德邦科技 | -6.10 | 3.32 | 707.42 |
| 688206 | 概伦电子 | -4.88 | 1.27 | 794.49 |
| 301269 | 华大九天 | -2.98 | 1.46 | 820.49 |
| 301132 | 满坤科技 | -4.33 | 17.42 | 1250.68 |
| 688170 | 德龙激光 | -6.10 | 5.27 | 1256.52 |
| 688372 | 伟测科技 | -5.46 | 4.07 | 1340.83 |
| 688757 | 胜科纳米 | -6.02 | 5.12 | 1411.14 |
| 688652 | 京仪装备 | -11.35 | 4.57 | 1530.36 |
| 688147 | 微导纳米 | -9.74 | 2.13 | 1577.88 |
| 688797 | 臻宝科技 | -4.35 | 8.33 | 1604.13 |
| 688135 | 利扬芯片 | -5.94 | 5.00 | 1676.72 |
| 688233 | 神工股份 | -7.69 | 3.65 | 1712.60 |
| 300398 | 飞凯材料 | -4.47 | 6.16 | 2898.91 |
| 002415 | 海康威视 | 1.12 | 0.66 | 5309.86 |
| 300390 | 天华新能 | 3.62 | 6.79 | 7093.72 |
| 688596 | 正帆科技 | -0.99 | 10.51 | 7643.50 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.31 | 8.08 | 21016.35 |
| 688012 | 中微公司 | -4.98 | 2.60 | 26909.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 2.11 | 2.60 | 42738.05 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



