行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日199只个股突破半年线

证券时报网 2023-08-30 15:30

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3137.14点,收于半年线之下,涨跌幅0.04%,A股总成交额为9852.83亿元。到目前为止今日有199只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有银信科技、强瑞技术、中科信息等,乖离率分别为18.99%、17.48%、14.77%;金鸿顺、卓朗科技、金力永磁等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

8月30日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

300231 银信科技 19.98 27.37 9.34 11.11 18.99

301128 强瑞技术 20.00 32.73 33.25 39.06 17.48

300678 中科信息 15.93 20.79 35.63 40.89 14.77

300514 友讯达 19.98 10.10 13.17 14.77 12.18

301333 诺思格 17.11 5.81 60.83 67.97 11.74

603515 欧普照明 10.01 1.02 19.34 21.21 9.66

603131 上海沪工 9.98 7.56 12.85 13.89 8.12

300036 超图软件 7.66 6.04 21.94 23.46 6.93

300342 天银机电 7.49 12.78 10.61 11.34 6.84

002222 福晶科技 10.00 10.25 25.62 27.17 6.04

603256 宏和科技 10.00 1.49 7.80 8.25 5.82

002587 奥拓电子 10.02 5.48 6.76 7.14 5.62

002613 北玻股份 9.96 12.81 4.71 4.97 5.48

300959 线上线下 5.74 10.29 36.69 38.68 5.42

301067 显盈科技 5.54 8.29 22.44 23.64 5.37

000426 兴业银锡 9.08 2.94 8.78 9.25 5.33

301285 鸿日达 6.04 25.20 14.03 14.75 5.14

301045 天禄科技 5.90 6.12 24.27 25.50 5.08

603327 福蓉科技 5.17 1.01 11.61 12.20 5.08

002261 拓维信息 9.97 8.26 15.56 16.32 4.91

300543 朗科智能 8.52 7.32 9.38 9.81 4.57

300674 宇信科技 6.06 7.16 17.93 18.74 4.52

300230 永利股份 4.56 5.74 3.74 3.90 4.31

300491 通合科技 4.62 6.66 26.28 27.41 4.30

603165 荣晟环保 4.31 1.46 14.67 15.24 3.86

002009 天奇股份 5.28 9.98 13.46 13.97 3.75

301309 万得凯 5.30 5.63 27.37 28.39 3.74

300766 每日互动 11.69 15.55 17.69 18.35 3.71

300698 万马科技 3.93 2.50 25.79 26.70 3.52

002552 宝鼎科技 5.36 2.09 18.04 18.66 3.46

301017 漱玉平民 5.10 4.84 19.13 19.78 3.42

300921 南凌科技 4.20 14.58 25.44 26.31 3.40

300933 中辰股份 3.94 2.66 7.90 8.17 3.37

603610 麒盛科技 4.47 2.86 11.77 12.16 3.34

002413 雷科防务 3.50 3.74 5.16 5.32 3.12

600418 江淮汽车 3.68 4.69 12.85 13.25 3.12

600210 紫江企业 5.18 3.23 5.12 5.28 3.08

002981 朝阳科技 3.65 1.78 25.35 26.13 3.07

301062 上海艾录 3.29 1.46 9.77 10.05 2.91

002206 海利得 7.25 5.43 5.46 5.62 2.89

300679 电连技术 3.12 1.57 34.09 35.06 2.86

002510 天汽模 2.86 3.45 3.84 3.95 2.82

000100 TCL科技 3.05 1.73 3.95 4.06 2.81

300765 新诺威 3.15 0.86 12.44 12.78 2.72

300468 四方精创 6.78 10.82 11.50 11.81 2.71

300455 航天智装 3.57 3.63 10.73 11.02 2.70

603042 华脉科技 3.84 11.01 14.77 15.16 2.67

002517 恺英网络 4.33 3.10 14.56 14.94 2.61

600584 长电科技 4.57 2.43 31.70 32.49 2.50

301066 万事利 2.82 3.69 15.66 16.05 2.47

002043 兔宝宝 3.18 7.06 10.78 11.04 2.44

603337 杰克股份 3.22 1.19 19.40 19.87 2.40

300279 和晶科技 4.47 3.55 5.48 5.61 2.40

300708 聚灿光电 6.06 6.62 10.42 10.67 2.36

300838 浙江力诺 2.66 1.98 17.35 17.76 2.34

002058 威尔泰 3.46 2.89 11.11 11.37 2.33

603551 奥普家居 2.64 0.56 11.40 11.66 2.24

603421 鼎信通讯 3.51 0.49 10.10 10.32 2.23

000599 青岛双星 2.11 1.50 4.27 4.36 2.17

603021 山东华鹏 2.21 1.00 5.44 5.56 2.15

002209 达意隆 7.65 17.85 9.65 9.85 2.04

002861 瀛通通讯 4.77 10.68 11.40 11.63 2.00

000733 振华科技 1.95 0.72 90.30 92.10 1.99

600529 山东药玻 1.93 1.97 25.90 26.40 1.95

300366 创意信息 8.67 16.05 12.18 12.41 1.92

002995 天地在线 10.01 15.35 25.67 26.16 1.91

300991 创益通 3.70 6.44 15.42 15.71 1.91

605100 华丰股份 2.63 0.92 15.32 15.61 1.89

300473 德尔股份 1.86 4.63 17.16 17.48 1.88

000929 兰州黄河 4.16 4.88 9.83 10.01 1.81

300880 迦南智能 3.38 11.68 21.31 21.69 1.76

002271 东方雨虹 1.93 2.07 29.60 30.12 1.76

002783 凯龙股份 5.64 10.17 8.46 8.61 1.74

301230 泓博医药 2.43 5.96 43.61 44.34 1.67

002195 岩山科技 3.00 2.66 3.04 3.09 1.67

603085 天成自控 1.70 0.83 10.01 10.18 1.65

300889 爱克股份 3.58 3.93 14.81 15.05 1.62

300540 蜀道装备 3.64 2.46 22.72 23.06 1.49

002927 泰永长征 2.54 4.22 13.13 13.32 1.47

605288 凯迪股份 2.07 0.64 39.36 39.94 1.46

300591 万里马 3.80 5.46 6.19 6.28 1.43

300415 伊之密 8.05 4.43 19.05 19.32 1.41

300963 中洲特材 2.29 2.91 12.76 12.93 1.37

300980 祥源新材 2.07 3.25 19.93 20.20 1.36

300508 维宏股份 2.96 4.42 30.60 31.00 1.30

601919 中远海控 2.52 0.97 9.65 9.78 1.30

301138 华研精机 2.15 6.38 31.42 31.83 1.29

300488 恒锋工具 1.39 1.27 22.39 22.68 1.28

002452 长高电新 2.66 2.19 6.86 6.95 1.27

002279 久其软件 2.08 19.71 7.27 7.36 1.25

605300 佳禾食品 3.19 4.89 20.43 20.68 1.24

603079 圣达生物 1.49 0.87 12.74 12.90 1.23

002178 延华智能 3.76 10.41 4.09 4.14 1.19

000985 大庆华科 1.87 0.98 16.14 16.33 1.19

002730 电光科技 2.50 1.34 8.92 9.02 1.12

300433 蓝思科技 4.28 1.04 12.05 12.18 1.11

002104 恒宝股份 1.71 4.53 8.81 8.91 1.09

605378 野马电池 3.37 4.59 22.47 22.70 1.02

300824 北鼎股份 3.98 1.44 10.09 10.19 1.00

601069 西部黄金 1.16 1.20 13.87 14.01 0.97

605589 圣泉集团 1.38 1.80 21.14 21.34 0.96

300329 海伦钢琴 1.00 1.28 6.99 7.06 0.96

301077 星华新材 2.06 1.89 21.63 21.84 0.96

301388 欣灵电气 2.75 9.09 25.52 25.76 0.95

301096 百诚医药 2.98 3.02 62.62 63.20 0.93

301020 密封科技 2.24 2.02 20.39 20.58 0.93

300536 农尚环境 1.14 1.41 14.08 14.21 0.93

301041 金百泽 2.46 10.01 27.22 27.46 0.89

000757 浩物股份 1.68 1.12 4.19 4.23 0.89

300276 三丰智能 2.46 3.00 3.72 3.75 0.89

002632 道明光学 1.17 1.01 6.87 6.93 0.86

301300 远翔新材 3.18 4.06 31.19 31.46 0.85

300448 浩云科技 3.72 4.33 6.08 6.13 0.84

300577 开润股份 2.01 1.42 15.61 15.74 0.81

300466 赛摩智能 0.95 2.31 6.31 6.36 0.77

300141 和顺电气 2.80 2.62 9.46 9.53 0.76

300945 曼卡龙 1.55 4.64 14.93 15.04 0.75

300915 海融科技 4.19 5.97 39.45 39.75 0.75

300971 博亚精工 3.56 3.66 24.26 24.44 0.74

300828 锐新科技 2.00 2.63 14.68 14.79 0.74

002115 三维通信 1.56 5.34 6.45 6.50 0.71

300049 福瑞股份 6.05 9.02 26.45 26.64 0.71

002886 沃特股份 3.94 2.15 18.07 18.20 0.71

300978 东箭科技 0.95 3.19 12.66 12.75 0.69

300076 GQY视讯 2.98 3.74 5.14 5.18 0.69

601126 四方股份 3.74 0.96 14.33 14.43 0.68

002134 天津普林 2.04 2.99 9.94 10.01 0.68

603280 南方路机 5.69 22.99 24.36 24.52 0.65

300219 鸿利智汇 5.52 4.03 7.41 7.46 0.65

300563 神宇股份 2.32 4.42 14.00 14.09 0.63

600268 国电南自 0.71 1.20 7.06 7.10 0.62

301196 唯科科技 0.74 1.92 33.77 33.97 0.60

300588 熙菱信息 6.52 14.83 11.86 11.93 0.60

300319 麦捷科技 5.32 5.40 8.86 8.91 0.59

002863 今飞凯达 0.68 1.79 5.88 5.91 0.58

002014 永新股份 0.81 0.51 8.64 8.69 0.58

605198 安德利 0.79 1.48 19.01 19.12 0.58

000962 东方钽业 1.36 1.94 11.87 11.94 0.57

301319 唯特偶 2.59 11.66 55.59 55.90 0.56

002757 南兴股份 2.54 2.96 14.44 14.52 0.56

301199 迈赫股份 3.70 6.91 26.51 26.65 0.54

300195 长荣股份 1.16 2.50 6.08 6.11 0.53

601811 新华文轩 1.93 0.82 14.21 14.29 0.53

000628 高新发展 1.20 2.02 15.07 15.15 0.52

603638 艾迪精密 1.59 0.33 17.84 17.93 0.50

300707 威唐工业 1.94 4.81 15.14 15.21 0.49

300370 安控科技 0.70 1.73 2.85 2.86 0.49

300643 万通智控 1.18 1.72 12.85 12.91 0.49

600734 ST实达 2.81 0.65 4.01 4.03 0.44

300349 金卡智能 1.64 1.46 12.99 13.05 0.44

300228 富瑞特装 1.21 2.16 5.82 5.85 0.43

000615 *ST美谷 4.99 5.32 4.19 4.21 0.43

600252 中恒集团 1.99 1.57 2.55 2.56 0.42

301132 满坤科技 3.95 15.63 28.55 28.66 0.40

301031 中熔电气 4.20 1.90 130.32 130.80 0.37

301023 江南奕帆 1.86 4.95 41.42 41.57 0.36

300610 晨化股份 2.14 2.16 11.39 11.43 0.35

300658 延江股份 1.51 2.90 6.71 6.73 0.33

002237 恒邦股份 0.95 1.38 11.67 11.71 0.32

300855 图南股份 2.16 1.16 34.49 34.60 0.31

603657 春光科技 0.31 1.69 16.02 16.07 0.30

603235 天新药业 0.92 1.46 29.59 29.68 0.30

001319 铭科精技 1.68 2.09 20.53 20.59 0.30

300690 双一科技 0.96 3.09 15.81 15.85 0.28

300112 万讯自控 1.67 4.71 10.34 10.37 0.28

002463 沪电股份 1.62 2.88 21.21 21.27 0.28

000782 美达股份 0.58 0.79 5.15 5.16 0.28

300932 三友联众 3.01 3.18 15.35 15.39 0.28

300579 数字认证 4.83 4.23 32.47 32.56 0.27

300004 南风股份 0.72 1.00 5.59 5.60 0.26

002842 翔鹭钨业 0.94 1.45 8.61 8.63 0.26

002988 豪美新材 0.64 0.87 17.20 17.24 0.25

301237 和顺科技 1.23 1.92 29.59 29.66 0.24

000026 飞亚达 0.78 0.91 11.57 11.60 0.24

002077 大港股份 9.97 9.10 15.85 15.88 0.20

300194 福安药业 1.28 2.92 3.96 3.97 0.20

603601 再升科技 0.44 0.93 4.59 4.60 0.20

001207 联科科技 3.81 6.18 16.06 16.09 0.20

002001 新和成 2.00 0.49 16.28 16.31 0.19

601601 中国太保 0.65 0.45 27.86 27.91 0.19

002849 威星智能 3.94 2.20 15.54 15.57 0.18

002491 通鼎互联 2.50 2.24 6.13 6.14 0.15

601816 京沪高铁 0.37 0.16 5.38 5.39 0.14

300047 天源迪科 3.24 7.56 7.95 7.96 0.14

301057 汇隆新材 1.95 3.68 17.80 17.82 0.13

838163 方大新材 0.36 0.06 5.55 5.56 0.13

002064 华峰化学 1.87 0.45 7.06 7.07 0.13

603050 科林电气 1.14 1.05 15.01 15.03 0.13

600645 中源协和 0.57 1.09 17.51 17.53 0.12

002862 实丰文化 3.51 2.64 17.65 17.67 0.11

300221 银禧科技 1.30 2.24 5.44 5.45 0.11

605169 洪通燃气 0.10 2.70 10.47 10.48 0.10

301361 众智科技 2.38 9.43 25.76 25.78 0.08

002880 卫光生物 1.17 0.44 33.82 33.85 0.08

601100 恒立液压 3.21 0.75 63.04 63.09 0.07

600766 *ST园城 5.03 1.51 12.72 12.73 0.07

300748 金力永磁 0.86 1.55 17.50 17.51 0.05

600225 卓朗科技 0.94 0.34 5.38 5.38 0.03

603922 金鸿顺 4.55 1.20 22.29 22.29 0.00

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈