近5日机构合计调研250家公司,华盛昌、海天瑞声、恒逸石化等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(10月22日至10月28日)约250家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对238家公司进行调研,即95.20%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研218家,位列其后;阳光私募机构调研176家,排名第三。
机构调研榜单中,共有165家公司获20家以上机构扎堆调研。华盛昌最受关注,参与调研的机构达到244家;海天瑞声被217家机构调研,榜单中排名第二;恒逸石化、特宝生物等分别被205家、197家机构调研。
机构调研次数来看,有18家公司被机构调研2次,分别是西安奕材、好太太、盈趣科技等,机构调研最为密集。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有62只,海光信息近5日净流入资金7.33亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有奥比中光-W、百亚股份等,净流入资金分别为4.70亿元、4.38亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有67只,涨幅居前的有博汇股份、立中集团、海天瑞声等,涨幅为20.78%、17.77%、17.28%;下跌的有97只,跌幅居前的有西安奕材-U、华盛昌、华测导航等,跌幅为27.07%、25.60%、19.26%。
机构扎堆股中,有160股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是东方盛虹、恒逸石化,净利润分别增长3573.11%、3390.70%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) |
其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002980 | 华盛昌 | 1 | 244 | 81.69 | -25.60 | 电力设备 |
| 688787 | 海天瑞声 | 1 | 217 | 135.57 | 17.28 | 计算机 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 205 | 13.02 | -3.56 | 石油石化 |
| 688278 | 特宝生物 | 1 | 197 | 44.22 | -5.45 | 医药生物 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 187 | 27.03 | -7.21 | 电子 |
| 000739 | 普洛药业 | 1 | 186 | 20.20 | -4.63 | 医药生物 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 172 | 18.21 | -2.25 | 食品饮料 |
| 300857 | 协创数据 | 1 | 171 | 175.73 | -18.31 | 电子 |
| 688345 | 博力威 | 1 | 166 | 42.00 | -5.96 | 电力设备 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1 | 163 | 114.89 | -2.39 | 通信 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 161 | 44.75 | 5.05 | 农林牧渔 |
| 688677 | 海泰新光 | 1 | 158 | 55.47 | -11.73 | 医药生物 |
| 300833 | 浩洋股份 | 2 | 157 | 39.46 | -10.34 | 机械设备 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 156 | 28.07 | 11.61 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 155 | 4.43 | 2.55 | 医药生物 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 153 | 102.80 | -4.15 | 电子 |
| 301363 | 美好医疗 | 1 | 149 | 16.40 | 3.21 | 医药生物 |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 147 | 14.60 | 0.34 | 医药生物 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 146 | 50.73 | -3.33 | 电力设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 144 | 27.83 | 3.23 | 医药生物 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 142 | 6.04 | -9.58 | 社会服务 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 140 | 53.50 | 7.95 | 医药生物 |
| 002028 | 思源电气 | 1 | 138 | 106.74 | -3.67 | 电力设备 |
| 001215 | 千味央厨 | 1 | 137 | 31.50 | 2.21 | 食品饮料 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 137 | 11.08 | -3.99 | 食品饮料 |
| 002532 | 天山铝业 | 1 | 136 | 11.87 | 5.32 | 有色金属 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 136 | 27.97 | 4.72 | 电子 |
| 300616 | 尚品宅配 | 2 | 134 | 11.04 | -4.25 | 轻工制造 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 126 | 41.90 | -10.72 | 电子 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 126 | 15.54 | 1.04 | 社会服务 |
| 300442 | 润泽科技 | 1 | 125 | 56.53 | -4.02 | 通信 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1 | 122 | 142.55 | -2.27 | 电子 |
| 300964 | 本川智能 | 1 | 121 | 58.15 | -17.98 | 电子 |
| 300181 | 佐力药业 | 1 | 120 | 12.85 | -2.28 | 医药生物 |
| 301689 | 电科思仪 | 2 | 118 | 53.56 | -5.02 | 机械设备 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 1 | 116 | 97.87 | 8.05 | 汽车 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 116 | 11.81 | 2.96 | 纺织服饰 |
| 300083 | 创世纪 | 1 | 115 | 11.31 | 0.27 | 机械设备 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 115 | 113.61 | -13.60 | 电力设备 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1 | 113 | 9.98 | 5.61 | 食品饮料 |
| 601330 | 绿色动力 | 1 | 112 | 7.80 | -2.62 | 环保 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 110 | 7.58 | -1.94 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 109 | 31.02 | -8.25 | 电力设备 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 108 | 23.09 | 1.01 | 美容护理 |
| 002315 | 焦点科技 | 1 | 108 | 27.41 | 9.64 | 商贸零售 |
| 002372 | 伟星新材 | 1 | 106 | 8.28 | -1.55 | 建筑材料 |
| 603848 | 好太太 | 2 | 106 | 12.40 | -3.28 | 轻工制造 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 106 | 12.10 | 1.60 | 医药生物 |
| 603309 | 维力医疗 | 1 | 105 | 10.62 | -1.30 | 医药生物 |
| 603444 | 吉比特 | 1 | 105 | 327.70 | -2.11 | 传媒 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 104 | 10.25 | -4.30 | 建筑材料 |
| 603228 | 景旺电子 | 1 | 103 | 76.92 | -14.53 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 103 | 280.04 | -8.36 | 电子 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 103 | 14.27 | 2.88 | 基础化工 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 102 | 80.52 | 8.37 | 计算机 |
| 002649 | 博彦科技 | 1 | 101 | 9.16 | -1.51 | 计算机 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 101 | 8.67 | -11.35 | 医药生物 |
| 603600 | 永艺股份 | 1 | 100 | 11.10 | 9.36 | 轻工制造 |
| 300357 | 我武生物 | 1 | 99 | 21.11 | 9.38 | 医药生物 |
| 002706 | 良信股份 | 1 | 98 | 8.36 | -1.53 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 2 | 96 | 31.14 | -7.24 | 电力设备 |
| 301263 | 泰恩康 | 1 | 95 | 18.58 | 1.09 | 医药生物 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 92 | 14.46 | 1.47 | 计算机 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 92 | 16.81 | -12.17 | 医药生物 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 91 | 40.60 | -8.78 | 基础化工 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 90 | 27.86 | -3.03 | 电力设备 |
| 301680 | 固德电材 | 1 | 90 | 86.15 | -3.46 | 汽车 |
| 000682 | 东方电子 | 1 | 89 | 9.73 | -7.77 | 电力设备 |
| 688580 | 伟思医疗 | 1 | 88 | 39.70 | -1.64 | 医药生物 |
| 000301 | 东方盛虹 | 1 | 87 | 11.27 | -7.09 | 石油石化 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 86 | 77.99 | 0.96 | 机械设备 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1 | 86 | 8.90 | 1.48 | 医药生物 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 86 | 5.50 | -7.72 | 纺织服饰 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 85 | 57.75 | -7.24 | 医药生物 |
| 002437 | 誉衡药业 | 1 | 85 | 2.95 | -8.95 | 医药生物 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 84 | 30.55 | 6.22 | 机械设备 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2 | 84 | 19.17 | -9.15 | 电子 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 84 | 14.46 | -1.16 | 有色金属 |
| 300766 | 每日互动 | 1 | 84 | 20.76 | -2.44 | 计算机 |
| 600415 | 小商品城 | 2 | 83 | 11.11 | 2.49 | 商贸零售 |
| 300201 | 海伦哲 | 1 | 82 | 10.51 | 0.48 | 机械设备 |
| 688383 | 新益昌 | 1 | 82 | 89.20 | 1.18 | 机械设备 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 81 | 8.62 | 1.06 | 计算机 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 80 | 32.08 | 7.65 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 1 | 80 | 21.47 | 17.77 | 汽车 |
| 002236 | 大华股份 | 1 | 79 | 14.47 | -2.56 | 计算机 |
| 003010 | 若羽臣 | 1 | 79 | 25.66 | 2.35 | 商贸零售 |
| 002049 | 紫光国微 | 1 | 77 | 50.13 | -7.90 | 电子 |
| 300703 | 创源股份 | 1 | 77 | 11.81 | -9.08 | 轻工制造 |
| 603713 | 密尔克卫 | 2 | 77 | 67.09 | 8.82 | 交通运输 |
| 300687 | 赛意信息 | 1 | 76 | 27.70 | 5.44 | 计算机 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 1 | 74 | 8.34 | 7.75 | 商贸零售 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 74 | 96.30 | -11.23 | 电子 |
| 002034 | 旺能环境 | 1 | 73 | 14.62 | 8.54 | 环保 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 73 | 12.71 | 0.87 | 机械设备 |
| 688783 | 西安奕材-U | 2 | 73 | 15.84 | -27.07 | 电子 |
| 001211 | 双枪科技 | 1 | 70 | 29.90 | -4.17 | 轻工制造 |
| 002067 | 景兴纸业 | 1 | 70 | 3.66 | - | 轻工制造 |
| 300272 | 开能健康 | 1 | 70 | 5.05 | -12.33 | 家用电器 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 69 | 18.15 | -3.25 | 食品饮料 |
| 300328 | 宜安科技 | 1 | 68 | 11.77 | -3.29 | 有色金属 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 68 | 13.94 | 6.01 | 环保 |
| 300036 | 超图软件 | 1 | 67 | 10.20 | -0.58 | 计算机 |
| 002886 | 沃特股份 | 1 | 67 | 20.50 | -11.83 | 基础化工 |
| 688368 | 晶丰明源 | 1 | 66 | 96.58 | 5.18 | 电子 |
| 300824 | 北鼎股份 | 1 | 65 | 7.33 | -8.15 | 家用电器 |
| 000928 | 中钢国际 | 1 | 64 | 5.48 | 2.05 | 建筑装饰 |
| 001308 | 康冠科技 | 1 | 59 | 18.76 | 4.69 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 1 | 59 | 91.27 | -3.98 | 电子 |
| 001285 | 瑞立科密 | 1 | 59 | 29.87 | 3.64 | 汽车 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 58 | 39.69 | -9.80 | 有色金属 |
| 688835 | 高凯技术 | 1 | 55 | 295.03 | -2.31 | 机械设备 |
| 688252 | 天德钰 | 1 | 54 | 20.05 | 8.97 | 电子 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 54 | 8.99 | -1.96 | 食品饮料 |
| 603456 | 九洲药业 | 1 | 52 | 15.38 | -8.40 | 医药生物 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 52 | 17.38 | 5.59 | 社会服务 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1 | 51 | 82.93 | -4.81 | 电力设备 |
| 600361 | 创新新材 | 1 | 50 | 3.35 | -1.18 | 有色金属 |
| 300326 | ST凯利 | 1 | 49 | 6.43 | -4.46 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 1 | 49 | 60.21 | 5.69 | 电子 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 48 | 38.71 | 3.23 | 食品饮料 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 48 | 13.59 | 2.49 | 交通运输 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1 | 47 | 7.48 | -13.33 | 机械设备 |
| 301367 | 瑞迈特 | 1 | 47 | 44.47 | -4.35 | 医药生物 |
| 002833 | 弘亚数控 | 1 | 47 | 16.70 | -10.84 | 机械设备 |
| 001360 | 南矿集团 | 1 | 46 | 15.38 | -8.94 | 机械设备 |
| 002985 | 北摩高科 | 1 | 45 | 27.71 | 2.25 | 国防军工 |
| 301381 | 赛维时代 | 1 | 44 | 23.58 | 6.65 | 商贸零售 |
| 300699 | 光威复材 | 1 | 44 | 21.44 | -8.69 | 国防军工 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 43 | 29.68 | -2.05 | 农林牧渔 |
| 000528 | 柳工 | 1 | 43 | 7.81 | 0.26 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 43 | 11.03 | 1.66 | 计算机 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 43 | 15.72 | -2.78 | 食品饮料 |
| 300394 | 天孚通信 | 2 | 38 | 201.43 | -6.30 | 通信 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 38 | 6.94 | -0.86 | 汽车 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 37 | 18.28 | -0.11 | 机械设备 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 37 | 5.36 | -1.65 | 社会服务 |
| 300404 | 博济医药 | 1 | 33 | 11.19 | -6.52 | 医药生物 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 33 | 22.25 | 2.35 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 1 | 33 | 21.00 | -19.26 | 通信 |
| 688485 | 九州一轨 | 1 | 32 | 85.31 | -4.59 | 机械设备 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 32 | 8.67 | 6.38 | 机械设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 1 | 32 | 20.10 | 1.36 | 美容护理 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1 | 30 | 288.01 | 6.28 | 电子 |
| 002838 | 道恩股份 | 1 | 29 | 20.58 | 1.78 | 基础化工 |
| 003019 | 宸展光电 | 1 | 28 | 24.05 | -1.96 | 电子 |
| 002100 | 天康生物 | 1 | 28 | 7.73 | -4.80 | 农林牧渔 |
| 688041 | 海光信息 | 1 | 27 | 192.70 | -0.31 | 电子 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 27 | 35.69 | 0.73 | 计算机 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 27 | 14.82 | -7.14 | 农林牧渔 |
| 688322 | 奥比中光-W | 1 | 26 | 107.16 | 15.47 | 电子 |
| 600378 | 昊华科技 | 1 | 26 | 34.65 | -5.66 | 基础化工 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 25 | 5.17 | 3.61 | 医药生物 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 24 | 41.65 | -1.70 | 家用电器 |
| 300871 | 回盛生物 | 1 | 24 | 16.78 | -13.99 | 农林牧渔 |
| 003028 | 振邦智能 | 1 | 23 | 25.91 | 13.94 | 家用电器 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 23 | 20.12 | 7.31 | 医药生物 |
| 001314 | 亿道信息 | 1 | 23 | 39.70 | -12.03 | 电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 22 | 15.10 | -2.08 | 计算机 |
| 002468 | 申通快递 | 1 | 21 | 14.42 | 4.42 | 交通运输 |
| 001322 | 箭牌家居 | 1 | 21 | 6.24 | -6.17 | 轻工制造 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 21 | 43.56 | -5.82 | 电子 |
| 300741 | 华宝股份 | 2 | 20 | 17.94 | -10.30 | 基础化工 |
| 300839 | 博汇股份 | 1 | 20 | 20.05 | 20.78 | 石油石化 |
| 300298 | 三诺生物 | 1 | 20 | 18.57 | 12.21 | 医药生物 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1 | 19 | 14.90 | 4.63 | 电力设备 |
| 688662 | 富信科技 | 1 | 19 | 76.79 | -17.21 | 电子 |
| 002615 | 哈尔斯 | 1 | 19 | 5.61 | -7.73 | 轻工制造 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 18 | 136.26 | -10.50 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 1 | 18 | 162.98 | 12.37 | 电力设备 |
| 920992 | 中科美菱 | 1 | 18 | 11.35 | -5.97 | 医药生物 |
| 688549 | 中巨芯-U | 1 | 18 | 16.63 | -9.37 | 电子 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 18 | 58.60 | 0.69 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2 | 17 | 93.90 | 3.19 | 机械设备 |
| 688589 | 力合微 | 1 | 17 | 17.22 | -7.22 | 电子 |
| 920193 | 吉和昌 | 1 | 17 | 26.03 | -1.40 | 基础化工 |
| 301205 | 联特科技 | 1 | 17 | 208.18 | -27.47 | 通信 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 16 | 16.41 | 0.24 | 建筑材料 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 16 | 38.05 | 2.56 | 计算机 |
| 301236 | 软通动力 | 1 | 16 | 34.03 | -2.63 | 计算机 |
| 300072 | 海新能科 | 1 | 14 | 3.78 | -4.55 | 基础化工 |
| 301583 | 托伦斯 | 1 | 14 | 95.34 | -9.88 | 电子 |
| 002518 | 科士达 | 1 | 13 | 27.61 | -4.23 | 电力设备 |
| 002837 | 英维克 | 1 | 13 | 43.44 | -3.79 | 机械设备 |
| 000559 | 万向钱潮 | 1 | 13 | 13.18 | 28.09 | 汽车 |
| 002051 | 中工国际 | 1 | 12 | 8.36 | -0.36 | 建筑装饰 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 12 | 12.56 | 0.48 | 农林牧渔 |
| 300967 | 晓鸣股份 | 1 | 12 | 15.23 | -4.87 | 农林牧渔 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 12 | 37.50 | -6.16 | 食品饮料 |
| 300606 | 金太阳 | 1 | 11 | 28.29 | -3.38 | 机械设备 |
| 688286 | 敏芯股份 | 1 | 11 | 67.31 | 27.46 | 电子 |
| 920726 | 朱老六 | 1 | 11 | 15.94 | -7.54 | 食品饮料 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 11 | 24.91 | -2.47 | 医药生物 |
| 000962 | 东方钽业 | 2 | 11 | 40.33 | -4.99 | 有色金属 |
| 000895 | 双汇发展 | 1 | 11 | 23.80 | 0.85 | 食品饮料 |
| 002959 | 小熊电器 | 1 | 10 | 33.59 | -10.97 | 家用电器 |
| 603386 | 骏亚科技 | 1 | 10 | 16.40 | -16.79 | 电子 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 10 | 21.95 | -5.10 | 医药生物 |
| 601872 | 招商轮船 | 1 | 10 | 17.09 | -2.17 | 交通运输 |
| 301080 | 百普赛斯 | 1 | 10 | 101.24 | 6.45 | 医药生物 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 1 | 10 | 26.47 | 0.72 | 有色金属 |
| 301115 | 联检科技 | 1 | 10 | 27.59 | -3.26 | 社会服务 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 10 | 14.38 | -5.52 | 电力设备 |
| 002452 | 长高电气 | 1 | 9 | 9.40 | -3.89 | 电力设备 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 9 | 32.30 | -1.19 | 医药生物 |
| 300299 | 富春股份 | 1 | 9 | 5.89 | -0.17 | 传媒 |
| 301218 | 华是科技 | 1 | 8 | 64.87 | -5.96 | 计算机 |
| 300463 | 迈克生物 | 1 | 8 | 9.30 | 0.98 | 医药生物 |
| 300694 | 蠡湖股份 | 1 | 8 | 9.87 | -1.40 | 汽车 |
| 002351 | 漫步者 | 1 | 8 | 11.18 | 7.50 | 电子 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 8 | 40.08 | -2.00 | 医药生物 |
| 002396 | 星网锐捷 | 1 | 7 | 24.92 | -6.95 | 通信 |
| 920267 | 鑫汇科 | 1 | 7 | 14.90 | 0.95 | 电子 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | 6 | 47.27 | 0.13 | 医药生物 |
| 002106 | 莱宝高科 | 2 | 6 | 9.88 | -6.70 | 电子 |
| 002152 | 广电运通 | 1 | 6 | 8.97 | -0.44 | 计算机 |
| 000156 | 华数传媒 | 1 | 6 | 7.52 | 2.31 | 传媒 |
| 002256 | 兆新股份 | 2 | 6 | 2.71 | -5.90 | 公用事业 |
| 002763 | 汇洁股份 | 1 | 6 | 7.23 | 2.99 | 纺织服饰 |
| 301098 | 金埔园林 | 1 | 5 | 6.82 | -11.77 | 建筑装饰 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 5 | 9.81 | -13.72 | 钢铁 |
| 002162 | 悦心健康 | 1 | 5 | 3.65 | -6.89 | 轻工制造 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 4 | 6.15 | -3.76 | 建筑装饰 |
| 600363 | ST联光 | 1 | 4 | 8.72 | -9.45 | 电子 |
| 603071 | 物产环能 | 1 | 4 | 11.89 | 0.76 | 公用事业 |
| 300223 | 君正股份 | 1 | 4 | 111.98 | 7.18 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 4 | 5.14 | -9.03 | 电子 |
| 688328 | 深科达 | 1 | 4 | 56.46 | -18.86 | 电子 |
| 688128 | 中国电研 | 1 | 3 | 21.13 | 1.93 | 机械设备 |
| 688395 | 正弦电气 | 1 | 3 | 21.90 | -6.21 | 机械设备 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 3 | 20.97 | -8.83 | 基础化工 |
| 301396 | 宏景科技 | 1 | 3 | 117.60 | -11.14 | 计算机 |
| 001237 | 惠康科技 | 1 | 3 | 44.20 | -4.68 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 1 | 3 | 36.69 | -13.39 | 建筑材料 |
| 601958 | 金钼股份 | 1 | 2 | 16.83 | -5.34 | 有色金属 |
| 000514 | 渝开发 | 1 | 2 | 3.84 | -5.88 | 房地产 |
| 000725 | 京东方A | 1 | 2 | 4.83 | -4.36 | 电子 |
| 300717 | 华信新材 | 1 | 2 | 18.01 | -6.49 | 基础化工 |
| 002572 | 索菲亚 | 1 | 2 | 7.50 | 2.04 | 轻工制造 |
| 002115 | 三维通信 | 1 | 2 | 9.01 | -7.78 | 通信 |
| 003037 | 三和管桩 | 1 | 2 | 5.39 | -12.92 | 建筑材料 |
| 603711 | 香飘飘 | 1 | 2 | 10.96 | -7.43 | 食品饮料 |
| 300254 | 仟源医药 | 1 | 2 | 7.88 | -5.52 | 医药生物 |
| 688305 | 科德数控 | 1 | 2 | 45.52 | 1.31 | 机械设备 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 1 | 15.30 | 3.03 | 建筑材料 |
| 002702 | 海欣食品 | 1 | 1 | 5.62 | -3.27 | 食品饮料 |
| 002326 | 永太科技 | 1 | 1 | 14.67 | - | 基础化工 |
| 301600 | 慧翰股份 | 1 | 1 | 72.85 | -1.45 | 计算机 |
| 920445 | 龙竹科技 | 1 | 1 | 6.43 | -2.43 | 轻工制造 |
| 002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 5.77 | -7.97 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



