证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3123.56点,收于半年线之下,涨跌幅-0.43%,A股总成交额为6540.68亿元。到目前为止今日有83只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有神奇制药、新疆交建、容大感光等,乖离率分别为10.04%、9.62%、9.36%;艾艾精工、同有科技、锦富技术等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600613 | 神奇制药 | 10.03 | 9.08 | 7.28 | 8.01 | 10.04 |
| 002941 | 新疆交建 | 10.01 | 9.71 | 16.24 | 17.80 | 9.62 |
| 300576 | 容大感光 | 16.02 | 26.06 | 37.49 | 41.00 | 9.36 |
| 000820 | 神雾节能 | 9.95 | 10.62 | 3.95 | 4.31 | 9.10 |
| 301139 | 元道通信 | 8.94 | 20.55 | 28.21 | 30.71 | 8.87 |
| 600336 | 澳柯玛 | 9.98 | 2.33 | 5.67 | 6.06 | 6.82 |
| 000536 | 华映科技 | 10.05 | 4.75 | 1.95 | 2.08 | 6.79 |
| 002565 | 顺灏股份 | 10.15 | 7.31 | 3.42 | 3.58 | 4.74 |
| 002433 | *ST太安 | 5.06 | 5.74 | 2.58 | 2.70 | 4.51 |
| 002907 | 华森制药 | 10.01 | 5.08 | 16.32 | 17.04 | 4.41 |
| 603386 | 骏亚科技 | 4.36 | 2.11 | 11.25 | 11.72 | 4.21 |
| 002799 | 环球印务 | 3.92 | 6.22 | 11.82 | 12.18 | 3.05 |
| 301366 | 一博科技 | 3.99 | 15.73 | 36.24 | 37.31 | 2.95 |
| 600203 | 福日电子 | 5.53 | 5.52 | 6.13 | 6.30 | 2.80 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.42 | 2.64 | 3.54 | 3.63 | 2.68 |
| 301326 | 捷邦科技 | 3.57 | 13.24 | 37.92 | 38.86 | 2.48 |
| 301338 | 凯格精机 | 6.04 | 19.09 | 39.03 | 40.00 | 2.48 |
| 832662 | 方盛股份 | 2.68 | 0.50 | 8.60 | 8.81 | 2.40 |
| 603324 | 盛剑环境 | 7.96 | 11.66 | 36.33 | 37.17 | 2.30 |
| 002728 | 特一药业 | 4.21 | 10.66 | 15.97 | 16.34 | 2.29 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.63 | 3.71 | 66.57 | 67.90 | 2.00 |
| 002426 | 胜利精密 | 4.11 | 2.00 | 2.24 | 2.28 | 1.99 |
| 002319 | 乐通股份 | 6.37 | 3.91 | 15.90 | 16.20 | 1.91 |
| 600776 | 东方通信 | 2.19 | 3.21 | 11.47 | 11.69 | 1.91 |
| 600359 | 新农开发 | 2.15 | 4.19 | 7.94 | 8.08 | 1.76 |
| 001896 | 豫能控股 | 9.98 | 4.14 | 4.66 | 4.74 | 1.75 |
| 600568 | ST中珠 | 3.49 | 0.91 | 1.75 | 1.78 | 1.70 |
| 000880 | 潍柴重机 | 2.25 | 4.29 | 10.30 | 10.47 | 1.67 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 3.75 | 2.30 | 19.34 | 19.66 | 1.65 |
| 300657 | 弘信电子 | 4.00 | 6.78 | 16.39 | 16.64 | 1.52 |
| 002609 | 捷顺科技 | 1.56 | 1.60 | 10.92 | 11.08 | 1.46 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 1.43 | 0.29 | 16.74 | 16.97 | 1.39 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.84 | 0.41 | 24.01 | 24.34 | 1.36 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.59 | 2.77 | 32.87 | 33.29 | 1.27 |
| 002823 | 凯中精密 | 1.48 | 1.50 | 10.16 | 10.28 | 1.23 |
| 002826 | 易明医药 | 1.60 | 1.88 | 10.65 | 10.78 | 1.22 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 2.96 | 1.73 | 19.98 | 20.19 | 1.07 |
| 600410 | 华胜天成 | 3.94 | 4.22 | 7.05 | 7.12 | 1.00 |
| 002857 | 三晖电气 | 2.29 | 0.78 | 19.01 | 19.20 | 1.00 |
| 603108 | 润达医疗 | 3.04 | 5.78 | 14.09 | 14.23 | 0.99 |
| 300851 | 交大思诺 | 4.56 | 4.25 | 25.67 | 25.92 | 0.98 |
| 301176 | 逸豪新材 | 0.93 | 3.36 | 17.19 | 17.35 | 0.90 |
| 000790 | 华神科技 | 2.26 | 1.29 | 4.93 | 4.97 | 0.79 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.75 | 2.26 | 21.36 | 21.52 | 0.76 |
| 601717 | 郑煤机 | 2.60 | 1.18 | 12.55 | 12.64 | 0.75 |
| 600608 | ST沪科 | 1.86 | 0.73 | 4.34 | 4.37 | 0.74 |
| 001270 | 铖昌科技 | 1.25 | 4.88 | 86.25 | 86.87 | 0.71 |
| 002349 | 精华制药 | 7.07 | 7.67 | 9.92 | 9.99 | 0.69 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 0.61 | 1.78 | 9.90 | 9.97 | 0.69 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1.27 | 2.54 | 3.97 | 4.00 | 0.69 |
| 300567 | 精测电子 | 3.77 | 1.78 | 88.84 | 89.45 | 0.68 |
| 600236 | 桂冠电力 | 0.91 | 0.07 | 5.50 | 5.53 | 0.63 |
| 301373 | 凌玮科技 | 0.60 | 3.51 | 33.10 | 33.30 | 0.60 |
| 603328 | 依顿电子 | 1.05 | 1.07 | 7.67 | 7.71 | 0.46 |
| 603300 | 华铁应急 | 1.04 | 0.47 | 5.80 | 5.82 | 0.43 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2.19 | 7.07 | 5.57 | 5.59 | 0.42 |
| 000651 | 格力电器 | 2.28 | 0.82 | 35.78 | 35.92 | 0.40 |
| 002909 | 集泰股份 | 0.90 | 1.14 | 7.86 | 7.89 | 0.39 |
| 603307 | 扬州金泉 | 1.43 | 5.97 | 50.83 | 51.02 | 0.38 |
| 002698 | 博实股份 | 1.09 | 1.62 | 16.57 | 16.63 | 0.36 |
| 300997 | 欢乐家 | 2.19 | 5.27 | 13.97 | 14.02 | 0.35 |
| 603931 | 格林达 | 10.02 | 2.87 | 29.77 | 29.87 | 0.33 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2.82 | 6.41 | 5.45 | 5.47 | 0.30 |
| 002440 | 闰土股份 | 1.01 | 0.32 | 6.99 | 7.01 | 0.29 |
| 300247 | 融捷健康 | 1.73 | 1.48 | 3.51 | 3.52 | 0.29 |
| 300293 | 蓝英装备 | 7.71 | 7.08 | 11.00 | 11.03 | 0.27 |
| 600066 | 宇通客车 | 3.20 | 1.47 | 12.55 | 12.58 | 0.26 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.73 | 0.06 | 35.65 | 35.74 | 0.26 |
| 301311 | 昆船智能 | 0.54 | 6.47 | 24.16 | 24.22 | 0.25 |
| 301279 | 金道科技 | 0.42 | 2.91 | 26.18 | 26.24 | 0.23 |
| 000978 | 桂林旅游 | 0.51 | 2.93 | 7.85 | 7.87 | 0.21 |
| 000663 | 永安林业 | 0.50 | 0.68 | 10.02 | 10.04 | 0.20 |
| 002676 | 顺威股份 | 0.25 | 0.58 | 4.05 | 4.06 | 0.18 |
| 600821 | 金开新能 | 0.15 | 0.94 | 6.71 | 6.72 | 0.13 |
| 002246 | 北化股份 | 0.32 | 1.50 | 9.46 | 9.47 | 0.13 |
| 300200 | 高盟新材 | 0.48 | 0.77 | 8.30 | 8.31 | 0.12 |
| 600156 | 华升股份 | 0.45 | 1.32 | 4.50 | 4.50 | 0.11 |
| 001256 | 炜冈科技 | 0.11 | 1.78 | 18.45 | 18.47 | 0.09 |
| 002737 | 葵花药业 | 1.11 | 0.71 | 23.70 | 23.72 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.32 | 0.24 | 15.83 | 15.84 | 0.06 |
| 300128 | 锦富技术 | 0.46 | 1.36 | 4.33 | 4.33 | 0.05 |
| 300302 | 同有科技 | 0.64 | 4.01 | 12.53 | 12.53 | 0.01 |
| 603580 | 艾艾精工 | -0.14 | 0.64 | 14.17 | 14.17 | 0.00 |
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



