沪指今日下跌0.23%,45股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有2435只,占比44.78%,下跌的有2844只,占比52.30%,其中,涨停的有61只,跌停的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有45股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有22只,创业板有14只,科创板有9只。从行业属性来看,电子、机械设备、通信行业创新高的个股较为集中,分别有11只、8只、6只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨4.86%,涨停的有金道科技、西部材料、东百集团等,涨幅居前的有鸿日达、博盈特焊、超捷股份等。股价方面,创新高股平均股价100.84元,其中,股价超百元的有11只,50元~100元的有14只,收盘股价最高的是源杰科技,今日收盘价为691.66元,上涨2.39%,其次是中际旭创、新易盛,收盘价分别为616.00元、432.26元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入11.13亿元,其中,主力资金净流入的有26只,净流入资金居前的有西部材料、汇绿生态、永鼎股份等,净流入资金分别为3.06亿元、2.60亿元、2.27亿元;主力资金净流出的有19只,净流出资金较多的有德科立、光库科技、冰轮环境等,净流出资金分别为2.34亿元、2.12亿元、1.11亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值518.37亿元,平均流通市值463.53亿元,A股总市值较高的有中际旭创、新易盛、藏格矿业等,分别为6844.49亿元、4296.54亿元、1099.32亿元,较低的有金道科技、洛凯股份等,A股总市值为44.12亿元、60.98亿元。流通市值较高的有中际旭创、新易盛、藏格矿业等,最新流通市值分别为6809.88亿元、3827.20亿元、1099.30亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,力聚热能近一个月收盘有14次创新高,斯瑞新材、*ST松发、藏格矿业近一个月分别有12次、9次、8次创新高。
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 301279 | 金道科技 | 34.01 | 20.01 | 机械设备 |
| 301285 | 鸿日达 | 66.79 | 13.32 | 电子 |
| 301468 | 博盈特焊 | 51.02 | 10.74 | 机械设备 |
| 002149 | 西部材料 | 26.26 | 10.01 | 有色金属 |
| 600693 | 东百集团 | 13.56 | 9.98 | 商贸零售 |
| 301005 | 超捷股份 | 82.43 | 9.21 | 汽车 |
| 301183 | 东田微 | 175.88 | 8.24 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 152.64 | 8.09 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 19.13 | 7.59 | 通信 |
| 300720 | 海川智能 | 33.90 | 7.45 | 机械设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 22.31 | 7.26 | 建筑装饰 |
| 300456 | 赛微电子 | 58.88 | 6.82 | 电子 |
| 603112 | 华翔股份 | 19.36 | 5.73 | 家用电器 |
| 002429 | 兆驰股份 | 7.32 | 5.63 | 家用电器 |
| 301225 | 恒勃股份 | 110.00 | 5.39 | 汽车 |
| 603931 | 格林达 | 39.96 | 5.32 | 电子 |
| 002595 | 豪迈科技 | 80.90 | 5.26 | 机械设备 |
| 002222 | 福晶科技 | 64.12 | 5.13 | 电子 |
| 603268 | *ST松发 | 83.00 | 5.00 | 轻工制造 |
| 603129 | 春风动力 | 294.50 | 4.85 | 汽车 |
| 688205 | 德科立 | 172.90 | 4.78 | 通信 |
| 688147 | 微导纳米 | 72.39 | 4.78 | 电力设备 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 27.32 | 4.16 | 有色金属 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 17.94 | 3.76 | 汽车 |
| 300502 | 新易盛 | 432.26 | 3.13 | 通信 |
| 000408 | 藏格矿业 | 70.01 | 2.96 | 有色金属 |
| 603391 | 力聚热能 | 74.28 | 2.74 | 机械设备 |
| 300818 | 耐普矿机 | 36.45 | 2.68 | 机械设备 |
| 301232 | 飞沃科技 | 100.10 | 2.61 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 72.71 | 2.55 | 机械设备 |
| 688372 | 伟测科技 | 105.30 | 2.50 | 电子 |
| 600846 | 同济科技 | 18.29 | 2.41 | 建筑装饰 |
| 688498 | 源杰科技 | 691.66 | 2.39 | 电子 |
| 300620 | 光库科技 | 172.58 | 2.20 | 通信 |
| 688313 | 仕佳光子 | 96.10 | 2.13 | 通信 |
| 600879 | 航天电子 | 13.55 | 1.96 | 国防军工 |
| 688539 | 高华科技 | 42.93 | 1.66 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 616.00 | 1.65 | 通信 |
| 000811 | 冰轮环境 | 17.48 | 1.51 | 机械设备 |
| 600795 | 国电电力 | 5.83 | 1.39 | 公用事业 |
| 603286 | 日盈电子 | 58.06 | 1.33 | 汽车 |
| 603758 | 秦安股份 | 19.49 | 1.04 | 汽车 |
| 603829 | 洛凯股份 | 32.74 | 0.89 | 电力设备 |
| 301086 | 鸿富瀚 | 99.16 | 0.29 | 电子 |
| 688127 | 蓝特光学 | 36.41 | 0.05 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



