11月2日沪指上涨1.08%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身39只个股龙虎榜,净买入17只,净卖出22只。深沪股通席位出现在21只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,11月2日机构专用席位现身39只个股龙虎榜,合计净卖出5.47亿元。个股来看,净买入17只,净卖出22只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是捷成股份,该股今日收盘涨停,全天换手率为17.34%,成交额为22.06亿元。因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买二、买五、卖二,合计净买入10083.61万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入1.47亿元,营业部席位合计净买入8272.01万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4.28亿元。
果麦文化,今日收盘涨停,全天换手率为41.59%,成交额为11.99亿元。因日换手率达41.61%、日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买一、买三、买四、卖一、卖二、卖三、卖四,合计净买入6843.39万元。资金流向方面,该股全天资金净流入1.74亿元。
粤传媒,今日收盘涨停,全天换手率为10.27%,成交额为11.33亿元。因日振幅值达17.64%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买三、买四、买五、卖二、卖三、卖五,合计净买入5918.42万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入8387.73万元,营业部席位合计净买入6076.33万元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.14亿元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨8.28%,涨幅强于沪指。银之杰、捷成股份等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为41.26%,次日跑赢沪指概率为41.64%,上榜后3日上涨概率为36.06%,上榜后3日跑赢沪指概率为37.17%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是安集科技,该股因日收盘价涨幅达16.87%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有3家机构专用席位,为买五、卖一、卖五,合计净卖出31575.64万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1.99亿元,营业部席位合计净买入1.46亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出4773.40万元。
光洋股份,因日换手率达30.29%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有5家机构专用席位,为买三、买四、卖二、卖三、卖四,合计净卖出8973.42万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出9021.29万元,营业部席位合计净买入1.08亿元。资金流向方面,该股全天资金净流入2.25亿元。
芒果超媒,因日收盘价涨幅达20.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有7家机构专用席位,为买三、买四、买五、卖二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出8533.69万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出2102.56万元,营业部席位合计净买入5329.93万元。资金流向方面,该股全天资金净流入3.07亿元。
11月2日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
机构净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300182 | 捷成股份 | 20.00 | 17.34 | 10083.61 |
| 301052 | 果麦文化 | 19.99 | 41.59 | 6843.39 |
| 002181 | 粤传媒 | 9.96 | 10.27 | 5918.42 |
| 002878 | 元隆雅图 | 7.87 | 14.19 | 4325.60 |
| 002558 | 巨人网络 | 10.00 | 3.72 | 3052.33 |
| 000530 | 冰山冷热 | 9.97 | 36.69 | 2293.03 |
| 002949 | 华阳国际 | 10.00 | 17.99 | 2247.95 |
| 301079 | 邵阳液压 | -7.34 | 33.26 | 1659.69 |
| 605118 | 力鼎光电 | 6.99 | 4.30 | 1063.51 |
| 920021 | 流金科技 | 18.88 | 23.06 | 1015.45 |
| 920220 | 朗信电气 | 5.21 | 21.44 | 671.69 |
| 300911 | 亿田智能 | 9.23 | 13.95 | 552.92 |
| 001225 | 和泰机电 | 10.01 | 6.79 | 382.23 |
| 300085 | 银之杰 | 20.02 | 11.80 | 342.53 |
| 605266 | 健之佳 | -9.99 | 1.27 | 226.57 |
| 920196 | 南方乳业 | 6.88 | 40.68 | 202.04 |
| 000010 | *ST美丽 | -6.96 | 3.53 | 6.50 |
| 688613 | 奥精医疗 | -19.98 | 0.44 | -12.99 |
| 688518 | 联赢激光 | 20.02 | 4.86 | -662.06 |
| 603110 | 东方材料 | 9.98 | 9.11 | -753.26 |
| 603028 | 赛福天 | -9.98 | 18.79 | -865.87 |
| 002343 | 慈文传媒 | -2.60 | 38.78 | -885.47 |
| 000915 | 华特达因 | -9.99 | 4.12 | -896.95 |
| 000975 | 山金国际 | -6.42 | 2.83 | -1055.76 |
| 688376 | 美埃科技 | 20.00 | 1.63 | -1111.05 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 10.01 | 33.23 | -1172.00 |
| 920201 | 百瑞吉 | -7.09 | 33.84 | -1310.01 |
| 003032 | 传智教育 | -3.92 | 38.33 | -1464.19 |
| 301569 | 联亚药业 | 5.82 | 33.75 | -1847.32 |
| 002172 | 澳洋健康 | 9.98 | 25.05 | -2215.64 |
| 301218 | 华是科技 | 19.99 | 22.56 | -4127.07 |
| 002862 | 实丰文化 | -9.98 | 12.39 | -4275.64 |
| 688596 | 正帆科技 | 19.99 | 9.94 | -5234.61 |
| 002929 | 润建股份 | 10.00 | 11.38 | -5504.68 |
| 301428 | 世纪恒通 | -5.59 | 33.62 | -6394.53 |
| 301520 | 万邦医药 | 4.38 | 45.89 | -6726.44 |
| 300413 | 芒果超媒 | 20.00 | 7.83 | -8533.69 |
| 002708 | 光洋股份 | 7.99 | 30.29 | -8973.42 |
| 688019 | 安集科技 | 16.87 | 5.32 | -31575.64 |
深沪股通现身21股龙虎榜
统计显示,11月2日龙虎榜上榜个股中,21只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有安集科技、捷成股份、风语筑等,净买入金额为1.99亿元、1.47亿元、1.02亿元。净卖出的有光洋股份、正帆科技、盛洋科技等,净卖出金额为9021.29万元、3416.12万元、3018.58万元。
11月2日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通 净买入 (万元) |
当日 涨跌幅 (%) |
当日 换手率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 688019 | 安集科技 | 19920.08 | 16.87 | 5.32 |
| 300182 | 捷成股份 | 14723.24 | 20.00 | 17.34 |
| 603466 | 风语筑 | 10236.95 | 9.98 | 18.20 |
| 002181 | 粤传媒 | 8387.73 | 9.96 | 10.27 |
| 605179 | 一鸣食品 | 8283.99 | 4.52 | 9.68 |
| 300085 | 银之杰 | 8235.13 | 20.02 | 11.80 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 7756.63 | 10.01 | 33.23 |
| 002878 | 元隆雅图 | 5081.56 | 7.87 | 14.19 |
| 002558 | 巨人网络 | 4384.87 | 10.00 | 3.72 |
| 000975 | 山金国际 | 3594.54 | -6.42 | 2.83 |
| 603131 | 上海沪工 | 2070.27 | -1.42 | 27.23 |
| 600715 | 文投控股 | 1917.84 | 9.80 | 15.60 |
| 605118 | 力鼎光电 | 572.15 | 6.99 | 4.30 |
| 000915 | 华特达因 | 153.72 | -9.99 | 4.12 |
| 688376 | 美埃科技 | -123.76 | 20.00 | 1.63 |
| 300911 | 亿田智能 | -650.36 | 9.23 | 13.95 |
| 300413 | 芒果超媒 | -2102.56 | 20.00 | 7.83 |
| 002929 | 润建股份 | -2233.88 | 10.00 | 11.38 |
| 603703 | 盛洋科技 | -3018.58 | -1.76 | 28.16 |
| 688596 | 正帆科技 | -3416.12 | 19.99 | 9.94 |
| 002708 | 光洋股份 | -9021.29 | 7.99 | 30.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



