622只股今日获机构买入型评级,6股最新评级被调高,51股机构首次关注。
证券时报·数据宝统计显示,今日机构研报共发布1049条买入型评级记录,共涉及622只个股。泸州老窖、盐津铺子等关注度最高,均有8次机构买入型评级记录。
今日获机构买入型评级个股中,共有342条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有26股上涨空间超50%,招商蛇口上涨空间最高,11月1日中信建投预计公司目标价为21.53元,上涨空间达95.73%,上涨空间较高的个股还有南京银行、城建发展等,上涨空间分别为90.10%、87.33%。
从机构评级变动看,今日机构买入型评级记录中,有52条评级记录为机构首次关注,涉及爱科科技、保利发展等51只个股。今日机构评级调高的共有6条记录,涉及神火股份、圆通速递等6只个股。
市场表现方面,机构买入型评级个股今日平均下跌0.28%,表现弱于沪指。股价上涨的有247只,涨停的有凯众股份、立方制药等。涨幅居前的有欧科亿、敷尔佳、焦点科技等,今日涨幅分别为10.21%、7.84%、7.33%。跌幅较大的个股有顶点软件、毕得医药、盛邦安全等,跌幅为5.49%、5.33%、4.97%。
行业来看,医药生物行业最受青睐,药明康德、大参林等66只个股上榜机构买入评级榜。电子、机械设备等行业也较受机构关注,分别有62只、47只个股上榜。
机构今日买入型评级个股
代码简称买入评级家数
今日涨跌幅(%)
动态市盈率(倍)
行业
000568 泸州老窖 8 3.41 23.19 食品饮料
002847 盐津铺子 8 -2.33 28.61 食品饮料
600519 贵州茅台 8 5.72 31.73 食品饮料
603259 药明康德 8 -1.80 23.42 医药生物
600754 锦江酒店 7 -0.55 26.89 社会服务
601688 华泰证券 7 0.12 11.40 非银金融
600132 重庆啤酒 7 -1.30 20.92 食品饮料
002867 周大生 7 0.07 11.09 纺织服饰
600398 海澜之家 6 -0.81 9.75 纺织服饰
000938 紫光股份 6 -0.31 27.22 计算机
002345 潮宏基 6 -0.78 13.61 纺织服饰
002572 索菲亚 6 0.89 13.07 轻工制造
600887 伊利股份 6 -0.36 13.91 食品饮料
603288 海天味业 6 -1.33 35.79 食品饮料
688363 华熙生物 6 -1.35 美容护理
605108 同庆楼 5 0.34 28.13 社会服务
603027 千禾味业 5 -1.18 34.91 食品饮料
603136 天目湖 5 0.16 22.23 社会服务
603197 保隆科技 5 3.23 31.02 汽车
600861 北京人力 5 0.45 27.24 商贸零售
002594 比亚迪 5 -0.98 24.14 汽车
001965 招商公路 5 -0.64 9.89 交通运输
000651 格力电器 5 -0.27 7.11 家用电器
000776 广发证券 5 -0.54 14.52 非银金融
600004 白云机场 5 0.28 68.78 交通运输
002831 裕同科技 5 0.30 18.65 轻工制造
300443 金雷股份 4 0.54 23.42 电力设备
300687 赛意信息 4 0.33 57.84 计算机
600030 中信证券 4 0.09 14.72 非银金融
000333 美的集团 4 0.17 10.08 家用电器
000921 海信家电 4 -1.05 10.10 家用电器
000932 华菱钢铁 4 0.00 7.36 钢铁
002460 赣锋锂业 4 -2.21 10.90 有色金属
002352 顺丰控股 4 -0.74 22.86 交通运输
002142 宁波银行 4 -0.32 6.38 银行
002212 天融信 4 0.21 计算机
002242 九阳股份 4 -0.15 21.09 家用电器
600900 长江电力 4 0.40 19.32 公用事业
600916 中国黄金 4 -0.85 17.88 纺织服饰
600958 东方证券 4 1.61 19.65 非银金融
600690 海尔智家 4 0.27 11.99 家用电器
601669 中国电建 4 -0.76 7.11 建筑装饰
601166 兴业银行 4 0.20 3.62 银行
601211 国泰君安 4 1.02 11.55 非银金融
603369 今世缘 4 1.78 21.26 食品饮料
603908 牧高笛 4 1.00 18.46 纺织服饰
603801 志邦家居 4 -0.05 18.22 轻工制造
603233 大参林 4 2.27 17.70 医药生物
688375 国博电子 4 -1.54 国防军工
688333 铂力特 3 3.42 机械设备
688696 极米科技 3 0.33 家用电器
688698 伟创电气 3 -1.97 机械设备
689009 九号公司 3 1.22 汽车
603816 顾家家居 3 -1.46 15.00 轻工制造
603730 岱美股份 3 -0.48 29.22 汽车
603733 仙鹤股份 3 3.06 25.65 轻工制造
603883 老百姓 3 3.07 16.02 医药生物
603885 吉祥航空 3 -2.54 20.83 交通运输
603983 丸美股份 3 5.34 48.12 美容护理
605555 德昌股份 3 1.33 22.65 家用电器
688008 澜起科技 3 0.44 电子
688147 微导纳米 3 -2.10 电力设备
603323 苏农银行 3 0.47 3.99 银行
603198 迎驾贡酒 3 -1.37 27.43 食品饮料
603179 新泉股份 3 0.40 29.63 汽车
601872 招商轮船 3 0.00 10.45 交通运输
601919 中远海控 3 -1.13 5.31 交通运输
601995 中金公司 3 -0.65 28.76 非银金融
601100 恒立液压 3 -1.63 31.76 机械设备
601318 中国平安 3 -0.77 7.04 非银金融
601186 中国铁建 3 -0.87 4.17 建筑装饰
601528 瑞丰银行 3 -3.40 5.98 银行
601816 京沪高铁 3 -0.60 20.53 交通运输
600584 长电科技 3 -0.71 42.13 电子
600837 海通证券 3 -0.31 21.88 非银金融
600779 水井坊 3 0.83 22.09 食品饮料
601021 春秋航空 3 -0.46 14.94 交通运输
600933 爱柯迪 3 2.49 24.52 汽车
600867 通化东宝 3 1.80 22.21 医药生物
002465 海格通信 3 -1.21 55.18 国防军工
002531 天顺风能 3 3.97 25.96 电力设备
002555 三七互娱 3 1.11 15.88 传媒
002605 姚记科技 3 1.20 13.04 传媒
002623 亚玛顿 3 -1.64 48.73 电力设备
002558 巨人网络 3 3.64 16.97 传媒
002563 森马服饰 3 0.98 14.96 纺织服饰
002747 埃斯顿 3 -2.34 85.36 机械设备
002891 中宠股份 3 1.06 30.92 农林牧渔
000893 亚钾国际 3 1.09 20.20 基础化工
000999 华润三九 3 0.21 13.34 医药生物
002050 三花智控 3 0.45 34.82 家用电器
002081 金螳螂 3 -1.21 9.57 建筑装饰
002120 韵达股份 3 0.33 17.07 交通运输
000403 派林生物 3 0.21 40.43 医药生物
000539 粤电力A 3 0.19 12.25 公用事业
000596 古井贡酒 3 0.49 29.16 食品饮料
000768 中航西飞 3 -0.99 57.21 国防军工
600009 上海机场 3 -0.32 139.34 交通运输
600150 中国船舶 3 0.27 33.98 国防军工
600325 华发股份 3 -1.67 5.96 房地产



