证券时报·数据宝统计,2月13日共有32只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.41亿股,累计成交额6.83亿元,其中17只个股交易额超千万元。芯原股份交易额最高,大宗交易共7笔,成交额0.98亿元;其次是有研硅,大宗交易共1笔,成交额0.85亿元。
2月13日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅
(%) |
收盘价
(元) |
成交量
(万股) |
成交额
(万元) |
笔数 | 成交价
(元) |
折溢价
(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688521 | 芯原股份 | 2.62 | 275.50 | 40.68 | 9786.03 | 7 | 240.56 | -12.68 |
| 688432 | 有研硅 | 1.04 | 14.60 | 652.99 | 8541.11 | 1 | 13.08 | -10.41 |
| 002212 | 天融信 | 0.34 | 8.87 | 897.20 | 7141.70 | 19 | 7.96 | -10.26 |
| 688347 | 华虹公司 | 1.77 | 131.79 | 48.08 | 6209.13 | 1 | 129.14 | -2.01 |
| 300342 | 天银机电 | 0.93 | 45.60 | 124.63 | 4504.26 | 15 | 36.14 | -20.74 |
| 688605 | 先锋精科 | 1.18 | 66.94 | 62.10 | 3820.99 | 8 | 61.53 | -8.08 |
| 300498 | 温氏股份 | -0.90 | 15.40 | 290.00 | 3604.70 | 3 | 12.43 | -19.29 |
| 301509 | 金凯生科 | 3.05 | 39.86 | 78.58 | 2818.67 | 8 | 35.87 | -10.01 |
| 688726 | 拉普拉斯 | -5.46 | 78.57 | 30.76 | 2380.86 | 1 | 77.40 | -1.49 |
| 002513 | 蓝丰生化 | -1.10 | 7.22 | 354.18 | 2326.94 | 1 | 6.57 | -9.00 |
| 603260 | 合盛硅业 | -1.72 | 47.98 | 52.13 | 2301.06 | 4 | 44.14 | -8.00 |
| 002933 | 新兴装备 | 4.15 | 37.13 | 50.00 | 1684.51 | 3 | 33.69 | -9.26 |
| 002554 | 惠博普 | -1.30 | 3.80 | 432.48 | 1500.70 | 3 | 3.47 | -8.68 |
| 603369 | 今世缘 | 0.00 | 32.39 | 50.00 | 1457.50 | 1 | 29.15 | -10.00 |
| 603150 | 万朗磁塑 | -4.91 | 61.38 | 23.35 | 1433.22 | 1 | 61.38 | 0.00 |
| 300355 | 蒙草生态 | -0.51 | 3.91 | 296.54 | 1073.47 | 1 | 3.62 | -7.42 |
| 301487 | 盟固利 | -0.25 | 23.92 | 47.00 | 1015.20 | 1 | 21.60 | -9.70 |
| 301498 | 乖宝宠物 | -1.68 | 60.82 | 14.69 | 893.45 | 1 | 60.82 | 0.00 |
| 301024 | 霍普股份 | 1.40 | 39.85 | 21.00 | 743.10 | 2 | 35.39 | -11.20 |
| 603315 | 福鞍股份 | -1.29 | 16.06 | 49.00 | 717.36 | 2 | 14.64 | -8.84 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



