行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

[盘中播报]173只个股突破半年线

证券时报网 2023-06-12 14:07

新亚强 --%

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3232.96点,收于半年线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为7803.16亿元。到目前为止今日有173只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有金钟股份、双林股份、嵘泰股份等,乖离率分别为18.34%、11.05%、7.83%;蠡湖股份、五矿发展、好太太等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

6月12日突破半年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

半年线(元)最新价(元)乖离率(%)

301133 金钟股份 19.99 29.59 23.48 27.79 18.34

300100 双林股份 12.07 7.90 7.69 8.54 11.05

605133 嵘泰股份 10.00 13.34 32.45 34.99 7.83

002997 瑞鹄模具 9.99 6.94 26.68 28.74 7.71

603159 上海亚虹 7.92 3.27 13.59 14.58 7.29

300420 五洋停车 7.09 3.07 2.97 3.17 6.87

600556 天下秀 8.91 4.56 7.67 8.19 6.82

603179 新泉股份 6.21 1.09 40.15 42.59 6.08

603336 宏辉果蔬 6.32 7.21 6.67 7.07 6.04

300978 东箭科技 6.87 6.14 12.38 13.06 5.50

605198 安德利 9.98 4.59 19.18 20.17 5.15

600203 福日电子 7.31 6.65 6.17 6.46 4.63

002284 亚太股份 6.04 3.71 7.90 8.25 4.47

002355 兴民智通 10.10 2.45 4.30 4.47 3.97

603768 常青股份 5.97 1.20 15.89 16.52 3.94

600933 爱柯迪 5.69 0.88 21.61 22.46 3.92

601279 英利汽车 4.49 15.11 5.15 5.35 3.83

301229 纽泰格 3.84 9.29 28.90 29.99 3.77

300898 熊猫乳品 5.74 9.46 22.02 22.84 3.74

300007 汉威科技 4.37 7.33 17.97 18.64 3.72

605319 无锡振华 5.08 2.75 14.58 15.10 3.60

002530 金财互联 3.66 4.74 8.20 8.49 3.55

603777 来伊份 5.58 4.51 18.29 18.93 3.48

301135 瑞德智能 5.87 5.47 24.95 25.81 3.46

603305 旭升集团 7.18 1.43 25.86 26.73 3.35

603239 浙江仙通 5.33 1.00 15.31 15.82 3.34

000701 厦门信达 6.62 11.38 6.71 6.93 3.33

300627 华测导航 4.92 1.64 28.91 29.86 3.30

603596 伯特利 10.01 2.66 71.87 74.20 3.25

300998 宁波方正 4.01 4.34 30.15 31.13 3.24

002745 木林森 3.86 1.53 8.86 9.14 3.20

300496 中科创达 6.37 6.40 100.28 103.47 3.18

300828 锐新科技 4.19 5.96 14.23 14.68 3.17

002823 凯中精密 6.25 4.96 10.06 10.37 3.11

301233 盛帮股份 4.19 16.49 40.75 42.02 3.11

002705 新宝股份 5.99 1.49 17.17 17.69 3.04

001268 联合精密 9.99 15.51 23.51 24.22 3.02

603219 富佳股份 3.61 1.53 13.10 13.49 2.99

002703 浙江世宝 9.98 11.72 8.78 9.04 2.99

000425 徐工机械 4.55 1.87 6.25 6.43 2.95

002249 大洋电机 5.06 1.67 5.25 5.40 2.88

600761 安徽合力 6.73 0.85 17.11 17.60 2.85

300907 康平科技 4.20 2.11 19.31 19.85 2.82

300951 博硕科技 3.83 1.35 52.24 53.69 2.78

002890 弘宇股份 2.71 0.68 18.49 18.97 2.62

002590 万安科技 3.77 1.54 8.85 9.08 2.61

300375 鹏翎股份 4.10 2.34 3.71 3.81 2.58

000729 燕京啤酒 5.59 1.50 12.34 12.65 2.51

605228 神通科技 7.18 8.98 8.88 9.10 2.46

003000 劲仔食品 2.58 1.10 13.22 13.54 2.42

600661 昂立教育 4.16 3.78 10.52 10.76 2.32

001215 千味央厨 2.95 1.79 70.57 72.17 2.26

603037 凯众股份 4.99 1.48 17.10 17.47 2.16

600960 渤海汽车 3.98 1.87 3.58 3.66 2.16

603767 中马传动 2.66 0.73 7.18 7.33 2.14

600579 克劳斯 6.50 1.35 6.58 6.72 2.13

600225 卓朗科技 3.38 1.75 5.69 5.81 2.13

603195 公牛集团 4.32 0.19 101.03 103.15 2.10

603697 有友食品 5.14 0.84 9.22 9.41 2.03

603633 徕木股份 4.16 2.39 13.01 13.27 2.02

605268 王力安防 3.57 5.08 9.95 10.15 1.99

605378 野马电池 2.16 1.36 22.28 22.71 1.93

603009 北特科技 5.38 3.57 6.53 6.66 1.92

002721 *ST金一 2.04 0.69 3.44 3.50 1.89

001219 青岛食品 1.93 2.41 23.86 24.30 1.86

300946 恒而达 3.34 2.14 30.98 31.55 1.85

002665 首航高科 3.48 5.77 3.80 3.87 1.78

002829 星网宇达 4.47 4.86 37.69 38.36 1.78

300818 耐普矿机 2.00 1.13 22.06 22.45 1.77

301388 欣灵电气 1.74 5.41 24.68 25.12 1.77

300806 斯迪克 3.01 0.95 18.48 18.80 1.71

300635 中达安 2.18 1.18 13.36 13.59 1.71

300745 欣锐科技 7.91 5.10 40.94 41.63 1.68

300283 温州宏丰 1.82 1.26 5.50 5.59 1.67

603610 麒盛科技 2.39 1.19 12.24 12.44 1.66

300537 广信材料 5.80 6.12 15.44 15.69 1.65

002451 摩恩电气 2.50 0.79 6.44 6.55 1.64

603700 宁水集团 1.65 0.45 13.97 14.19 1.58

300995 奇德新材 3.74 1.96 19.39 19.69 1.54

002988 豪美新材 1.97 0.42 16.30 16.54 1.48

301213 观想科技 2.03 2.06 39.57 40.14 1.43

300413 芒果超媒 6.34 2.66 33.39 33.87 1.43

301062 上海艾录 1.71 1.04 9.40 9.53 1.41

000869 张裕A 2.89 0.37 30.91 31.34 1.40

601882 海天精工 2.23 0.45 29.91 30.30 1.30

300629 新劲刚 1.39 3.06 19.44 19.69 1.28

002062 宏润建设 2.45 1.58 5.37 5.44 1.28

300539 横河精密 3.35 1.29 12.48 12.64 1.28

301032 新柴股份 2.97 1.13 8.22 8.32 1.25

000951 中国重汽 1.41 1.01 15.66 15.85 1.24

002708 光洋股份 2.20 2.93 6.42 6.50 1.21

300066 三川智慧 3.59 1.90 5.42 5.48 1.20

002957 科瑞技术 9.98 3.09 17.54 17.75 1.19

300733 西菱动力 1.26 0.82 23.84 24.12 1.19

603638 艾迪精密 4.21 0.42 17.11 17.31 1.18

603041 美思德 1.73 0.54 11.62 11.75 1.16

301036 双乐股份 1.88 1.41 18.23 18.44 1.13

300619 金银河 3.43 0.78 63.29 63.99 1.11

003036 泰坦股份 1.63 1.68 12.98 13.12 1.09

300980 祥源新材 3.11 0.87 19.68 19.89 1.09

002194 武汉凡谷 1.41 2.69 9.94 10.05 1.09

300626 华瑞股份 2.23 0.74 8.62 8.71 1.04

300803 指南针 1.92 0.96 51.37 51.90 1.04

603991 至正股份 1.51 0.27 37.86 38.25 1.03

603048 浙江黎明 2.23 2.91 15.90 16.06 1.01

002402 和而泰 4.31 1.59 16.06 16.22 1.00

600395 盘江股份 5.04 1.97 7.02 7.09 0.99

603558 健盛集团 1.24 0.58 8.09 8.17 0.99

002984 森麒麟 2.09 1.47 30.05 30.34 0.97

002993 奥海科技 9.99 11.69 33.60 33.92 0.97

600518 ST康美 0.91 0.69 2.19 2.21 0.94

603171 税友股份 1.25 1.71 40.87 41.24 0.91

301289 国缆检测 1.31 1.97 34.54 34.85 0.89

600707 彩虹股份 3.27 0.58 4.70 4.74 0.87

301082 久盛电气 2.54 2.18 17.22 17.37 0.87

001696 宗申动力 2.92 0.76 6.64 6.70 0.84

002456 欧菲光 4.96 2.13 5.04 5.08 0.83

300617 安靠智电 1.14 1.13 36.92 37.21 0.77

002607 中公教育 8.28 9.40 5.19 5.23 0.75

002413 雷科防务 1.22 0.97 4.95 4.99 0.74

300889 爱克股份 0.90 1.08 14.53 14.64 0.72

300486 东杰智能 1.51 1.10 8.69 8.75 0.72

300535 达威股份 1.75 0.82 13.86 13.96 0.69

002989 中天精装 1.86 4.07 15.81 15.91 0.64

601579 会稽山 2.45 1.69 12.46 12.54 0.62

603617 君禾股份 4.66 2.04 8.94 8.99 0.61

300542 新晨科技 0.77 1.15 13.02 13.10 0.60

300484 蓝海华腾 3.96 2.90 13.05 13.12 0.56

300135 宝利国际 3.68 4.37 2.80 2.82 0.56

002588 史丹利 0.66 0.64 6.09 6.12 0.55

000851 高鸿股份 1.05 2.02 5.76 5.79 0.51

002328 新朋股份 2.82 2.32 5.81 5.84 0.50

600720 祁连山 0.54 0.58 11.18 11.23 0.48

002632 道明光学 1.64 1.62 6.80 6.83 0.47

300969 恒帅股份 14.86 15.78 66.62 66.92 0.45

003006 百亚股份 3.04 0.85 17.22 17.30 0.45

000895 双汇发展 0.69 0.11 24.80 24.91 0.43

002167 东方锆业 1.63 3.77 7.45 7.48 0.38

603155 新亚强 2.64 2.65 27.52 27.62 0.37

002203 海亮股份 1.61 0.12 11.93 11.97 0.34

002308 威创股份 0.78 1.16 5.14 5.16 0.32

002718 友邦吊顶 1.50 2.44 14.86 14.91 0.32

002687 乔治白 1.53 0.66 4.65 4.66 0.29

002766 索菱股份 1.07 6.13 5.63 5.65 0.28

300322 硕贝德 2.55 2.17 8.41 8.43 0.27

301112 信邦智能 3.36 7.32 34.05 34.13 0.24

301222 浙江恒威 1.42 1.86 27.02 27.09 0.24

000807 云铝股份 1.40 0.89 13.05 13.08 0.24

300345 华民股份 2.44 0.89 9.63 9.65 0.24

300992 泰福泵业 0.90 1.91 19.09 19.13 0.18

301156 美农生物 2.71 2.41 23.45 23.49 0.18

002594 比亚迪 1.20 0.72 260.62 261.09 0.18

600817 宇通重工 2.57 1.03 10.77 10.79 0.18

002963 豪尔赛 1.72 1.04 14.19 14.21 0.18

301116 益客食品 1.00 3.44 16.13 16.16 0.17

300808 久量股份 1.46 0.90 13.92 13.94 0.17

600768 宁波富邦 0.96 0.89 10.49 10.51 0.17

000009 中国宝安 2.06 0.54 11.88 11.90 0.16

300384 三联虹普 0.30 0.53 16.89 16.92 0.15

000801 四川九洲 1.29 0.49 7.03 7.04 0.15

600662 外服控股 0.49 0.52 6.10 6.11 0.10

002301 齐心集团 1.37 0.56 7.41 7.42 0.10

300792 壹网壹创 1.07 1.97 31.16 31.19 0.08

603324 盛剑环境 0.94 0.80 37.58 37.61 0.08

301279 金道科技 3.02 1.75 24.91 24.93 0.08

600166 福田汽车 4.49 1.08 3.26 3.26 0.07

300126 锐奇股份 2.01 0.72 6.08 6.08 0.07

300016 北陆药业 0.45 0.89 6.71 6.71 0.07

300243 瑞丰高材 2.43 0.50 8.43 8.44 0.06

603166 福达股份 4.94 0.73 6.37 6.37 0.06

603848 好太太 3.38 0.23 14.36 14.37 0.06

600058 五矿发展 0.42 0.23 9.49 9.50 0.06

300694 蠡湖股份 3.64 2.49 10.25 10.25 0.01

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈