行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日168只个股突破五日均线

证券时报网 2023-11-09 15:12

新亚强 --%

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3053.28点,收于五日均线之上,涨跌幅0.03%,A股总成交额为9648.56亿元。到目前为止今日有168只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有统一股份、东安动力、云煤能源等,乖离率分别为7.29%、7.16%、6.97%;家联科技、豪迈科技、天晟新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月9日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

600506 统一股份 9.96 11.11 10.70 11.48 7.29

600178 东安动力 10.01 5.79 7.18 7.69 7.16

600792 云煤能源 10.07 7.62 4.19 4.48 6.97

605069 正和生态 10.03 27.71 10.75 11.41 6.16

601666 平煤股份 7.13 3.24 10.04 10.52 4.78

300121 阳谷华泰 6.81 6.52 9.43 9.88 4.73

000983 山西焦煤 6.67 3.02 8.71 9.12 4.71

601011 宝泰隆 5.87 6.68 3.81 3.97 4.20

000697 *ST炼石 4.94 0.42 5.13 5.31 3.51

603101 汇嘉时代 4.47 7.71 7.00 7.24 3.46

601699 潞安环能 5.15 1.20 18.97 19.61 3.37

600188 兖矿能源 5.46 1.41 19.05 19.69 3.34

603267 鸿远电子 4.98 3.22 56.98 58.86 3.30

301289 国缆检测 7.36 34.44 57.26 59.04 3.11

600155 华创云信 5.54 9.59 9.80 10.10 3.10

000690 宝新能源 3.75 5.42 4.85 4.98 2.77

603069 海汽集团 4.86 4.65 19.11 19.62 2.67

601898 中煤能源 3.95 0.45 8.47 8.69 2.57

601636 旗滨集团 3.91 2.14 8.02 8.23 2.57

605589 圣泉集团 3.90 3.81 21.82 22.36 2.47

601015 陕西黑猫 3.80 3.79 4.53 4.64 2.43

601088 中国神华 3.23 0.15 30.00 30.72 2.41

600654 ST中安 3.11 0.76 2.27 2.32 2.29

000629 钒钛股份 3.19 1.30 3.49 3.56 2.12

000826 启迪环境 3.68 10.28 3.31 3.38 2.11

601225 陕西煤业 2.60 0.31 17.81 18.18 2.10

600546 山煤国际 2.90 2.34 16.00 16.32 2.01

600985 淮北矿业 2.83 1.23 14.27 14.55 1.99

601101 昊华能源 3.17 1.63 5.75 5.86 1.95

600468 百利电气 3.01 9.16 5.71 5.82 1.86

600089 特变电工 2.58 1.30 14.06 14.30 1.72

600508 上海能源 2.65 1.87 13.35 13.57 1.63

601939 建设银行 1.92 1.52 6.28 6.38 1.62

600476 湘邮科技 2.78 9.54 16.75 17.02 1.61

600846 同济科技 2.59 2.32 9.73 9.89 1.60

601988 中国银行 1.80 0.11 3.89 3.95 1.54

600408 安泰集团 2.02 4.61 2.49 2.53 1.52

603688 石英股份 2.47 1.69 92.39 93.79 1.51

600428 中远海特 2.36 1.57 5.13 5.20 1.36

600403 大有能源 2.34 1.27 3.88 3.93 1.29

600416 湘电股份 2.28 1.29 14.60 14.79 1.29

002092 中泰化学 2.14 0.89 6.59 6.67 1.28

600256 广汇能源 2.46 1.43 7.40 7.49 1.27

600823 ST世茂 2.36 1.12 1.28 1.30 1.25

600395 盘江股份 1.99 1.10 6.09 6.16 1.22

600348 华阳股份 2.28 1.19 7.97 8.06 1.15

001965 招商公路 1.20 0.13 9.19 9.29 1.13

000048 京基智农 1.83 0.98 18.13 18.33 1.13

603321 梅轮电梯 1.74 1.46 8.09 8.18 1.09

002067 景兴纸业 1.78 3.51 3.39 3.43 1.06

600266 城建发展 2.20 2.06 5.97 6.03 1.04

601398 工商银行 1.49 0.10 4.73 4.78 1.01

603110 东方材料 1.95 5.07 32.66 32.98 0.97

600971 恒源煤电 1.87 1.71 9.16 9.25 0.96

600548 深高速 0.82 0.11 9.70 9.79 0.95

600106 重庆路桥 2.50 3.29 5.28 5.33 0.95

600123 兰花科创 2.60 1.53 8.98 9.06 0.94

600726 华电能源 1.36 0.82 2.22 2.24 0.90

000539 粤电力A 1.50 2.24 5.36 5.41 0.90

603095 越剑智能 2.62 1.77 17.07 17.22 0.89

600740 山西焦化 1.60 1.04 5.04 5.08 0.83

600600 青岛啤酒 1.43 0.64 80.25 80.91 0.83

600795 国电电力 1.94 0.63 3.64 3.67 0.82

000543 皖能电力 1.13 0.82 6.20 6.25 0.81

600016 民生银行 1.05 0.18 3.81 3.84 0.79

600239 云南城投 1.07 8.25 2.82 2.84 0.78

000937 冀中能源 1.27 1.40 6.34 6.39 0.73

600997 开滦股份 1.70 0.61 6.52 6.57 0.71

000605 渤海股份 0.99 1.38 6.11 6.15 0.65

872925 锦好医疗 1.53 0.86 9.92 9.98 0.65

000546 金圆股份 1.80 4.83 7.30 7.35 0.63

000552 甘肃能化 1.27 1.24 3.18 3.20 0.63

603871 嘉友国际 0.93 0.28 17.19 17.30 0.63

600900 长江电力 0.89 0.22 22.43 22.57 0.62

600027 华电国际 1.44 0.94 4.90 4.93 0.61

601288 农业银行 0.83 0.08 3.61 3.63 0.61

603518 锦泓集团 1.70 2.21 8.91 8.96 0.61

000921 海信家电 1.55 0.58 22.82 22.96 0.60

301039 中集车辆 1.37 3.24 10.29 10.35 0.60

002978 安宁股份 0.72 0.39 33.16 33.36 0.59

002951 ST金时 1.15 0.32 7.87 7.91 0.56

002311 海大集团 0.81 0.24 44.82 45.06 0.54

603590 康辰药业 0.74 0.87 39.09 39.30 0.54

600729 重庆百货 0.69 0.40 27.51 27.65 0.51

000531 穗恒运A 0.73 0.53 6.85 6.88 0.50

601018 宁波港 0.58 0.09 3.42 3.44 0.47

002469 三维化学 0.83 1.33 6.01 6.04 0.47

603878 武进不锈 1.58 1.52 7.04 7.07 0.45

603565 中谷物流 0.87 0.28 9.24 9.28 0.45

600612 老凤祥 0.93 0.60 59.38 59.65 0.45

002057 中钢天源 1.30 1.81 8.55 8.59 0.44

300535 达威股份 1.10 1.98 17.38 17.45 0.43

600875 东方电气 1.32 0.76 15.28 15.34 0.42

600023 浙能电力 1.83 0.36 4.44 4.46 0.41

600233 圆通速递 1.48 0.27 13.69 13.74 0.38

601998 中信银行 1.12 0.09 5.42 5.44 0.37

300498 温氏股份 0.88 0.31 18.36 18.43 0.36

600377 宁沪高速 1.03 0.16 9.76 9.79 0.35

600007 中国国贸 0.05 0.13 20.27 20.34 0.34

002427 尤夫股份 1.11 0.57 5.44 5.46 0.33

002128 电投能源 1.59 0.41 13.40 13.44 0.33

002533 金杯电工 0.77 2.25 7.82 7.84 0.31

601111 中国国航 0.90 0.29 7.83 7.85 0.31

002652 扬子新材 0.61 3.66 3.27 3.28 0.31

603955 大千生态 0.70 0.70 15.85 15.90 0.30

601000 唐山港 0.86 0.49 3.49 3.50 0.29

002634 棒杰股份 1.72 1.52 7.68 7.70 0.29

603709 中源家居 0.46 1.37 17.50 17.55 0.29

600126 杭钢股份 0.71 0.34 4.25 4.26 0.28

600406 国电南瑞 0.71 0.12 22.61 22.67 0.27

301093 华兰股份 0.43 2.09 34.61 34.70 0.27

002749 国光股份 1.40 0.47 10.86 10.89 0.26

001202 炬申股份 0.41 2.73 17.22 17.26 0.26

603151 邦基科技 0.59 1.47 15.23 15.27 0.25

000157 中联重科 0.78 0.29 6.44 6.46 0.25

002667 威领股份 1.13 3.92 12.48 12.51 0.24

600989 宝丰能源 1.33 0.24 14.42 14.45 0.24

001215 千味央厨 0.39 1.14 56.99 57.12 0.24

003018 金富科技 0.98 1.81 10.33 10.35 0.23

600000 浦发银行 0.43 0.07 6.91 6.93 0.23

000932 华菱钢铁 2.60 1.01 5.52 5.53 0.22

600623 华谊集团 0.60 0.86 6.67 6.68 0.21

600507 方大特钢 1.27 0.61 4.79 4.80 0.21

000401 冀东水泥 0.71 0.51 7.05 7.06 0.20

601228 广州港 0.32 0.17 3.10 3.11 0.19

000822 山东海化 0.62 0.61 6.45 6.46 0.19

002982 湘佳股份 0.60 1.02 21.81 21.85 0.18

600674 川投能源 1.19 0.17 14.42 14.45 0.18

601003 柳钢股份 0.88 0.52 3.41 3.42 0.18

001219 青岛食品 1.15 7.34 19.39 19.42 0.18

603155 新亚强 0.67 0.22 23.98 24.02 0.18

605006 山东玻纤 0.85 0.32 7.12 7.13 0.17

603585 苏利股份 0.61 0.44 14.87 14.89 0.16

603167 渤海轮渡 0.52 1.14 7.69 7.70 0.16

301156 美农生物 0.21 1.61 18.63 18.66 0.15

601766 中国中车 0.95 0.29 5.33 5.34 0.15

600028 中国石化 1.69 0.17 5.39 5.40 0.15

002028 思源电气 1.35 0.47 48.58 48.65 0.15

002973 侨银股份 0.45 0.84 11.13 11.15 0.14

000591 太阳能 0.70 0.59 5.77 5.78 0.14

600886 国投电力 1.00 0.23 12.08 12.10 0.13

002637 赞宇科技 0.28 0.48 10.69 10.70 0.13

603786 科博达 1.83 0.20 70.46 70.55 0.13

600295 鄂尔多斯 1.43 0.27 9.22 9.23 0.13

002713 东易日盛 0.91 2.37 7.72 7.73 0.13

600153 建发股份 0.84 0.75 9.64 9.65 0.12

600350 山东高速 0.78 0.30 6.49 6.50 0.12

600141 兴发集团 0.51 0.64 19.79 19.81 0.12

603031 安孚科技 0.40 0.46 45.56 45.61 0.10

601838 成都银行 0.66 0.35 12.23 12.24 0.10

002304 洋河股份 0.53 0.17 121.19 121.30 0.09

600177 雅戈尔 0.60 0.26 6.67 6.68 0.09

601658 邮储银行 1.10 0.11 4.61 4.61 0.09

002039 黔源电力 0.14 0.34 14.18 14.19 0.08

601186 中国铁建 0.38 0.43 7.94 7.95 0.08

000963 华东医药 0.94 0.52 41.83 41.86 0.07

003041 真爱美家 0.06 2.41 16.93 16.94 0.07

601006 大秦铁路 0.42 0.20 7.13 7.13 0.06

601778 晶科科技 0.55 1.26 3.67 3.67 0.05

600883 博闻科技 0.24 1.14 8.19 8.19 0.05

000890 法尔胜 0.00 2.59 4.65 4.65 0.04

601968 宝钢包装 0.36 0.58 5.63 5.63 0.04

601069 西部黄金 0.24 0.54 12.74 12.74 0.03

300881 盛德鑫泰 1.57 3.33 27.23 27.24 0.03

000338 潍柴动力 0.07 0.61 14.14 14.14 0.03

300169 天晟新材 2.90 21.54 8.51 8.51 0.02

002595 豪迈科技 0.69 0.34 30.70 30.71 0.02

301193 家联科技 0.29 0.46 17.24 17.24 0.01

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈