证券时报·数据宝统计,截至8月20日收盘,沪指报收3766.21点,涨跌幅1.04%;深成指报收11926.74点,涨跌幅0.89%;创业板指报收2607.65点,涨跌幅0.23%。从平均每笔成交数据来看,有2049只个股平均每笔成交量环比增加,其中,51只个股平均每笔成交量增幅超50%;2503只个股每笔成交量环比下降。其中仁和药业、瑞泰科技、智动力等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,*ST奥维、宸展光电、动力新科等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有16只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击
查看近一周每笔成交明细数据
8月20日每笔成交环比增幅居前个股
8月20日成交笔数环比增幅居前个股
8月20日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) | 每笔 成交(股) | 环比 (%) | 笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 智动力 | 20.02 | 1267 | 141.36 | 37271 | 131.18 |
| 一汽解放 | 6.65 | 2098 | 139.32 | 68137 | 390.05 |
| 恒力石化 | 9.93 | 1099 | 128.50 | 81851 | 109.59 |
| 森霸传感 | 20.04 | 1546 | 102.62 | 35779 | 183.69 |
| 上海亚虹 | 10.02 | 1029 | 97.83 | 9853 | 191.85 |
| 荣盛石化 | 7.28 | 1364 | 84.05 | 62112 | 77.03 |
| 建发合诚 | 10.00 | 1027 | 81.47 | 19624 | 367.57 |
| 金百泽 | 19.99 | 800 | 80.98 | 21918 | 69.84 |
| 中国天楹 | 2.76 | 2473 | 78.93 | 17708 | 71.09 |
| 华民股份 | 6.93 | 2247 | 78.23 | 54770 | 104.35 |
| 方盛制药 | 9.99 | 1336 | 77.92 | 84079 | 209.26 |
| 创新新材 | 10.02 | 3388 | 74.23 | 55600 | 97.06 |
| 东方盛虹 | 4.75 | 1054 | 72.00 | 31086 | 86.03 |
| 上汽集团 | 10.00 | 1386 | 61.31 | 149270 | 88.18 |
| 物产金轮 | 10.01 | 999 | 60.63 | 21506 | 62.64 |
| 石化机械 | 2.31 | 1896 | 50.48 | 18582 | 76.48 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
每笔成交
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



