证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3986.30点,收于五日均线之上,涨跌幅0.86%,A股总成交额为21453.56亿元。到目前为止,今日有624只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有荣信文化、铂力特、华曙高科等,乖离率分别为13.77%、10.44%、10.27%;杰克科技、倍轻松、科华控股等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301231 | 荣信文化 | 19.98 | 19.48 | 27.49 | 31.28 | 13.77 |
| 688333 | 铂力特 | 14.19 | 8.68 | 106.19 | 117.27 | 10.44 |
| 688433 | 华曙高科 | 14.66 | 2.88 | 101.07 | 111.45 | 10.27 |
| 300850 | 新强联 | 14.05 | 12.87 | 25.47 | 28.08 | 10.24 |
| 688031 | 星环科技 | 11.72 | 8.64 | 102.41 | 112.00 | 9.37 |
| 301081 | 严牌股份 | 9.81 | 4.19 | 14.31 | 15.56 | 8.75 |
| 605287 | 德才股份 | 10.00 | 6.58 | 38.47 | 41.58 | 8.08 |
| 002534 | 西子洁能 | 9.99 | 1.02 | 15.31 | 16.52 | 7.92 |
| 300578 | 会畅科技 | 11.30 | 7.98 | 15.55 | 16.75 | 7.69 |
| 002169 | 智光电气 | 10.01 | 3.08 | 12.46 | 13.41 | 7.66 |
| 688679 | 通源环境 | 10.39 | 5.60 | 39.76 | 42.71 | 7.41 |
| 603216 | 梦天家居 | 10.00 | 3.29 | 21.09 | 22.65 | 7.39 |
| 688500 | 慧辰股份 | 12.14 | 5.51 | 36.13 | 38.80 | 7.38 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10.05 | 2.92 | 9.90 | 10.62 | 7.25 |
| 603685 | 晨丰科技 | 9.99 | 2.41 | 24.64 | 26.43 | 7.25 |
| 603297 | 永新光学 | 10.00 | 2.51 | 108.09 | 115.86 | 7.18 |
| 301633 | 港迪技术 | 11.11 | 11.58 | 56.43 | 60.42 | 7.06 |
| 603533 | 掌阅科技 | 9.98 | 8.78 | 21.10 | 22.59 | 7.06 |
| 301285 | 鸿日达 | 8.66 | 3.04 | 88.02 | 94.21 | 7.03 |
| 300889 | 爱克股份 | 11.44 | 11.44 | 22.49 | 24.07 | 7.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



