税友股份(603171)因连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%登上龙虎榜。截至当日收盘,股价报78.17元,涨幅10.01%,成交额4.94亿元、换手率1.58%,成交活跃度较高。买卖席位层面,总净买入1076.29万元,呈现平衡格局。
从当日上榜统计来看,税友股份买入和卖出前5营业部合计总买入43234.87万元,合计总卖出42158.58万元,总净买入1076.29万元,买入席位呈现高度集中特征,前5大买入席位以机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 机构专用 | 16419.92 | 16419.92 | |
| 2 | 沪股通专用 | 7906.05 | 14083.03 | -6176.98 |
| 3 | 机构专用 | 5277.9 | 5277.9 | |
| 4 | 机构专用 | 3024.66 | 3024.66 | |
| 5 | 机构专用 | 2700.3 | 2700.3 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 7906.05 | 14083.03 | -6176.98 |
| 2 | 国金证券上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | 4315.07 | -4315.07 | |
| 3 | 机构专用 | 3603.22 | -3603.22 | |
| 4 | 机构专用 | 3439.77 | -3439.77 | |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 2634.47 | -2634.47 |



