截至6月16日收盘,PCB概念上涨3.97%,位居概念板块涨幅第3,板块内,186股上涨,本川智能、逸豪新材等20%涨停,合力泰、宏昌电子、中材科技等涨停,鸿仕达、先导智能、国际复材等涨幅居前,分别上涨23.57%、15.96%、13.33%。跌幅居前的有壹石通、弘信电子、华测检测等,分别下跌2.93%、2.86%、2.85%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| PET铜箔 | 4.83 | 青蒿素 | -1.91 |
| 超级电容 | 4.08 | 中韩自贸区 | -1.74 |
| PCB概念 | 3.97 | 航运概念 | -1.19 |
| 光纤概念 | 3.86 | 化肥 | -1.17 |
| MicroLED概念 | 3.69 | 农业种植 | -1.15 |
| F5G概念 | 3.64 | 减肥药 | -1.13 |
| MiniLED | 3.57 | 啤酒概念 | -1.07 |
| 苹果概念 | 3.52 | 转基因 | -1.06 |
| BC电池 | 3.50 | 高股息精选 | -1.03 |
| 华为手机 | 3.46 | 玉米 | -0.96 |
资金面上看,今日PCB概念板块获主力资金净流入53.95亿元,其中,126股获主力资金净流入,32股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是大族激光,今日主力资金净流入15.83亿元,净流入资金居前的还有先导智能、兴森科技、胜宏科技等,主力资金分别净流入11.56亿元、9.53亿元、8.78亿元。
资金流入比率方面,诺德股份、合力泰、光华科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为62.33%、36.44%、32.94%。
PCB概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002008 | 大族激光 | 10.00 | 6.12 | 158302.76 | 20.53 |
| 300450 | 先导智能 | 15.96 | 9.43 | 115621.88 | 16.79 |
| 002436 | 兴森科技 | 10.00 | 13.26 | 95334.16 | 10.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 3.19 | 5.42 | 87843.59 | 5.31 |
| 002463 | 沪电股份 | 5.14 | 5.73 | 76033.28 | 4.96 |
| 601208 | 东材科技 | 10.00 | 6.48 | 63782.62 | 13.92 |
| 002080 | 中材科技 | 10.00 | 3.26 | 51099.12 | 12.68 |
| 002916 | 深南电路 | 1.02 | 2.38 | 44748.97 | 6.98 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10.00 | 8.75 | 37574.10 | 29.37 |
| 002217 | 合力泰 | 10.13 | 5.05 | 33850.05 | 36.44 |
| 688183 | 生益电子 | 4.36 | 5.11 | 29907.64 | 5.08 |
| 600522 | 中天科技 | 5.45 | 9.31 | 28310.62 | 1.66 |
| 603256 | 宏和科技 | 10.00 | 1.50 | 25191.88 | 7.82 |
| 300903 | 科翔股份 | 4.58 | 8.58 | 23902.44 | 10.52 |
| 688630 | 芯碁微装 | 5.84 | 4.23 | 17851.90 | 7.02 |
| 301013 | 利和兴 | 3.28 | 30.00 | 16719.07 | 4.99 |
| 688025 | 杰普特 | 7.81 | 4.96 | 16400.94 | 7.85 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 3.39 | 2.17 | 16306.97 | 3.02 |
| 300179 | 四方达 | 2.87 | 19.19 | 15843.53 | 5.01 |
| 300747 | 锐科激光 | 7.27 | 10.50 | 15763.14 | 5.28 |
| 300806 | 斯迪克 | 9.80 | 11.47 | 14595.46 | 4.30 |
| 301200 | 大族数控 | 7.10 | 1.58 | 13864.21 | 6.38 |
| 603806 | 福斯特 | 6.69 | 2.84 | 12675.54 | 10.03 |
| 603186 | 华正新材 | 10.00 | 3.69 | 12640.60 | 10.71 |
| 603175 | 超颖电子 | 10.00 | 12.63 | 12424.76 | 23.38 |
| 002171 | 楚江新材 | 4.14 | 11.63 | 11331.77 | 4.25 |
| 301568 | 思泰克 | 9.46 | 19.75 | 11004.11 | 10.96 |
| 300964 | 本川智能 | 20.00 | 15.59 | 10939.23 | 11.92 |
| 688003 | 天准科技 | 0.70 | 4.58 | 10559.13 | 10.95 |
| 600110 | 诺德股份 | 9.98 | 0.62 | 10546.86 | 62.33 |
| 301123 | 奕东电子 | 8.68 | 11.70 | 10106.75 | 4.87 |
| 301630 | 同宇新材 | 4.32 | 34.38 | 10029.37 | 8.99 |
| 600601 | 方正科技 | 4.83 | 8.05 | 9690.03 | 2.07 |
| 603011 | 合锻智能 | 1.11 | 17.14 | 9680.12 | 3.38 |
| 688150 | 莱特光电 | -0.06 | 3.36 | 9482.61 | 13.24 |
| 600552 | 凯盛科技 | 7.13 | 11.25 | 9155.57 | 4.00 |
| 688359 | 三孚新科 | 11.05 | 7.39 | 9101.15 | 7.42 |
| 002927 | 泰永长征 | 9.99 | 8.36 | 9093.52 | 22.96 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 5.61 | 6.41 | 8695.34 | 14.19 |
| 300252 | 金信诺 | 4.70 | 17.49 | 8025.38 | 4.57 |
| 300586 | 美联新材 | 4.05 | 13.09 | 7736.41 | 7.78 |
| 002141 | 贤丰控股 | 9.89 | 10.72 | 7325.82 | 17.35 |
| 300221 | 银禧科技 | 3.82 | 17.49 | 7246.85 | 5.30 |
| 301150 | 中一科技 | 5.19 | 13.33 | 6172.56 | 2.85 |
| 603800 | 洪田股份 | 7.71 | 5.53 | 6150.84 | 6.77 |
| 002913 | 奥士康 | 6.84 | 4.97 | 6130.03 | 6.37 |
| 600330 | 天通股份 | 4.69 | 10.44 | 5954.89 | 1.45 |
| 603459 | 红板科技 | 6.28 | 24.49 | 5928.79 | 3.63 |
| 002859 | 洁美科技 | 7.47 | 8.66 | 5842.22 | 1.87 |
| 603271 | 永杰新材 | 10.00 | 8.82 | 5804.29 | 14.36 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.69 | 3.28 | 5535.54 | 4.92 |
| 002741 | 光华科技 | 10.00 | 1.10 | 5527.23 | 32.94 |
| 002429 | 兆驰股份 | 5.91 | 2.52 | 5242.68 | 3.96 |
| 688531 | 日联科技 | 3.23 | 7.02 | 5053.63 | 3.55 |
| 300776 | 帝尔激光 | 8.17 | 9.07 | 4675.31 | 1.85 |
| 301338 | 凯格精机 | 4.24 | 7.08 | 4578.80 | 3.72 |
| 300410 | 正业科技 | 10.08 | 21.00 | 4110.17 | 4.25 |
| 001389 | 广合科技 | 1.29 | 5.46 | 4009.77 | 2.50 |
| 688312 | 燕麦科技 | 4.20 | 4.90 | 3950.35 | 6.53 |
| 300196 | 长海股份 | 2.90 | 22.62 | 3591.36 | 2.29 |
| 300632 | 光莆股份 | -0.10 | 14.62 | 3145.32 | 3.42 |
| 301021 | 英诺激光 | 3.05 | 6.31 | 3095.92 | 3.08 |
| 300395 | 菲利华 | 3.24 | 9.57 | 2731.68 | 0.42 |
| 300035 | 中科电气 | 3.79 | 5.72 | 2673.97 | 4.50 |
| 000727 | 冠捷科技 | 6.30 | 7.49 | 2641.28 | 2.78 |
| 688559 | 海目星 | 7.06 | 7.31 | 2589.96 | 2.02 |
| 001387 | 雪祺电气 | 9.97 | 7.72 | 2523.02 | 22.61 |
| 300503 | 昊志机电 | 2.21 | 9.17 | 2477.68 | 1.36 |
| 300522 | 世名科技 | 8.99 | 8.78 | 2394.71 | 7.95 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 1.73 | 3.89 | 2344.39 | 2.87 |
| 001266 | 宏英智能 | 10.00 | 6.09 | 2247.23 | 13.25 |
| 300739 | 明阳电路 | 2.90 | 8.02 | 2179.82 | 2.65 |
| 301379 | 天山电子 | -0.08 | 8.61 | 2048.90 | 4.38 |
| 688603 | 天承科技 | 5.36 | 25.26 | 1922.63 | 0.83 |
| 688035 | 德邦科技 | -1.49 | 5.42 | 1894.10 | 2.72 |
| 603936 | 博敏电子 | 1.60 | 8.68 | 1891.47 | 1.38 |
| 300537 | 广信材料 | 2.12 | 18.86 | 1840.76 | 2.24 |
| 301563 | 云汉芯城 | 1.74 | 22.67 | 1832.19 | 2.25 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 3.95 | 13.76 | 1774.96 | 2.88 |
| 301603 | 乔锋智能 | 12.05 | 11.30 | 1684.92 | 2.80 |
| 002584 | 西陇科学 | 3.03 | 14.70 | 1657.64 | 2.87 |
| 301029 | 怡合达 | -0.31 | 5.95 | 1648.86 | 1.87 |
| 603110 | 东方材料 | 4.18 | 7.76 | 1593.46 | 4.56 |
| 603297 | 永新光学 | 1.53 | 1.44 | 1508.69 | 7.75 |
| 603228 | 景旺电子 | -1.67 | 4.75 | 1449.05 | 0.40 |
| 001359 | 平安电工 | 3.01 | 10.84 | 1438.04 | 2.38 |
| 300687 | 赛意信息 | 1.53 | 6.28 | 1432.32 | 2.70 |
| 300836 | 佰奥智能 | 5.80 | 4.00 | 1392.57 | 7.41 |
| 688655 | 迅捷兴 | 3.57 | 9.14 | 1272.87 | 2.04 |
| 301628 | 强达电路 | 1.71 | 11.48 | 1260.58 | 3.37 |
| 301555 | 惠柏新材 | 1.28 | 12.92 | 1256.12 | 4.66 |
| 605258 | 协和电子 | 2.35 | 6.47 | 1253.40 | 6.06 |
| 603283 | 赛腾股份 | 3.76 | 9.72 | 1146.81 | 0.59 |
| 002886 | 沃特股份 | 3.30 | 10.38 | 1139.16 | 1.77 |
| 300082 | 奥克股份 | 3.04 | 3.36 | 1032.86 | 4.64 |
| 688020 | 方邦股份 | 2.02 | 9.41 | 932.12 | 0.51 |
| 688519 | 南亚新材 | 5.36 | 3.32 | 785.45 | 0.29 |
| 605058 | 澳弘电子 | 0.20 | 4.34 | 749.16 | 2.98 |
| 001314 | 亿道信息 | 8.09 | 5.43 | 735.78 | 1.94 |
| 603124 | 江南新材 | 3.29 | 7.61 | 678.71 | 0.58 |
| 301041 | 金百泽 | 1.44 | 8.95 | 541.38 | 2.20 |
| 688625 | 呈和科技 | 5.34 | 4.33 | 536.82 | 0.51 |
| 301499 | 维科精密 | 5.51 | 9.07 | 529.89 | 4.95 |
| 001365 | 天海电子 | 1.29 | 11.22 | 508.40 | 1.95 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.95 | 6.11 | 490.96 | 1.12 |
| 301618 | 长联科技 | 6.96 | 6.92 | 450.12 | 3.45 |
| 603010 | 万盛股份 | 2.64 | 2.57 | 410.74 | 1.94 |
| 300538 | 同益股份 | 2.67 | 11.75 | 383.02 | 1.52 |
| 688308 | 欧科亿 | 1.81 | 9.12 | 360.18 | 0.15 |
| 603219 | 富佳股份 | 2.23 | 1.08 | 359.54 | 3.86 |
| 603341 | 龙旗科技 | 2.55 | 4.37 | 359.47 | 0.81 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 4.88 | 6.90 | 272.55 | 1.75 |
| 301511 | 德福科技 | 5.31 | 11.21 | 259.05 | 0.04 |
| 301106 | 骏成科技 | 5.09 | 3.87 | 236.38 | 2.02 |
| 301135 | 瑞德智能 | 4.24 | 2.53 | 199.98 | 4.51 |
| 002975 | 博杰股份 | 2.52 | 9.16 | 158.52 | 0.09 |
| 688571 | 杭华股份 | 6.88 | 4.41 | 130.83 | 0.78 |
| 688610 | 埃科光电 | 7.07 | 4.50 | 114.06 | 0.27 |
| 300713 | 英可瑞 | 3.17 | 5.36 | 110.66 | 1.69 |
| 000016 | *ST康佳A | 1.40 | 1.48 | 75.34 | 1.12 |
| 603685 | 晨丰科技 | 1.04 | 1.01 | 72.26 | 1.12 |
| 002134 | 天津普林 | -0.58 | 4.42 | 33.66 | 0.11 |
| 301320 | 豪江智能 | 2.23 | 2.52 | 33.33 | 0.80 |
| 301512 | 智信精密 | 3.67 | 9.27 | 31.57 | 0.25 |
| 002376 | 新北洋 | 0.81 | 1.20 | 27.94 | 0.48 |
| 300637 | 扬帆新材 | 0.79 | 2.84 | 9.81 | 0.14 |
| 688093 | 世华科技 | 1.82 | 1.04 | -2.33 | -0.03 |
| 600990 | 四创电子 | 1.16 | 1.43 | -5.69 | -0.08 |
| 002598 | ST章鼓 | 1.67 | 1.02 | -26.71 | -1.27 |
| 688022 | ST瀚川 | 3.47 | 3.42 | -27.95 | -0.57 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10.00 | 1.12 | -81.35 | -0.29 |
| 001388 | 信通电子 | -0.67 | 3.02 | -86.07 | -3.08 |
| 002866 | 传艺科技 | 2.39 | 4.21 | -98.51 | -0.71 |
| 688456 | 有研粉材 | 10.30 | 14.10 | -123.75 | -0.06 |
| 002045 | 国光电器 | 0.58 | 2.33 | -169.55 | -1.49 |
| 301366 | 一博科技 | -0.86 | 11.26 | -178.58 | -0.28 |
| 001223 | 欧克科技 | 0.33 | 5.12 | -301.08 | -1.87 |
| 300852 | 四会富仕 | 1.03 | 7.84 | -334.89 | -0.47 |
| 300227 | 光韵达 | 4.15 | 6.77 | -482.80 | -1.50 |
| 300606 | 金太阳 | 1.83 | 10.32 | -484.04 | -0.90 |
| 301251 | 威尔高 | 2.00 | 8.97 | -505.21 | -1.43 |
| 600525 | ST长园 | 0.20 | 1.08 | -543.59 | -7.31 |
| 002544 | 普天科技 | 1.72 | 2.26 | -570.86 | -1.84 |
| 301028 | 鼎熔岩 | -0.47 | 2.72 | -607.52 | -5.27 |
| 301687 | 新广益 | 2.83 | 26.96 | -672.27 | -1.28 |
| 688157 | 松井股份 | -0.95 | 1.64 | -678.13 | -9.39 |
| 300446 | 航天智造 | -1.40 | 2.48 | -685.32 | -4.55 |
| 603203 | 快克智能 | 4.34 | 7.13 | -716.51 | -0.54 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.59 | 3.87 | -724.60 | -5.00 |
| 688257 | 新锐股份 | 4.80 | 6.50 | -727.36 | -0.31 |
| 603386 | 骏亚科技 | -1.49 | 4.20 | -788.12 | -3.21 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 1.43 | 3.88 | -831.79 | -3.15 |
| 688299 | 长阳科技 | 2.47 | 3.32 | -1132.57 | -6.87 |
| 603002 | 宏昌电子 | 10.02 | 8.04 | -1227.81 | -0.65 |
| 688170 | 德龙激光 | 2.33 | 8.71 | -1294.87 | -1.76 |
| 301421 | 波长光电 | -0.43 | 12.20 | -1319.59 | -2.45 |
| 300012 | 华测检测 | -2.85 | 1.77 | -1479.07 | -4.14 |
| 301132 | 满坤科技 | 8.66 | 16.25 | -1537.54 | -2.34 |
| 300400 | 劲拓股份 | 3.80 | 11.86 | -1570.22 | -1.24 |
| 300283 | 温州宏丰 | 3.71 | 21.03 | -1725.44 | -1.23 |
| 688733 | 壹石通 | -2.93 | 8.54 | -1758.23 | -2.52 |
| 300802 | 矩子科技 | 1.52 | 9.49 | -1835.93 | -3.95 |
| 603118 | 共进股份 | 1.65 | 3.65 | -2017.49 | -5.46 |
| 300580 | 贝斯特 | -1.27 | 2.76 | -2113.05 | -6.88 |
| 688720 | 艾森股份 | 2.40 | 10.95 | -2131.70 | -3.36 |
| 300576 | 容大感光 | 1.92 | 13.56 | -2223.94 | -1.29 |
| 301362 | 民爆光电 | 3.22 | 13.02 | -2520.01 | -2.03 |
| 688199 | 久日新材 | 0.53 | 5.18 | -2637.61 | -10.43 |
| 603328 | 依顿电子 | 1.05 | 6.98 | -2704.22 | -2.70 |
| 301591 | 肯特股份 | -0.14 | 21.62 | -2765.95 | -5.55 |
| 002815 | 崇达技术 | 2.54 | 18.47 | -3026.37 | -1.10 |
| 300936 | 中英科技 | 3.35 | 14.81 | -3061.43 | -3.42 |
| 603920 | 世运电路 | 2.29 | 3.75 | -3357.46 | -2.12 |
| 301128 | 强瑞技术 | 4.99 | 6.59 | -3572.40 | -2.29 |
| 002669 | 康达新材 | 5.10 | 16.00 | -3858.52 | -4.70 |
| 000801 | 四川九洲 | -2.36 | 2.22 | -3909.16 | -14.53 |
| 688401 | 路维光电 | -1.06 | 4.94 | -4171.38 | -5.53 |
| 301282 | 金禄电子 | 0.77 | 7.83 | -4830.27 | -12.22 |
| 688813 | 泰金新能 | 4.49 | 13.91 | -5042.99 | -6.55 |
| 300814 | 中富电路 | -1.99 | 5.98 | -5473.45 | -2.64 |
| 002579 | 中京电子 | 2.69 | 20.33 | -6138.52 | -3.11 |
| 300416 | 苏试试验 | 3.27 | 7.61 | -6429.59 | -8.74 |
| 002213 | 大为股份 | -1.05 | 12.91 | -6754.46 | -6.54 |
| 300429 | 强力新材 | 0.90 | 9.83 | -7072.89 | -11.41 |
| 002745 | 木林森 | 3.71 | 11.81 | -7646.81 | -5.76 |
| 688323 | 瑞华泰 | 1.27 | 15.87 | -9129.93 | -6.00 |
| 688059 | 华锐精密 | 2.15 | 5.63 | -9286.42 | -8.92 |
| 688700 | 东威科技 | 12.09 | 6.93 | -9789.80 | -4.94 |
| 000737 | 北方铜业 | -2.32 | 4.02 | -10510.39 | -9.28 |
| 688388 | 嘉元科技 | 6.15 | 13.07 | -10841.25 | -2.63 |
| 002138 | 顺络电子 | -0.02 | 8.62 | -11955.69 | -3.02 |
| 300184 | 力源信息 | 3.04 | 12.94 | -12030.28 | -5.40 |
| 000823 | 超声电子 | 0.05 | 18.61 | -12448.25 | -5.64 |
| 301176 | 逸豪新材 | 19.99 | 16.66 | -12940.47 | -6.00 |
| 002636 | 金安国纪 | 4.26 | 8.30 | -14059.99 | -2.36 |
| 300679 | 电连技术 | 4.36 | 8.24 | -14140.07 | -7.40 |
| 002203 | 海亮股份 | -1.17 | 4.91 | -16241.48 | -6.08 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.06 | 11.62 | -17703.65 | -5.96 |
| 000657 | 中钨高新 | 6.44 | 8.47 | -18090.11 | -1.60 |
| 600378 | 昊华科技 | 3.07 | 10.15 | -21851.98 | -3.38 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.00 | 6.45 | -27418.09 | -7.82 |
| 000988 | 华工科技 | 1.88 | 7.72 | -30706.84 | -2.44 |
| 300657 | 弘信电子 | -2.86 | 15.21 | -39206.23 | -11.63 |
| 000630 | 铜陵有色 | -1.17 | 7.39 | -40005.63 | -6.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 8.46 | 6.04 | -45610.89 | -3.88 |
| 301526 | 国际复材 | 13.33 | 15.14 | -52198.70 | -6.45 |
| 605589 | 圣泉集团 | 4.54 | 11.36 | -60300.64 | -9.47 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 4.71 | 6.86 | -68126.32 | -6.61 |
| 002384 | 东山精密 | 4.07 | 7.39 | -72358.84 | -2.90 |
| 600183 | 生益科技 | 7.81 | 3.84 | -76309.50 | -4.61 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



