行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日734只个股突破五日均线

证券时报网 2023-08-24 14:21

证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3094.01点,收于五日均线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为6305.08亿元。到目前为止今日有734只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有宏景科技、幸福蓝海、百纳千成等,乖离率分别为14.18%、14.17%、9.79%;比亚迪、达仁堂、回盛生物等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

8月24日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

301396 宏景科技 19.99 29.97 38.80 44.30 14.18

300528 幸福蓝海 20.02 16.91 12.60 14.39 14.17

300291 百纳千成 12.87 5.13 6.31 6.93 9.79

300761 立华股份 11.19 1.72 18.04 19.67 9.02

603103 横店影视 10.00 1.73 17.36 18.70 7.69

301337 亚华电子 15.65 61.42 40.16 43.16 7.47

601595 上海电影 10.01 6.18 22.61 24.29 7.45

002902 铭普光磁 8.76 36.46 23.05 24.58 6.62

300130 新国都 9.14 6.93 23.55 25.07 6.47

301333 诺思格 9.44 3.06 53.24 56.56 6.23

002802 洪汇新材 10.01 2.29 11.29 11.98 6.15

301239 普瑞眼科 9.73 2.05 93.75 99.35 5.98

603848 好太太 9.99 2.31 14.96 15.85 5.94

002905 金逸影视 10.00 4.49 11.32 11.99 5.92

002333 罗普斯金 9.95 6.41 6.37 6.74 5.74

002345 潮宏基 7.95 2.95 6.04 6.38 5.70

300347 泰格医药 10.59 2.04 62.54 66.10 5.69

002865 钧达股份 10.00 3.42 93.67 98.55 5.21

000589 贵州轮胎 6.68 2.53 6.83 7.19 5.21

002735 王子新材 10.00 2.45 11.83 12.43 5.05

002670 国盛金控 10.00 8.79 10.38 10.89 4.95

603444 吉比特 7.05 1.73 392.56 411.84 4.91

001314 亿道信息 10.01 12.33 38.44 40.33 4.91

300475 香农芯创 7.46 5.98 30.34 31.83 4.90

605599 菜百股份 6.41 0.81 13.93 14.60 4.81

002675 东诚药业 6.92 1.42 13.43 14.06 4.72

002049 紫光国微 10.00 3.19 87.03 91.08 4.65

300251 光线传媒 6.48 2.10 8.64 9.04 4.61

300661 圣邦股份 5.08 0.84 73.04 76.16 4.27

600977 中国电影 5.52 1.76 14.86 15.49 4.27

601689 拓普集团 5.27 0.79 67.83 70.69 4.22

603118 共进股份 5.74 3.77 10.96 11.42 4.18

300302 同有科技 5.93 6.03 12.52 13.04 4.17

300139 晓程科技 7.68 14.38 9.71 10.10 4.04

300910 瑞丰新材 7.31 2.83 48.94 50.91 4.03

000514 渝开发 5.30 9.80 5.35 5.56 4.00

300803 指南针 6.46 8.64 69.22 71.97 3.97

300968 格林精密 6.41 9.24 7.98 8.30 3.96

300575 中旗股份 6.52 1.38 10.22 10.62 3.91

300394 天孚通信 4.92 5.40 87.52 90.87 3.83

603811 诚意药业 4.85 1.52 11.25 11.68 3.82

603255 鼎际得 6.47 3.15 37.40 38.83 3.82

301267 华厦眼科 7.36 6.36 37.12 38.53 3.80

300759 康龙化成 6.62 1.63 27.47 28.51 3.78

000911 南宁糖业 7.00 8.29 9.14 9.48 3.72

002354 天娱数科 4.55 5.75 5.77 5.98 3.71

002821 凯莱英 6.47 1.15 122.36 126.73 3.57

300002 神州泰岳 4.50 4.88 9.87 10.22 3.55

603719 良品铺子 6.91 1.42 23.76 24.59 3.48

300280 紫天科技 4.76 4.61 32.53 33.66 3.48

002555 三七互娱 5.54 2.36 25.07 25.93 3.42

000661 长春高新 7.49 2.11 134.88 139.46 3.39

600600 青岛啤酒 5.76 1.03 93.82 96.98 3.36

600988 赤峰黄金 4.10 2.57 14.99 15.49 3.35

300633 开立医疗 4.33 1.17 42.48 43.89 3.32

000403 派林生物 5.54 1.40 17.89 18.48 3.30

003043 华亚智能 7.12 5.04 46.47 47.99 3.27

300426 唐德影视 4.87 2.83 10.85 11.20 3.26

605108 同庆楼 4.86 0.95 33.03 34.10 3.24

603197 保隆科技 3.91 1.17 53.49 55.22 3.23

600621 华鑫股份 7.25 8.10 13.04 13.46 3.21

300859 *ST西域 3.19 1.45 24.46 25.23 3.15

600968 海油发展 4.91 0.72 2.90 2.99 3.10

002646 天佑德酒 5.87 1.74 14.34 14.78 3.10

601069 西部黄金 4.99 1.18 13.87 14.30 3.07

300785 值得买 4.00 5.68 23.23 23.94 3.06

603456 九洲药业 6.50 0.97 26.09 26.87 3.01

300551 古鳌科技 7.61 4.09 24.43 25.16 2.99

300106 西部牧业 3.97 3.85 8.64 8.90 2.99

600825 新华传媒 3.60 1.91 4.48 4.61 2.95

300611 美力科技 5.57 5.43 10.68 10.99 2.94

002739 万达电影 4.88 1.77 13.56 13.96 2.92

002582 好想你 9.96 7.28 8.37 8.61 2.92

300476 胜宏科技 5.10 4.76 20.61 21.21 2.91

002648 卫星化学 4.73 0.41 14.63 15.05 2.90

301015 百洋医药 3.61 2.81 22.02 22.66 2.89

301252 同星科技 4.63 29.63 54.05 55.61 2.88

605388 均瑶健康 5.71 0.74 12.59 12.95 2.86

002558 巨人网络 3.86 1.75 13.35 13.73 2.85

600737 中粮糖业 4.20 1.90 7.95 8.18 2.84

300872 天阳科技 3.11 4.12 14.53 14.94 2.84

002824 和胜股份 6.32 2.06 18.32 18.84 2.83

601899 紫金矿业 3.45 0.57 12.25 12.59 2.81

001287 中电港 4.16 11.20 26.09 26.81 2.76

002517 恺英网络 7.76 2.90 13.79 14.17 2.74

600531 豫光金铅 3.65 3.12 6.91 7.10 2.72

002981 朝阳科技 5.23 1.02 24.28 24.94 2.70

300870 欧陆通 4.71 8.68 45.92 47.16 2.69

600601 方正科技 3.11 0.90 3.56 3.65 2.64

603258 电魂网络 5.02 2.33 31.62 32.43 2.56

002155 湖南黄金 4.77 3.52 11.56 11.85 2.54

600276 恒瑞医药 4.39 0.50 39.40 40.40 2.54

301030 仕净科技 5.42 4.28 51.26 52.55 2.52

002027 分众传媒 3.78 0.62 7.24 7.42 2.51

002716 金贵银业 4.26 1.55 2.87 2.94 2.51

002605 姚记科技 3.85 3.90 30.26 31.01 2.49

002237 恒邦股份 3.82 1.22 11.41 11.69 2.45

002154 报喜鸟 4.15 2.07 6.12 6.27 2.45

603993 洛阳钼业 3.34 0.54 5.74 5.88 2.44

301073 君亭酒店 3.01 3.97 34.09 34.92 2.43

000683 远兴能源 3.77 1.29 6.99 7.16 2.43

300866 安克创新 3.50 0.84 74.98 76.80 2.43

300799 *ST左江 3.53 0.20 260.78 267.10 2.43

002292 奥飞娱乐 3.38 7.88 9.25 9.47 2.42

301295 美硕科技 6.85 36.03 39.12 40.07 2.42

300041 回天新材 3.63 1.64 10.32 10.57 2.38

002315 焦点科技 4.54 3.52 32.16 32.93 2.38

000889 ST中嘉 3.13 2.03 1.93 1.98 2.38

603728 鸣志电器 2.42 0.85 55.89 57.20 2.35

002400 省广集团 2.89 6.40 5.92 6.06 2.33

002459 晶澳科技 7.31 1.77 27.27 27.90 2.32

301116 益客食品 3.12 3.75 15.83 16.19 2.30

300698 万马科技 2.56 0.80 23.52 24.05 2.26

600109 国金证券 4.63 5.18 9.73 9.95 2.26

002867 周大生 3.69 0.54 15.67 16.02 2.26

000021 深科技 4.71 2.48 16.74 17.12 2.25

002346 柘中股份 4.59 0.95 11.82 12.08 2.23

000700 模塑科技 3.98 2.18 6.64 6.79 2.23

300299 富春股份 3.60 2.66 6.48 6.62 2.22

300043 星辉娱乐 3.82 3.43 3.45 3.53 2.20

000156 华数传媒 2.70 0.53 8.56 8.75 2.20

002746 仙坛股份 2.81 1.18 8.24 8.42 2.18

300533 冰川网络 3.26 4.65 31.94 32.64 2.18

300459 汤姆猫 3.74 4.16 5.43 5.55 2.17

300967 晓鸣股份 2.55 2.64 14.97 15.29 2.16

600191 华资实业 3.11 3.06 6.16 6.29 2.14

603179 新泉股份 3.96 0.58 50.10 51.17 2.14

000568 泸州老窖 4.29 0.35 229.20 234.10 2.14

002599 盛通股份 2.65 3.21 6.83 6.98 2.14

002803 吉宏股份 2.90 2.32 17.73 18.11 2.13

002177 御银股份 3.52 6.76 4.61 4.71 2.12

300635 中达安 3.42 5.67 13.93 14.23 2.12

603868 飞科电器 2.65 0.12 70.29 71.78 2.11

300027 华谊兄弟 4.15 4.03 2.95 3.01 2.10

601058 赛轮轮胎 3.15 1.05 11.55 11.79 2.08

600184 光电股份 3.48 1.29 12.52 12.78 2.08

301257 普蕊斯 4.36 3.01 53.02 54.10 2.04

300571 平治信息 2.39 1.52 31.92 32.57 2.04

301103 何氏眼科 4.31 1.87 36.74 37.49 2.04

300181 佐力药业 3.50 2.04 9.85 10.05 2.01

300308 中际旭创 3.03 4.82 120.20 122.60 2.00

601599 浙文影业 3.08 1.70 3.61 3.68 2.00

301080 百普赛斯 3.62 1.09 63.68 64.94 1.99

002323 雅博股份 5.93 2.55 2.63 2.68 1.98

603630 拉芳家化 2.64 2.26 15.62 15.93 1.97

600809 山西汾酒 4.04 0.38 226.32 230.75 1.96

600702 舍得酒业 3.46 1.89 134.49 137.11 1.95

600060 海信视像 3.57 0.34 21.05 21.46 1.95

300148 天舟文化 2.56 3.98 4.32 4.40 1.95

300558 贝达药业 3.92 0.55 45.03 45.90 1.93

002367 康力电梯 3.18 1.48 8.59 8.76 1.93

002422 科伦药业 2.56 0.90 26.73 27.24 1.92

601966 玲珑轮胎 4.62 0.57 21.75 22.17 1.92

000922 佳电股份 3.96 1.47 11.86 12.09 1.90

603896 寿仙谷 4.06 0.68 38.78 39.51 1.89

000596 古井贡酒 3.49 0.26 268.10 273.17 1.89

300031 宝通科技 2.34 3.24 19.79 20.16 1.89

600361 创新新材 5.47 7.14 6.06 6.17 1.88

300727 润禾材料 3.72 1.36 23.54 23.98 1.87

002625 光启技术 4.51 0.94 14.34 14.61 1.87

300113 顺网科技 1.87 1.56 14.46 14.73 1.85

000529 广弘控股 1.83 0.52 6.54 6.66 1.83

600059 古越龙山 3.40 0.95 10.15 10.34 1.83

002475 立讯精密 1.99 0.61 31.19 31.76 1.83

000802 北京文化 2.92 2.99 6.57 6.69 1.83

300598 诚迈科技 2.97 2.03 46.03 46.87 1.82

300235 方直科技 1.99 2.49 10.56 10.75 1.82

301047 义翘神州 3.59 1.00 86.38 87.94 1.80

002601 龙佰集团 3.21 0.56 17.07 17.38 1.79

300108 *ST吉药 5.00 2.58 2.68 2.73 1.79

000921 海信家电 2.41 0.36 22.94 23.35 1.79

603879 永悦科技 7.01 3.80 9.90 10.07 1.76

000893 亚钾国际 5.11 1.17 27.68 28.17 1.76

002371 北方华创 3.92 0.83 256.50 260.97 1.74

601519 大智慧 3.90 3.32 8.38 8.53 1.74

603230 内蒙新华 2.60 5.56 12.42 12.64 1.74

600251 冠农股份 3.19 1.14 9.22 9.38 1.74

000707 双环科技 3.20 3.24 8.25 8.39 1.72

000702 正虹科技 2.60 1.94 5.82 5.92 1.72

600584 长电科技 3.16 0.77 30.51 31.03 1.72

002878 元隆雅图 3.30 2.25 15.70 15.97 1.69

300773 拉卡拉 2.77 3.15 18.59 18.90 1.68

603836 海程邦达 4.01 5.38 15.05 15.30 1.67

600480 凌云股份 2.47 1.29 8.98 9.13 1.67

002481 双塔食品 2.42 0.75 4.58 4.66 1.66

002058 威尔泰 2.68 2.20 10.56 10.73 1.65

600189 泉阳泉 3.83 1.17 6.93 7.04 1.65

603290 斯达半导 3.81 1.82 195.78 199.00 1.64

300848 美瑞新材 3.58 0.63 20.20 20.53 1.63

002086 *ST东洋 4.98 0.83 2.70 2.74 1.63

603136 天目湖 3.14 0.76 22.98 23.35 1.63

002832 比音勒芬 3.11 0.43 33.95 34.50 1.63

000333 美的集团 3.16 0.27 54.54 55.42 1.62

002858 力盛体育 3.25 4.18 18.43 18.73 1.61

300493 润欣科技 2.69 1.14 7.90 8.03 1.59

603369 今世缘 3.25 0.34 59.35 60.30 1.59

000630 铜陵有色 3.24 1.18 3.14 3.19 1.59

002103 广博股份 1.68 2.34 5.97 6.06 1.58

603177 德创环保 2.83 0.92 13.22 13.43 1.57

300249 依米康 2.16 3.03 9.32 9.47 1.57

000963 华东医药 3.14 0.54 37.19 37.77 1.55

603277 银都股份 1.95 0.16 24.20 24.57 1.55

600030 中信证券 3.86 1.17 23.32 23.68 1.54

300770 新媒股份 3.05 1.02 38.97 39.57 1.53

002864 盘龙药业 3.32 4.01 33.73 34.25 1.53

600519 贵州茅台 2.77 0.17 1795.76 1823.19 1.53

002458 益生股份 1.67 1.01 12.02 12.20 1.51

603027 千禾味业 3.72 0.88 17.85 18.12 1.51

600738 丽尚国潮 1.81 0.65 5.56 5.64 1.51

300832 新产业 2.98 0.22 53.83 54.64 1.51

000895 双汇发展 2.23 0.30 25.27 25.65 1.50

300174 元力股份 3.03 0.72 17.40 17.66 1.49

000751 锌业股份 2.72 1.10 3.35 3.40 1.49

601567 三星医疗 3.43 1.11 15.14 15.37 1.49

000659 珠海中富 2.96 1.22 3.08 3.13 1.49

002869 金溢科技 1.67 2.14 16.77 17.02 1.49

301011 华立科技 2.79 1.44 20.69 21.00 1.49

300813 泰林生物 1.63 2.74 25.85 26.23 1.47

002849 威星智能 2.86 1.53 14.86 15.08 1.47

002654 万润科技 3.48 6.02 9.08 9.21 1.45

600715 文投控股 2.75 1.04 2.21 2.24 1.45

603739 蔚蓝生物 2.03 0.46 13.41 13.60 1.43

603933 睿能科技 2.88 1.89 16.23 16.46 1.43

002937 兴瑞科技 3.06 0.32 23.27 23.60 1.43

603345 安井食品 3.02 0.34 136.07 138.01 1.43

300382 斯莱克 1.90 0.90 10.57 10.72 1.42

002174 游族网络 2.47 3.35 12.69 12.87 1.42

002822 中装建设 3.15 11.84 4.52 4.58 1.42

600690 海尔智家 3.31 0.30 22.79 23.11 1.41

300081 恒信东方 1.96 3.60 8.21 8.33 1.41

300494 盛天网络 3.91 5.84 14.92 15.13 1.39

300079 数码视讯 1.66 1.30 5.44 5.51 1.36

300315 掌趣科技 2.34 2.98 5.17 5.24 1.35

002156 通富微电 2.95 1.87 18.92 19.18 1.35

000977 浪潮信息 3.22 5.21 41.44 42.00 1.35

300360 炬华科技 2.55 1.32 15.07 15.27 1.34

002650 加加食品 1.99 0.67 4.06 4.11 1.33

600588 用友网络 1.62 0.46 17.36 17.59 1.32

300242 佳云科技 1.51 2.82 3.33 3.37 1.32

603259 药明康德 2.94 0.76 77.65 78.68 1.32

002587 奥拓电子 2.22 2.93 6.37 6.45 1.32

000818 航锦科技 3.02 0.55 29.97 30.36 1.29

830879 基康仪器 2.15 0.37 6.58 6.66 1.28

600469 风神股份 2.82 1.23 6.11 6.19 1.28

002463 沪电股份 2.85 2.90 21.02 21.29 1.27

600228 返利科技 2.45 2.63 8.26 8.36 1.26

300760 迈瑞医疗 2.63 0.34 270.51 273.92 1.26

600490 鹏欣资源 3.04 1.22 3.35 3.39 1.25

002640 跨境通 3.32 6.97 4.00 4.05 1.25

000681 视觉中国 0.91 3.38 15.28 15.47 1.24

600380 健康元 2.88 0.45 11.28 11.42 1.24

600699 均胜电子 3.68 1.69 18.11 18.33 1.24

600073 上海梅林 2.57 0.62 7.49 7.58 1.23

603779 威龙股份 3.01 2.07 9.12 9.23 1.21

603088 宁波精达 3.07 1.34 8.96 9.07 1.21

300045 华力创通 2.92 2.93 11.14 11.27 1.20

603099 长白山 3.09 0.70 12.87 13.02 1.20

000639 西王食品 2.47 0.38 4.52 4.57 1.20

000404 长虹华意 2.00 1.41 6.06 6.13 1.19

300662 科锐国际 3.38 0.54 34.79 35.20 1.18

002044 美年健康 2.49 0.45 6.51 6.59 1.17

300684 中石科技 1.35 1.87 17.85 18.05 1.13

600197 伊力特 3.70 1.24 24.40 24.68 1.13

600363 联创光电 1.43 0.79 32.28 32.64 1.13

603366 日出东方 2.87 1.09 6.03 6.10 1.13

600309 万华化学 1.95 0.18 92.21 93.24 1.12

002868 绿康生化 3.72 0.54 28.98 29.30 1.12

300938 信测标准 1.43 1.10 40.02 40.47 1.11

300908 仲景食品 2.08 1.31 40.23 40.68 1.11

830799 艾融软件 2.16 0.57 7.94 8.03 1.11

600662 外服控股 1.91 0.47 5.80 5.86 1.10

002852 道道全 3.22 1.70 11.41 11.54 1.10

300316 晶盛机电 2.62 0.37 55.37 55.98 1.10

601965 中国汽研 1.96 0.22 21.13 21.36 1.10

603043 广州酒家 2.35 0.26 24.60 24.87 1.10

600113 浙江东日 1.34 1.92 7.49 7.57 1.10

600732 爱旭股份 5.62 2.21 21.75 21.99 1.09

300852 四会富仕 2.20 0.90 36.69 37.09 1.09

600573 惠泉啤酒 2.69 1.36 10.58 10.69 1.08

600741 华域汽车 2.47 0.17 18.45 18.65 1.07

601163 三角轮胎 2.08 0.35 15.50 15.67 1.07

603815 交建股份 2.11 1.21 7.17 7.25 1.06

002493 荣盛石化 2.33 0.17 11.73 11.85 1.06

603477 巨星农牧 2.96 0.73 28.19 28.49 1.05

601600 中国铝业 2.58 0.75 5.91 5.97 1.05

300049 福瑞股份 2.59 1.16 21.57 21.79 1.04

600158 中体产业 1.30 0.70 9.24 9.34 1.04

002877 智能自控 1.78 3.91 10.21 10.32 1.04

601825 沪农商行 1.38 0.64 5.80 5.86 1.03

300053 航宇微 2.52 1.65 10.88 10.99 1.03

600216 浙江医药 3.01 0.82 10.49 10.60 1.03

603199 九华旅游 1.73 1.23 30.22 30.53 1.03

002448 中原内配 1.96 2.67 7.22 7.29 1.03

000860 顺鑫农业 3.08 0.77 26.15 26.42 1.02

300474 景嘉微 3.38 2.62 69.71 70.42 1.02

002064 华峰化学 1.57 0.20 7.04 7.11 1.02

002461 珠江啤酒 2.18 0.17 8.81 8.90 1.02

300101 振芯科技 2.86 1.28 20.98 21.19 1.01

600398 海澜之家 1.12 0.23 7.13 7.20 1.01

002236 大华股份 1.91 1.47 20.08 20.28 1.01

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈