证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3869.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.18%,A股总成交额为10128.29亿元。到目前为止,今日有505只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有国林科技、当虹科技、渤海汽车等,乖离率分别为14.86%、14.35%、7.78%;士兰微、鸿泉物联、泓博医药等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
9月30日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300786 | 国林科技 | 20.00 | 25.95 | 17.29 | 19.86 | 14.86 |
| 688039 | 当虹科技 | 20.00 | 11.58 | 53.63 | 61.32 | 14.35 |
| 600960 | 渤海汽车 | 9.91 | 3.13 | 4.73 | 5.10 | 7.78 |
| 002638 | 勤上股份 | 9.88 | 4.34 | 2.59 | 2.78 | 7.50 |
| 603306 | 华懋科技 | 10.01 | 5.14 | 52.40 | 56.06 | 6.99 |
| 002631 | 德尔未来 | 9.94 | 8.80 | 4.97 | 5.31 | 6.93 |
| 002629 | 仁智股份 | 9.94 | 6.29 | 7.45 | 7.96 | 6.90 |
| 300260 | 新莱应材 | 9.08 | 10.06 | 42.79 | 45.51 | 6.35 |
| 002875 | 安奈儿 | 7.39 | 5.00 | 17.63 | 18.74 | 6.27 |
| 300223 | 北京君正 | 9.49 | 7.98 | 85.53 | 90.88 | 6.25 |
| 003002 | 壶化股份 | 7.53 | 3.10 | 23.51 | 24.84 | 5.67 |
| 603189 | 网达软件 | 10.01 | 8.50 | 22.18 | 23.30 | 5.03 |
| 834599 | 同力股份 | 7.36 | 1.97 | 18.90 | 19.84 | 4.97 |
| 301379 | 天山电子 | 11.27 | 23.34 | 30.53 | 31.89 | 4.46 |
| 603421 | 鼎信通讯 | 10.04 | 3.82 | 7.66 | 8.00 | 4.44 |
| 688478 | 晶升股份 | 6.16 | 3.01 | 39.01 | 40.70 | 4.34 |
| 688766 | 普冉股份 | 7.18 | 6.59 | 104.73 | 109.11 | 4.18 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10.00 | 7.85 | 13.21 | 13.75 | 4.12 |
| 300366 | ST创意 | 4.04 | 3.74 | 5.94 | 6.18 | 4.01 |
| 002082 | 万邦德 | 7.16 | 2.60 | 11.23 | 11.68 | 3.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



