证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:30,上证综指4095.27点,收于年线之上,涨跌幅为-0.03%,A股总成交额为14619.13亿元。到目前为止,今日有44只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宁波韵升、璞源材料、三川智慧等,乖离率分别为9.27%、8.53%、6.10%;中广天择、建科智能、中颖电子等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600366 | 宁波韵升 | 10.01 | 8.07 | 13.38 | 14.62 | 9.27 |
| 603196 | 璞源材料 | 10.00 | 1.72 | 23.73 | 25.75 | 8.53 |
| 300066 | 三川智慧 | 13.93 | 12.11 | 6.40 | 6.79 | 6.10 |
| 301151 | 冠龙节能 | 8.59 | 2.75 | 19.33 | 20.47 | 5.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13.60 | 4.87 | 63.80 | 66.76 | 4.63 |
| 603191 | 望变电气 | 10.03 | 4.54 | 17.41 | 18.21 | 4.60 |
| 603690 | 至纯科技 | 6.03 | 5.65 | 27.92 | 29.17 | 4.48 |
| 603320 | 迪贝电气 | 4.60 | 1.74 | 20.42 | 21.14 | 3.52 |
| 688334 | 西高院 | 9.50 | 4.48 | 20.05 | 20.74 | 3.43 |
| 300118 | 东方日升 | 4.56 | 5.22 | 13.80 | 14.21 | 2.98 |
| 300991 | 创益通 | 7.65 | 3.56 | 40.80 | 41.92 | 2.74 |
| 002989 | 中天精装 | 10.01 | 3.74 | 30.06 | 30.88 | 2.73 |
| 002430 | 杭氧股份 | 2.88 | 1.80 | 26.39 | 27.11 | 2.72 |
| 300382 | 斯莱克 | 3.36 | 1.62 | 15.01 | 15.39 | 2.54 |
| 300249 | 依米康 | 6.04 | 5.63 | 15.95 | 16.33 | 2.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 2.74 | 1.86 | 75.11 | 76.81 | 2.27 |
| 301587 | 中瑞股份 | 3.15 | 7.34 | 24.38 | 24.89 | 2.10 |
| 920640 | 富士达 | 3.28 | 1.34 | 34.22 | 34.94 | 2.09 |
| 920509 | 同惠电子 | 2.01 | 1.57 | 32.47 | 32.99 | 1.60 |
| 300619 | 金银河 | 1.84 | 1.38 | 38.83 | 39.40 | 1.47 |
| 688360 | 德马科技 | 1.84 | 2.02 | 20.75 | 21.00 | 1.19 |
| 688103 | 国力电子 | 1.51 | 0.81 | 62.59 | 63.33 | 1.18 |
| 300932 | 三友联众 | 3.63 | 1.69 | 9.03 | 9.13 | 1.16 |
| 300748 | 金力永磁 | 5.79 | 2.91 | 32.87 | 33.23 | 1.11 |
| 002759 | 天际股份 | 4.18 | 3.90 | 27.60 | 27.90 | 1.10 |
| 000837 | 秦川机床 | 1.54 | 1.83 | 12.41 | 12.54 | 1.08 |
| 002115 | 三维通信 | 1.62 | 2.39 | 11.78 | 11.90 | 1.01 |
| 688620 | 安凯微 | 1.89 | 1.93 | 12.30 | 12.42 | 1.01 |
| 600449 | 宁夏建材 | 2.93 | 0.82 | 13.20 | 13.33 | 0.97 |
| 000066 | 中国长城 | 1.24 | 1.70 | 16.24 | 16.39 | 0.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



