行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

百元股数量达162只,医药生物、电力设备、电子行业占比均超10%

证券时报网 2023-01-16 16:27

以最新收盘价计算,A股平均股价为11.32元,其中两市股价超过100元的有162只。

百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至1月16日收盘,沪指报收3227.59点,上涨1.01%,A股平均股价为11.32元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有162只,股价在50元至100元之间的有319只,股价在30元至50元的有465只。

股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1912.90元,上涨1.37%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为823.00元、624.90元。

市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨2.57%,跑赢沪指1.56个百分点。今日上涨的有136只,涨幅居前的有毕得医药、财富趋势等,下跌的有26只,跌幅居前的有德方纳米、国光电气等。

向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨6.14%,期间沪指上涨1.86%,涨幅居前的有财富趋势、毕得医药、海优新材等,涨幅分别为73.39%、52.99%、35.10%。

今日有1只股收盘价首次突破百元大关,诺思格最新收盘价105.15元,上涨6.86%,全天换手率6.49%,成交额1.01亿元,全天主力资金净流入1262.50万元。

最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有医药生物、电力设备、电子等,其中,医药生物行业有32只股上榜,占百元股总数的比例为19.75%,;有28只股来自电力设备行业,占比17.28%;27只股来自电子行业,占比16.67%。

所属板块来看,百元股中,主板有52只、创业板有35只,另有75只来自科创板,占百元股的比例为46.30%。

机构评级方面,上述股价超百元个股共有中国中免、三人行、派能科技等6只个股今日获机构买入评级。

获机构买入型评级个股中,共有4条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超20%,宁德时代上涨空间最高,国泰君安证券预计公司最大目标价为659.40元,上涨空间达47.63%,其次是中国中免,上涨空间为23.71%。(数据宝)

两市高价股一览

代码简称最新收盘价(元)

今日涨跌(%)换手率(%)行业

600519 贵州茅台 1912.90 1.37 0.29 食品饮料

688032 禾迈股份 823.00 -1.40 0.02 电力设备

300896 爱美客 624.90 2.44 2.87 美容护理

688301 奕瑞科技 480.78 3.39 0.01 医药生物

688348 昱能科技 461.80 -3.18 0.04 电力设备

300750 宁德时代 446.63 1.62 0.80 电力设备

300751 迈为股份 438.18 2.81 0.73 电力设备

603444 吉比特 360.94 -0.97 0.78 传媒

603290 斯达半导 345.20 0.27 2.19 电子

688390 固德威 342.55 0.75 0.02 电力设备

300760 迈瑞医疗 341.88 3.34 0.52 医药生物

688052 纳芯微 329.80 2.06 0.03 电子

688617 惠泰医疗 325.34 -1.09 0.02 医药生物

600436 片仔癀 312.36 4.92 0.84 医药生物

605117 德业股份 312.20 0.11 3.74 家用电器

600809 山西汾酒 311.90 1.74 0.54 食品饮料

688169 石头科技 308.80 3.69 0.03 家用电器

000596 古井贡酒 301.00 1.95 0.71 食品饮料

688063 派能科技 290.75 -0.43 0.05 电力设备

688200 华峰测控 289.45 6.15 0.01 电子

688281 华秦科技 280.40 -1.36 0.01 国防军工

688111 金山办公 278.99 3.90 0.01 计算机

002594 比亚迪 273.80 -1.72 1.42 汽车

688536 思瑞浦 270.49 6.48 0.01 电子

000568 泸州老窖 252.00 3.15 0.86 食品饮料

688598 金博股份 249.99 3.74 0.01 电力设备

688120 华海清科 243.10 6.20 0.07 电子

688072 拓荆科技 239.79 6.77 0.06 电子

688202 美迪西 239.40 10.06 0.04 医药生物

300769 德方纳米 236.99 -5.95 4.20 电力设备

002371 北方华创 236.00 3.91 2.36 电子

688050 爱博医疗 235.48 -0.08 0.01 医药生物

688261 东微半导 234.10 1.08 0.03 电子

601888 中国中免 232.80 1.88 0.76 商贸零售

301367 怡和嘉业 226.89 6.38 6.67 医药生物

688016 心脉医疗 220.68 3.15 0.04 医药生物

688680 海优新材 220.00 5.77 0.04 电力设备

688516 奥特维 214.86 0.89 0.01 电力设备

688696 极米科技 212.67 3.74 0.04 家用电器

000661 长春高新 212.55 5.17 2.79 医药生物

000858 五粮液 206.52 4.00 0.94 食品饮料

688188 柏楚电子 202.96 3.46 0.00 计算机

002865 钧达股份 195.10 -0.96 2.39 电力设备

688152 麒麟信安 188.73 3.10 0.05 计算机

301327 华宝新能 188.50 0.49 4.56 电力设备

688766 普冉股份 187.40 7.30 0.03 电子

605499 东鹏饮料 186.84 1.55 1.55 食品饮料

002304 洋河股份 186.28 1.97 0.70 食品饮料

688275 万润新能 186.21 0.92 0.02 电力设备

688271 联影医疗 185.90 6.84 0.05 医药生物

688019 安集科技 185.61 1.82 0.01 电子

688083 中望软件 178.80 1.45 0.02 计算机

600702 舍得酒业 177.50 1.05 2.46 食品饮料

688789 宏华数科 175.57 5.26 0.01 机械设备

688037 芯源微 175.00 7.16 0.05 电子

300661 圣邦股份 172.30 6.10 1.52 电子

301031 中熔电气 171.94 -0.37 1.55 电子

688776 国光电气 171.65 -4.08 0.03 国防军工

688356 键凯科技 170.46 2.77 0.02 医药生物

600763 通策医疗 169.98 1.80 2.17 医药生物

603345 安井食品 169.30 5.16 1.91 食品饮料

300763 锦浪科技 169.01 -1.11 1.81 电力设备

688023 安恒信息 168.50 7.50 0.04 计算机

603605 珀莱雅 167.89 -0.53 0.93 美容护理

002821 凯莱英 167.75 10.00 2.91 医药生物

688326 经纬恒润 167.20 -0.80 0.02 计算机

600563 法拉电子 167.10 0.28 0.89 电子

688499 利元亨 166.56 0.59 0.02 电力设备

688059 华锐精密 161.68 0.86 0.01 机械设备

688133 泰坦科技 158.98 9.47 0.02 基础化工

688639 华恒生物 158.02 1.07 0.01 基础化工

688235 百济神州 157.25 1.78 0.02 医药生物

688503 聚和材料 155.41 1.58 0.05 电力设备

688185 康希诺 152.97 2.64 0.05 医药生物

688318 财富趋势 152.67 11.62 0.16 计算机

603195 公牛集团 152.49 0.19 0.88 轻工制造

002812 恩捷股份 151.60 0.19 1.12 电力设备

300573 兴齐眼药 151.00 1.32 4.11 医药生物

000799 酒鬼酒 150.29 2.46 3.43 食品饮料

300957 贝泰妮 145.90 5.80 3.39 美容护理

688686 奥普特 143.40 4.67 0.03 机械设备

603392 万泰生物 141.28 2.82 1.44 医药生物

688333 铂力特 138.45 -0.92 0.01 机械设备

688368 晶丰明源 138.37 7.50 0.03 电子

688392 骄成超声 137.50 4.01 0.03 电力设备

603833 欧派家居 136.60 2.45 0.34 轻工制造

300454 深信服 135.23 4.44 1.53 计算机

688198 佰仁医疗 135.22 4.14 0.00 医药生物

603688 石英股份 134.70 -1.80 1.47 基础化工

300782 卓胜微 134.56 7.78 2.69 电子

688363 华熙生物 134.50 3.45 0.03 美容护理

301071 力量钻石 134.24 5.48 8.91 基础化工

002850 科达利 134.15 0.86 1.30 电力设备

601799 星宇股份 132.57 -1.43 0.61 汽车

300910 瑞丰新材 131.81 -0.23 1.48 基础化工

605123 派克新材 131.16 -0.63 3.71 国防军工

600132 重庆啤酒 130.70 0.41 1.18 食品饮料

688498 源杰科技 130.00 3.68 0.06 电子

300776 帝尔激光 129.30 0.21 2.49 电力设备

603737 三棵树 128.40 0.47 0.45 建筑材料

301080 百普赛斯 128.00 7.23 5.03 医药生物

688131 皓元医药 127.47 4.36 0.05 医药生物

688700 东威科技 127.17 0.60 0.02 机械设备

300799 左江科技 125.00 2.32 1.85 计算机

603129 春风动力 124.89 -0.27 0.85 汽车

688073 毕得医药 124.69 14.62 0.11 医药生物

688608 恒玄科技 123.60 4.60 0.01 电子

002920 德赛西威 122.36 1.11 0.69 计算机

300274 阳光电源 121.58 1.05 1.66 电力设备

300347 泰格医药 121.09 4.41 2.09 医药生物

688293 奥浦迈 121.00 5.22 0.03 医药生物

688677 海泰新光 120.50 -1.60 0.02 医药生物

688489 三未信安 119.88 7.04 0.11 计算机

002049 紫光国微 119.60 1.26 1.71 电子

300724 捷佳伟创 119.50 2.80 2.90 电力设备

603713 密尔克卫 118.96 -0.18 0.88 交通运输

688768 容知日新 116.97 0.76 0.01 机械设备

300033 同花顺 116.72 5.34 3.05 计算机

688357 建龙微纳 116.36 2.97 0.01 基础化工

688391 钜泉科技 115.50 2.97 0.04 电子

603986 兆易创新 115.02 6.08 3.23 电子

603489 八方股份 113.92 3.00 0.68 电力设备

605369 拱东医疗 113.90 -2.64 3.01 医药生物

688114 华大智造 113.17 7.51 0.04 医药生物

301153 中科江南 112.60 0.68 8.14 计算机

301349 信德新材 112.48 1.93 4.03 电力设备

301391 卡莱特 111.47 4.20 9.44 计算机

688366 昊海生科 111.33 4.36 0.02 医药生物

688798 艾为电子 111.30 5.55 0.01 电子

688409 富创精密 111.21 5.21 0.06 电子

603185 上机数控 111.21 3.02 1.68 电力设备

002791 坚朗五金 111.20 0.14 0.73 建筑材料

603236 移远通信 110.92 0.90 1.19 通信

001270 铖昌科技 110.77 0.44 4.06 国防军工

688017 绿的谐波 110.53 3.89 0.03 机械设备

301278 快可电子 110.49 2.34 5.41 电力设备

000733 振华科技 110.34 1.79 0.96 国防军工

002847 盐津铺子 110.31 3.00 0.89 食品饮料

688621 阳光诺和 110.01 2.45 0.02 医药生物

600600 青岛啤酒 109.79 0.52 0.81 食品饮料

301047 义翘神州 107.85 1.88 1.60 医药生物

688439 振华风光 107.66 0.68 0.03 国防军工

688027 国盾量子 107.56 2.54 0.01 通信

688372 伟测科技 106.99 6.09 0.07 电子

600486 扬农化工 106.66 1.40 0.30 基础化工

300122 智飞生物 106.52 1.83 1.81 医药生物

002756 永兴材料 106.22 0.44 2.78 有色金属

605168 三人行 106.13 1.29 3.57 传媒

002192 融捷股份 105.91 1.60 2.48 有色金属

688606 奥泰生物 105.66 1.57 0.01 医药生物

688408 中信博 105.47 3.99 0.05 电力设备

688270 臻镭科技 105.22 3.56 0.05 电子

301333 诺思格 105.15 6.86 6.49 医药生物

301162 国能日新 104.90 0.99 2.35 计算机

300496 中科创达 104.75 1.39 1.26 计算机

688012 中微公司 104.66 4.50 0.01 电子

688167 炬光科技 104.08 1.49 0.02 电子

688636 智明达 103.69 2.63 0.01 国防军工

001269 欧晶科技 103.65 1.73 6.72 电力设备

300990 同飞股份 102.05 -0.54 4.25 机械设备

300863 卡倍亿 101.39 -1.66 5.94 汽车

301312 智立方 100.49 0.09 6.12 机械设备

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈