从当日上榜统计来看,快克智能买入和卖出前5营业部合计总买入23001.79万元,合计总卖出29678.86万元,总净买入-6677.07万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以沪股通专用、摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部、机构专用为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5715.32 | 8769.11 | -3053.79 |
| 2 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 2280.59 | 3038.13 | -757.53 |
| 3 | 机构专用 | 1983.53 | 1983.53 | |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1708.57 | 1601.13 | 107.44 |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 1609.3 | 1609.3 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沪股通专用 | 5715.32 | 8769.11 | -3053.79 |
| 2 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 2280.59 | 3038.13 | -757.53 |
| 3 | 中信证券上海分公司 | 1708.57 | 1601.13 | 107.44 |
| 4 | 国泰君安 | 1504.43 | -1504.43 | |
| 5 | 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 1357.71 | -1357.71 |



