证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:00,上证综指4071.26点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.37%,A股总成交额为20880.95亿元。到目前为止,今日有369只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有恒工精密、迪生力、美联新材等,乖离率分别为14.94%、11.06%、10.65%;国药股份、赛升药业、嘉环科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
4月28日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅
(%) |
今日换手率
(%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301261 | 恒工精密 | 20.00 | 15.15 | 78.09 | 89.76 | 14.94 |
| 603335 | 迪生力 | 6.02 | 13.07 | 6.50 | 7.22 | 11.06 |
| 300586 | 美联新材 | 13.71 | 13.89 | 10.72 | 11.86 | 10.65 |
| 920471 | 美邦科技 | 21.09 | 17.34 | 13.12 | 14.47 | 10.29 |
| 603601 | 再升科技 | 6.49 | 14.78 | 14.59 | 15.91 | 9.06 |
| 300571 | 平治信息 | 15.79 | 21.11 | 36.74 | 39.89 | 8.59 |
| 002575 | 群兴玩具 | 10.03 | 15.13 | 6.35 | 6.80 | 7.05 |
| 600227 | 赤天化 | 10.05 | 19.84 | 3.79 | 4.05 | 6.97 |
| 001298 | 好上好 | 10.00 | 13.39 | 21.84 | 23.33 | 6.83 |
| 603283 | 赛腾股份 | 10.00 | 5.84 | 51.19 | 54.67 | 6.80 |
| 600248 | 陕建股份 | 10.12 | 1.58 | 3.47 | 3.70 | 6.75 |
| 688622 | 禾信仪器 | 1.98 | 2.22 | 77.50 | 82.35 | 6.26 |
| 002733 | 雄韬股份 | 9.99 | 10.65 | 30.26 | 32.15 | 6.24 |
| 920957 | 汉维科技 | 9.22 | 10.30 | 11.49 | 12.20 | 6.22 |
| 688191 | 智洋创新 | 8.97 | 4.37 | 41.70 | 44.24 | 6.10 |
| 600320 | 振华重工 | 9.96 | 5.84 | 5.10 | 5.41 | 6.08 |
| 605168 | 三人行 | 10.00 | 6.60 | 41.58 | 44.09 | 6.05 |
| 600496 | 精工钢构 | 9.95 | 5.37 | 3.87 | 4.09 | 5.63 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 7.64 | 3.57 | 13.76 | 14.52 | 5.55 |
| 601789 | 宁波建工 | 9.93 | 6.72 | 5.67 | 5.98 | 5.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



