证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,上证综指4041.24点,涨跌幅为-0.06%,A股总成交额为31124.37亿元。到目前为止,今日有14只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中埃科光电、宸展光电、华工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.21%、-1.87%、-1.51%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688610 | 埃科光电 | -6.58 | 5.02 | 223.94 | 229.00 | -2.21 | 190.38 | -16.86 |
| 003019 | 宸展光电 | -8.71 | 5.26 | 30.14 | 30.72 | -1.87 | 26.73 | -12.98 |
| 000988 | 华工科技 | -2.76 | 4.84 | 163.60 | 166.11 | -1.51 | 149.70 | -9.88 |
| 688603 | 天承科技 | -8.32 | 13.15 | 178.78 | 181.17 | -1.32 | 150.18 | -17.10 |
| 603194 | 中力股份 | -3.83 | 1.65 | 35.16 | 35.59 | -1.20 | 33.93 | -4.65 |
| 600198 | 大唐电信 | -7.61 | 3.88 | 9.24 | 9.32 | -0.81 | 8.38 | -10.04 |
| 300828 | 锐新科技 | -6.06 | 7.07 | 19.58 | 19.71 | -0.65 | 18.28 | -7.26 |
| 002149 | 西部材料 | -9.99 | 9.48 | 49.51 | 49.71 | -0.41 | 44.51 | -10.46 |
| 603210 | 泰鸿万立 | -0.71 | 1.02 | 13.80 | 13.83 | -0.22 | 13.91 | 0.59 |
| 002899 | 英派斯 | -2.47 | 1.82 | 22.68 | 22.72 | -0.18 | 22.50 | -0.96 |
| 600475 | 华光环能 | -1.17 | 0.93 | 14.87 | 14.89 | -0.11 | 14.38 | -3.42 |
| 002506 | 协鑫集成 | -5.72 | 4.93 | 3.04 | 3.04 | -0.10 | 2.80 | -7.86 |
| 601658 | 邮储银行 | 0.81 | 0.19 | 4.95 | 4.95 | -0.06 | 4.98 | 0.59 |
| 600586 | 金晶科技 | -2.31 | 1.15 | 4.37 | 4.37 | -0.02 | 4.22 | -3.41 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



