证券时报·数据宝统计,截至6月29日收盘,沪指报收4073.90点,涨跌幅1.16%;深成指报收15812.87点,涨跌幅0.19%;创业板指报收4216.70点,涨跌幅0.54%。从平均每笔成交数据来看,有2035只个股平均每笔成交量环比增加,其中,58只个股平均每笔成交量增幅超50%;2547只个股每笔成交量环比下降。其中万邦医药、百利电气、联创光电等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,返利科技、兴业科技、威派格等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交 (股) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301520 | 万邦医药 | 20.00 | 949 | 279.48 |
| 600468 | 百利电气 | 9.98 | 2465 | 155.55 |
| 600363 | 联创光电 | 10.01 | 881 | 141.31 |
| 002628 | 成都路桥 | 9.95 | 3668 | 139.81 |
| 605300 | 佳禾食品 | 9.99 | 1796 | 135.13 |
| 000751 | 锌业股份 | 10.09 | 2679 | 132.91 |
| 000521 | 长虹美菱 | 10.02 | 3445 | 129.69 |
| 603222 | 济民健康 | 10.03 | 1488 | 127.90 |
| 603637 | 镇海股份 | -10.01 | 1344 | 118.05 |
| 600299 | 安迪苏 | -9.97 | 946 | 114.43 |
6月29日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌 (%) |
笔数 | 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 600228 | 返利科技 | -5.56 | 54530 | 12976.74 |
| 002674 | 兴业科技 | 9.95 | 77146 | 5363.60 |
| 603956 | 威派格 | 9.95 | 34010 | 1338.05 |
| 001289 | 龙源电力 | -8.25 | 64117 | 1090.44 |
| 600545 | 卓郎智能 | 5.49 | 225811 | 702.60 |
| 603861 | 白云电器 | -4.63 | 42020 | 629.51 |
| 002568 | 百润股份 | 9.98 | 39365 | 554.12 |
| 000609 | *ST中迪 | 4.96 | 8608 | 494.06 |
| 001210 | 金房能源 | -5.79 | 36230 | 432.95 |
| 600962 | 国投中鲁 | 0.07 | 52878 | 355.10 |
6月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌 (%) |
每笔 成交(股) |
环比 (%) |
笔数 | 笔数 环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长虹美菱 | 10.02 | 3445 | 129.69 | 10772 | 179.86 |
| 安迪苏 | -9.97 | 946 | 114.43 | 59317 | 116.43 |
| 行动教育 | 10.01 | 284 | 77.20 | 5506 | 60.48 |
| 友阿股份 | 10.07 | 3013 | 66.57 | 17683 | 54.29 |
| 金石亚药 | 19.98 | 1036 | 54.21 | 37460 | 71.91 |
| 广生堂 | 20.00 | 432 | 53.31 | 31359 | 65.47 |
| 普洛药业 | 6.70 | 580 | 52.94 | 35630 | 104.38 |
| 炬申股份 | 2.98 | 492 | 52.14 | 7180 | 62.66 |
| 古麒绒材 | 8.50 | 708 | 51.27 | 10909 | 195.64 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



