截至4月15日收盘,创新药概念上涨2.12%,位居概念板块涨幅第6,板块内,223股上涨,博瑞医药、华人健康等20%涨停,瑞康医药、康恩贝、北大医药等涨停,海王生物、悦康药业、回盛生物等涨幅居前,分别上涨9.84%、8.59%、8.49%。跌幅居前的有欧林生物、万泽股份、百奥泰等,分别下跌6.22%、6.20%、6.14%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 仿制药一致性评价 | 2.42 | 磷化工 | -2.02 |
| 医药电商 | 2.40 | 氟化工概念 | -1.97 |
| 重组蛋白 | 2.36 | 金属钴 | -1.82 |
| 减肥药 | 2.27 | 动力电池回收 | -1.78 |
| 流感 | 2.15 | 盐湖提锂 | -1.75 |
| 创新药 | 2.12 | PVDF概念 | -1.74 |
| 阿尔茨海默概念 | 1.93 | 钠离子电池 | -1.73 |
| 幽门螺杆菌概念 | 1.91 | 硅能源 | -1.72 |
| 毛发医疗 | 1.66 | 金属镍 | -1.65 |
| 肝炎概念 | 1.56 | 赛马概念 | -1.57 |
资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入37.50亿元,其中,179股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是康恩贝,今日主力资金净流入2.58亿元,净流入资金居前的还有华人健康、荣昌生物、瑞康医药等,主力资金分别净流入2.11亿元、2.03亿元、1.73亿元。
资金流入比率方面,瑞康医药、康恩贝、海正药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为52.13%、26.67%、23.07%。
创新药概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600572 | 康恩贝 | 10.09 | 8.20 | 25768.23 | 26.67 |
| 301408 | 华人健康 | 19.98 | 28.43 | 21068.22 | 16.55 |
| 688331 | 荣昌生物 | 5.10 | 8.13 | 20310.39 | 10.55 |
| 002589 | 瑞康医药 | 10.12 | 6.88 | 17286.43 | 52.13 |
| 688180 | 君实生物 | 5.33 | 4.24 | 16895.45 | 12.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.76 | 1.61 | 14779.77 | 2.49 |
| 688166 | 博瑞医药 | 20.00 | 6.73 | 14435.69 | 9.46 |
| 002038 | 双鹭药业 | 9.95 | 16.69 | 14305.89 | 13.13 |
| 600267 | 海正药业 | 10.05 | 4.12 | 12654.10 | 23.07 |
| 000078 | 海王生物 | 9.84 | 17.90 | 11689.83 | 6.38 |
| 300723 | 一品红 | 4.57 | 7.02 | 10802.89 | 10.13 |
| 000788 | 北大医药 | 10.08 | 19.40 | 10428.15 | 14.06 |
| 300759 | 康龙化成 | -0.25 | 3.47 | 9561.47 | 6.24 |
| 600513 | 联环药业 | 6.60 | 19.66 | 9295.58 | 7.18 |
| 000919 | 金陵药业 | 9.99 | 11.97 | 9107.75 | 15.39 |
| 600594 | 益佰制药 | 9.93 | 23.65 | 8883.34 | 10.38 |
| 603127 | 昭衍新药 | 2.32 | 8.92 | 8040.93 | 3.73 |
| 000538 | 云南白药 | 1.22 | 0.44 | 7783.64 | 17.91 |
| 688235 | 百济神州 | 5.09 | 5.29 | 7731.20 | 5.03 |
| 002422 | 科伦药业 | 4.11 | 2.60 | 7508.56 | 6.30 |
| 300347 | 泰格医药 | -0.67 | 2.79 | 7463.68 | 8.01 |
| 600867 | 通化东宝 | 5.96 | 7.73 | 7240.40 | 4.62 |
| 300255 | 常山药业 | 0.36 | 3.16 | 6668.98 | 5.10 |
| 002317 | 众生药业 | 3.75 | 6.64 | 6231.72 | 6.51 |
| 688428 | 诺诚健华 | 7.93 | 7.74 | 4892.10 | 7.79 |
| 002437 | 誉衡药业 | 5.68 | 18.57 | 4617.68 | 3.09 |
| 688068 | 热景生物 | 4.76 | 4.64 | 4532.65 | 8.52 |
| 300006 | 莱美药业 | 0.49 | 8.52 | 4477.46 | 8.07 |
| 002294 | 信立泰 | 8.15 | 1.84 | 4447.69 | 3.40 |
| 688658 | 悦康药业 | 8.59 | 5.08 | 4400.32 | 9.66 |
| 301230 | 泓博医药 | 0.29 | 10.33 | 4239.42 | 8.00 |
| 002082 | 万邦德 | -0.98 | 9.97 | 4224.33 | 2.67 |
| 688553 | 汇宇制药 | 2.38 | 5.43 | 4049.84 | 10.84 |
| 688062 | 迈威生物 | 1.66 | 6.86 | 4015.61 | 7.37 |
| 300765 | 新诺威 | 7.98 | 1.61 | 4012.14 | 5.32 |
| 688222 | 成都先导 | 1.24 | 7.20 | 3564.96 | 4.48 |
| 603259 | 药明康德 | 0.26 | 1.49 | 3536.41 | 0.90 |
| 002940 | 昂利康 | 6.24 | 12.29 | 3483.37 | 4.83 |
| 002773 | 康弘药业 | 1.99 | 2.39 | 3449.94 | 7.71 |
| 600252 | 中恒集团 | 5.58 | 3.82 | 3415.42 | 10.73 |
| 603087 | 甘李药业 | 2.60 | 2.04 | 3369.50 | 4.50 |
| 688506 | 百利天恒 | 4.84 | 0.63 | 3280.55 | 4.13 |
| 301201 | 诚达药业 | 0.81 | 13.24 | 3182.11 | 4.91 |
| 300436 | 广生堂 | 6.25 | 13.59 | 3154.05 | 1.39 |
| 688202 | 美迪西 | 0.00 | 4.55 | 3053.79 | 7.13 |
| 300158 | 振东制药 | 2.80 | 4.57 | 3043.08 | 10.88 |
| 300149 | 睿智医药 | 3.02 | 12.85 | 3007.01 | 4.31 |
| 300871 | 回盛生物 | 8.49 | 13.83 | 2998.51 | 3.95 |
| 000963 | 华东医药 | 1.91 | 0.90 | 2996.86 | 5.34 |
| 601607 | 上海医药 | 1.35 | 0.51 | 2930.63 | 11.94 |
| 600196 | 复星医药 | 1.28 | 1.46 | 2901.73 | 3.49 |
| 688336 | 三生国健 | 3.77 | 2.26 | 2825.57 | 2.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3.95 | 1.17 | 2824.36 | 8.81 |
| 688136 | 科兴制药 | 2.43 | 4.07 | 2632.08 | 10.04 |
| 300016 | 北陆药业 | 0.48 | 6.63 | 2542.63 | 6.55 |
| 000989 | 九芝堂 | 4.11 | 5.96 | 2530.48 | 6.26 |
| 600079 | ST人福 | 1.35 | 0.82 | 2514.77 | 10.66 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.99 | 1.41 | 2461.41 | 7.49 |
| 600668 | 尖峰集团 | 3.20 | 3.17 | 2389.03 | 16.30 |
| 600535 | 天士力 | 2.58 | 0.94 | 2343.39 | 11.79 |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2.17 | 2.68 | 2300.61 | 11.31 |
| 605116 | 奥锐特 | 6.99 | 3.39 | 2120.35 | 5.62 |
| 600380 | 健康元 | 2.99 | 1.30 | 2024.90 | 7.58 |
| 688131 | 皓元医药 | -0.10 | 1.79 | 2001.82 | 6.91 |
| 688176 | 亚虹医药 | 0.42 | 4.97 | 1983.88 | 6.46 |
| 300485 | 赛升药业 | 5.60 | 11.10 | 1970.67 | 5.64 |
| 688710 | 益诺思 | -0.68 | 2.15 | 1911.05 | 13.50 |
| 300404 | 博济医药 | 2.73 | 6.93 | 1901.85 | 9.18 |
| 688091 | 上海谊众 | 2.18 | 2.95 | 1900.05 | 5.47 |
| 688382 | 益方生物 | 0.47 | 4.08 | 1760.83 | 3.53 |
| 688488 | 艾迪药业 | 5.56 | 5.65 | 1736.01 | 3.71 |
| 300558 | 贝达药业 | 1.85 | 3.19 | 1723.92 | 2.84 |
| 000766 | 通化金马 | 1.31 | 1.93 | 1720.50 | 4.10 |
| 300026 | 红日药业 | 3.38 | 3.48 | 1709.79 | 4.94 |
| 600056 | 中国医药 | 3.91 | 4.68 | 1708.94 | 2.23 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.35 | 2.54 | 1670.79 | 6.87 |
| 300957 | 贝泰妮 | -1.55 | 1.76 | 1636.58 | 5.90 |
| 002332 | 仙琚制药 | 1.68 | 1.80 | 1628.31 | 10.17 |
| 300147 | ST香雪 | 2.39 | 2.96 | 1591.22 | 8.35 |
| 002019 | 亿帆医药 | 2.58 | 4.05 | 1584.00 | 3.67 |
| 603707 | 健友股份 | 1.55 | 0.95 | 1577.34 | 10.51 |
| 000566 | 海南海药 | 2.05 | 3.15 | 1572.57 | 7.07 |
| 600062 | 华润双鹤 | 2.70 | 1.84 | 1548.72 | 4.41 |
| 000999 | 华润三九 | 2.30 | 1.34 | 1545.30 | 2.48 |
| 688799 | 华纳药厂 | 0.26 | 4.94 | 1520.70 | 4.08 |
| 300639 | 凯普生物 | 7.70 | 11.17 | 1486.31 | 3.08 |
| 300009 | 安科生物 | 2.16 | 2.56 | 1478.14 | 4.73 |
| 002550 | 千红制药 | 2.56 | 4.85 | 1456.29 | 4.01 |
| 603222 | 济民健康 | 3.88 | 10.51 | 1456.00 | 2.57 |
| 600351 | 亚宝药业 | 4.43 | 7.38 | 1431.11 | 4.16 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1.85 | 1.72 | 1413.98 | 3.10 |
| 688302 | 海创药业 | 0.63 | 2.23 | 1394.50 | 13.56 |
| 603998 | 方盛制药 | 2.83 | 2.84 | 1288.69 | 9.55 |
| 000661 | 长春高新 | 0.44 | 1.23 | 1267.63 | 2.97 |
| 688621 | 阳光诺和 | 0.57 | 2.93 | 1260.68 | 5.72 |
| 600422 | 昆药集团 | 1.70 | 1.14 | 1243.55 | 12.74 |
| 688221 | 前沿生物 | 2.43 | 4.65 | 1234.43 | 3.49 |
| 000597 | 东北制药 | 3.00 | 2.65 | 1150.94 | 5.69 |
| 603367 | 辰欣药业 | 1.17 | 3.85 | 1120.73 | 3.92 |
| 688363 | 华熙生物 | 2.66 | 1.00 | 1119.03 | 5.36 |
| 688177 | 百奥泰 | -6.14 | 2.34 | 1105.08 | 4.88 |
| 600479 | 千金药业 | 3.24 | 2.54 | 1096.14 | 9.62 |
| 300039 | 上海凯宝 | 1.52 | 2.03 | 1072.67 | 9.62 |
| 603858 | 步长制药 | 5.06 | 1.38 | 1068.46 | 4.37 |
| 002737 | 葵花药业 | 2.37 | 1.14 | 1068.10 | 12.95 |
| 002370 | 亚太药业 | 4.30 | 14.55 | 1064.23 | 1.33 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1.22 | 2.81 | 1055.96 | 6.44 |
| 300363 | 博腾股份 | 0.68 | 3.56 | 1047.89 | 2.67 |
| 688520 | 神州细胞 | 3.34 | 1.22 | 1023.80 | 4.41 |
| 600332 | 白云山 | 0.61 | 0.68 | 995.81 | 4.50 |
| 688566 | 吉贝尔 | 1.26 | 2.34 | 932.80 | 6.25 |
| 002675 | 东诚药业 | 3.10 | 5.59 | 929.75 | 1.55 |
| 300086 | 康芝药业 | 4.88 | 11.82 | 898.36 | 2.21 |
| 688759 | 必贝特 | 5.50 | 10.62 | 857.39 | 4.43 |
| 300584 | 海辰药业 | -0.21 | 7.55 | 856.18 | 3.17 |
| 688278 | 特宝生物 | 2.67 | 0.66 | 844.73 | 4.85 |
| 300725 | 药石科技 | 0.41 | 4.65 | 824.70 | 2.24 |
| 301333 | 诺思格 | 1.15 | 2.69 | 816.64 | 4.59 |
| 300238 | 冠昊生物 | 0.91 | 2.44 | 811.96 | 8.16 |
| 300858 | 科拓生物 | 0.14 | 15.83 | 774.26 | 1.16 |
| 688765 | 禾元生物 | 3.56 | 4.94 | 756.56 | 5.67 |
| 600851 | 海欣股份 | 0.83 | 2.19 | 711.51 | 5.23 |
| 600285 | 羚锐制药 | 0.65 | 1.17 | 700.72 | 4.90 |
| 603669 | 灵康药业 | 3.29 | 3.81 | 685.87 | 5.33 |
| 688373 | 盟科药业 | 2.09 | 2.86 | 655.28 | 5.97 |
| 600682 | 南京新百 | 0.56 | 1.48 | 621.79 | 5.00 |
| 688197 | 首药控股 | 3.31 | 4.16 | 606.48 | 5.56 |
| 600436 | 片仔癀 | 0.28 | 0.29 | 586.77 | 2.27 |
| 600211 | 西藏药业 | 1.83 | 1.10 | 585.26 | 3.91 |
| 600129 | 太极集团 | 2.02 | 1.82 | 582.61 | 3.51 |
| 688321 | 微芯生物 | 0.78 | 3.26 | 563.98 | 1.36 |
| 688356 | 键凯科技 | 1.35 | 2.12 | 559.05 | 4.17 |
| 603351 | 威尔药业 | 1.46 | 1.00 | 558.45 | 16.05 |
| 002262 | 恩华药业 | 2.42 | 1.08 | 542.28 | 2.49 |
| 300412 | 迦南科技 | 0.39 | 2.75 | 530.14 | 7.88 |
| 002755 | 奥赛康 | 1.64 | 2.58 | 519.64 | 1.36 |
| 000756 | 新华制药 | 1.23 | 1.54 | 505.07 | 4.42 |
| 603456 | 九洲药业 | 1.22 | 2.01 | 495.91 | 1.59 |
| 600557 | 康缘药业 | 2.48 | 1.35 | 489.29 | 4.59 |
| 002412 | 汉森制药 | 1.82 | 3.18 | 433.25 | 4.08 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.59 | 2.49 | 430.18 | 5.98 |
| 000650 | 仁和药业 | 1.37 | 1.57 | 426.09 | 3.47 |
| 688098 | 申联生物 | 1.23 | 2.04 | 391.92 | 5.20 |
| 600420 | 国药现代 | 1.94 | 1.39 | 387.05 | 2.09 |
| 300434 | 金石亚药 | 2.46 | 3.54 | 365.87 | 2.91 |
| 688687 | 凯因科技 | 1.46 | 2.77 | 338.94 | 3.32 |
| 600645 | 中源协和 | 0.77 | 2.50 | 333.72 | 1.00 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1.10 | 4.62 | 321.48 | 2.91 |
| 002900 | 哈三联 | 1.39 | 5.65 | 316.04 | 2.99 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1.80 | 1.18 | 302.07 | 1.31 |
| 300194 | 福安药业 | 1.89 | 3.34 | 293.71 | 2.12 |
| 688189 | 南新制药 | 2.79 | 3.11 | 286.40 | 4.39 |
| 301331 | 恩威医药 | 1.57 | 1.29 | 281.07 | 8.03 |
| 301015 | 百洋医药 | 2.78 | 4.49 | 276.81 | 0.45 |
| 300705 | 九典制药 | 1.93 | 2.05 | 262.91 | 2.45 |
| 301277 | 新天地 | 1.93 | 1.10 | 249.41 | 4.80 |
| 002007 | 华兰生物 | 0.54 | 0.61 | 242.40 | 1.68 |
| 301093 | 华兰股份 | -1.85 | 2.20 | 223.64 | 0.86 |
| 688505 | 复旦张江 | 2.15 | 0.89 | 189.25 | 3.74 |
| 603368 | 柳药集团 | 1.24 | 1.58 | 163.78 | 1.52 |
| 000931 | 中关村 | 1.89 | 2.99 | 162.64 | 1.34 |
| 002907 | 华森制药 | 2.05 | 2.14 | 152.57 | 1.65 |
| 000813 | 德展健康 | 1.75 | 1.88 | 136.16 | 1.00 |
| 002287 | 奇正藏药 | 1.34 | 0.46 | 117.92 | 1.90 |
| 300254 | 仟源医药 | 0.77 | 8.18 | 114.28 | 0.52 |
| 002349 | 精华制药 | 3.85 | 5.49 | 109.77 | 0.32 |
| 301126 | 达嘉维康 | 1.80 | 3.16 | 107.30 | 2.17 |
| 002275 | 桂林三金 | 2.41 | 0.70 | 96.11 | 1.71 |
| 600223 | 福瑞达 | 0.00 | 0.68 | 95.39 | 2.04 |
| 603716 | 塞力医疗 | 2.12 | 15.73 | 59.08 | 0.07 |
| 600488 | 津药药业 | 9.97 | 22.39 | 56.40 | 0.04 |
| 301130 | 西点药业 | 2.44 | 4.01 | 36.05 | 0.49 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1.16 | 3.25 | 27.73 | 0.15 |
| 688550 | 瑞联新材 | -1.28 | 1.20 | 27.39 | 0.31 |
| 600771 | 广誉远 | 0.70 | 1.04 | 19.59 | 0.22 |
| 301075 | 多瑞医药 | 1.97 | 2.77 | 15.74 | 0.10 |
| 688317 | 之江生物 | 0.58 | 1.92 | 13.86 | 0.18 |
| 600566 | 济川药业 | 0.88 | 0.59 | 8.60 | 0.06 |
| 688247 | 宣泰医药 | 1.80 | 0.78 | 6.30 | 0.19 |
| 603207 | 小方制药 | 2.00 | 2.80 | -0.06 | 0.00 |
| 603439 | 三力制药 | 1.18 | 0.72 | -5.73 | -0.18 |
| 300642 | 透景生命 | 0.77 | 2.06 | -8.14 | -0.17 |
| 603567 | 珍宝岛 | 0.73 | 3.11 | -15.37 | -0.08 |
| 301103 | 何氏眼科 | -0.31 | 1.55 | -43.93 | -1.20 |
| 600774 | 汉商集团 | 0.91 | 1.10 | -46.14 | -1.61 |
| 301520 | 万邦医药 | 6.15 | 13.73 | -57.58 | -0.41 |
| 002424 | ST百灵 | 0.40 | 0.54 | -82.83 | -2.52 |
| 002399 | 海普瑞 | 0.88 | 0.35 | -88.21 | -1.75 |
| 605199 | ST葫芦娃 | 0.29 | 0.63 | -109.68 | -6.16 |
| 600085 | 同仁堂 | 0.04 | 0.39 | -115.30 | -0.78 |
| 603229 | 奥翔药业 | -1.16 | 1.92 | -120.75 | -0.74 |
| 600976 | 健民集团 | 0.95 | 1.51 | -126.63 | -1.62 |
| 301111 | 粤万年青 | 1.34 | 5.82 | -131.26 | -0.71 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 0.50 | 0.25 | -160.06 | -4.90 |
| 301263 | 泰恩康 | 2.83 | 1.71 | -162.89 | -1.10 |
| 300575 | 中旗股份 | -1.30 | 2.74 | -165.18 | -2.89 |
| 688076 | ST诺泰 | 0.00 | 0.54 | -173.22 | -3.27 |
| 601089 | 福元医药 | 1.00 | 0.96 | -178.64 | -1.69 |
| 000705 | 浙江震元 | 1.58 | 3.06 | -180.61 | -2.32 |
| 688319 | 欧林生物 | -6.22 | 4.45 | -192.90 | -0.37 |
| 603980 | 吉华集团 | 0.48 | 2.80 | -197.20 | -1.66 |
| 000915 | 华特达因 | 0.81 | 1.25 | -235.70 | -2.57 |
| 603590 | 康辰药业 | -0.08 | 1.84 | -266.55 | -2.36 |
| 002898 | *ST赛隆 | 0.52 | 1.67 | -268.34 | -11.99 |
| 003020 | 立方制药 | 1.78 | 1.99 | -270.27 | -4.04 |
| 600998 | 九州通 | 1.69 | 0.93 | -289.00 | -1.15 |
| 002873 | 新天药业 | 1.63 | 8.73 | -296.01 | -1.42 |
| 603392 | 万泰生物 | 0.82 | 0.25 | -301.78 | -2.42 |
| 603086 | 先达股份 | -1.31 | 1.22 | -301.82 | -7.49 |
| 600080 | 金花股份 | 1.44 | 2.78 | -310.49 | -3.54 |
| 688163 | 赛伦生物 | 6.59 | 3.35 | -326.21 | -2.78 |
| 002398 | 垒知集团 | -0.97 | 1.33 | -327.41 | -7.93 |
| 600222 | 太龙药业 | 1.51 | 6.75 | -329.34 | -1.15 |
| 688513 | 苑东生物 | 0.44 | 2.92 | -340.48 | -1.00 |
| 300878 | 维康药业 | 3.47 | 1.91 | -343.21 | -4.66 |
| 000790 | 华神科技 | 5.01 | 6.71 | -348.74 | -2.01 |
| 002393 | 力生制药 | 1.84 | 2.87 | -349.96 | -2.06 |
| 300233 | 金城医药 | -1.27 | 3.84 | -375.21 | -1.69 |
| 300683 | 海特生物 | -1.44 | 12.98 | -379.60 | -0.67 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.53 | 0.45 | -401.69 | -2.37 |
| 600812 | 华北制药 | 2.35 | 2.18 | -431.43 | -2.05 |
| 000623 | 吉林敖东 | 0.00 | 0.61 | -436.14 | -3.27 |
| 301096 | 百诚医药 | 2.47 | 5.31 | -436.90 | -1.77 |
| 300601 | 康泰生物 | 0.56 | 1.22 | -458.92 | -2.92 |
| 688289 | 圣湘生物 | -0.16 | 0.45 | -467.61 | -9.81 |
| 002004 | 华邦健康 | 1.75 | 1.58 | -476.87 | -3.07 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.22 | 2.65 | -522.90 | -2.20 |
| 600993 | 马应龙 | 0.72 | 0.79 | -605.13 | -7.00 |
| 002020 | 京新药业 | 1.50 | 2.06 | -627.77 | -2.60 |
| 600739 | 辽宁成大 | -0.76 | 0.50 | -651.90 | -7.28 |
| 300573 | 兴齐眼药 | -0.48 | 2.15 | -726.26 | -2.60 |
| 600881 | 亚泰集团 | -1.24 | 0.89 | -773.35 | -16.78 |
| 000908 | ST景峰 | -0.42 | 1.21 | -793.25 | -10.44 |
| 002099 | 海翔药业 | -1.25 | 1.09 | -864.32 | -6.89 |
| 002581 | ST未名 | -1.10 | 1.26 | -900.88 | -24.84 |
| 301393 | 昊帆生物 | 3.29 | 14.05 | -952.01 | -2.74 |
| 688181 | 八亿时空 | -0.79 | 1.70 | -1016.67 | -13.42 |
| 300122 | 智飞生物 | -0.76 | 1.14 | -1149.60 | -4.49 |
| 600721 | 百花医药 | 0.11 | 7.86 | -1250.07 | -4.49 |
| 600503 | 华丽家族 | -3.66 | 2.01 | -1275.87 | -16.49 |
| 301257 | 普蕊斯 | -2.88 | 5.03 | -1299.42 | -6.02 |
| 600521 | 华海药业 | 2.61 | 3.21 | -1329.80 | -1.68 |
| 000739 | 普洛药业 | 1.94 | 0.76 | -1335.06 | -8.57 |
| 300357 | 我武生物 | 0.08 | 2.67 | -1347.85 | -3.94 |
| 688443 | 智翔金泰 | 1.46 | 5.60 | -1444.84 | -6.93 |
| 002923 | 润都股份 | -0.91 | 4.68 | -1491.40 | -9.38 |
| 300012 | 华测检测 | -0.77 | 1.07 | -1525.26 | -6.47 |
| 688578 | 艾力斯 | 2.93 | 1.76 | -1697.81 | -2.15 |
| 300109 | 新开源 | -1.22 | 1.89 | -1727.36 | -10.93 |
| 300003 | 乐普医疗 | -0.48 | 1.89 | -1798.41 | -3.59 |
| 002198 | 嘉应制药 | -0.65 | 2.77 | -1868.70 | -17.35 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.27 | 7.63 | -2272.57 | -1.89 |
| 301305 | 朗坤科技 | -2.70 | 6.34 | -2459.11 | -11.45 |
| 002250 | 联化科技 | -2.19 | 1.35 | -2681.84 | -13.27 |
| 600216 | 浙江医药 | -2.49 | 3.48 | -3992.26 | -7.80 |
| 300142 | 沃森生物 | -0.23 | 2.64 | -4193.70 | -7.94 |
| 002653 | 海思科 | 0.12 | 1.97 | -4489.94 | -7.20 |
| 600664 | 哈药股份 | 9.90 | 18.16 | -6486.47 | -3.29 |
| 000950 | 重药控股 | 5.83 | 9.01 | -7014.59 | -7.23 |
| 300497 | 富祥药业 | -3.41 | 15.82 | -8209.28 | -6.16 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.62 | 4.16 | -8235.59 | -6.31 |
| 002821 | 凯莱英 | -2.87 | 5.59 | -9907.11 | -4.79 |
| 300204 | 舒泰神 | 3.58 | 19.63 | -15952.74 | -5.53 |
| 000534 | 万泽股份 | -6.20 | 6.40 | -19676.60 | -14.34 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、概念资金流向、热门概念、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



