证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指4112.90点,收于年线之上,涨跌幅为0.87%,A股总成交额为29246.59亿元。到目前为止,今日有163只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有恒通股份、裕兴股份、华峰铝业等,乖离率分别为9.60%、8.95%、8.27%;金智科技、诺禾致源、渤海化学等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
5月22日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603223 | 恒通股份 | 9.97 | 4.78 | 9.76 | 10.70 | 9.60 |
| 300305 | 裕兴股份 | 10.43 | 9.44 | 6.42 | 6.99 | 8.95 |
| 601702 | 华峰铝业 | 9.14 | 2.59 | 18.54 | 20.07 | 8.27 |
| 605180 | 华生科技 | 10.01 | 2.83 | 15.03 | 16.15 | 7.47 |
| 920725 | 惠丰钻石 | 13.58 | 18.63 | 32.31 | 34.70 | 7.39 |
| 600303 | 曙光股份 | 10.06 | 4.90 | 3.57 | 3.83 | 7.19 |
| 603379 | 三美股份 | 9.99 | 2.53 | 56.96 | 60.53 | 6.27 |
| 600611 | 大众交通 | 10.05 | 3.74 | 5.78 | 6.13 | 6.11 |
| 920509 | 同惠电子 | 6.04 | 5.00 | 32.31 | 34.23 | 5.93 |
| 600160 | 巨化股份 | 10.01 | 3.40 | 33.90 | 35.84 | 5.73 |
| 920640 | 富士达 | 6.50 | 5.29 | 34.03 | 35.89 | 5.47 |
| 002042 | 华孚时尚 | 5.10 | 4.83 | 4.71 | 4.95 | 5.12 |
| 001288 | 运机集团 | 8.38 | 3.97 | 27.13 | 28.46 | 4.90 |
| 603661 | 恒林股份 | 10.01 | 1.29 | 31.03 | 32.53 | 4.82 |
| 300443 | 金雷股份 | 5.99 | 5.01 | 26.57 | 27.78 | 4.55 |
| 603678 | 火炬电子 | 10.01 | 8.52 | 36.13 | 37.68 | 4.29 |
| 000737 | 北方铜业 | 4.66 | 2.58 | 13.57 | 14.14 | 4.18 |
| 000826 | *ST启环 | 5.12 | 2.73 | 2.17 | 2.26 | 4.02 |
| 002802 | 洪汇新材 | 4.85 | 4.08 | 13.50 | 14.04 | 3.97 |
| 920971 | 天马新材 | 9.33 | 9.42 | 33.14 | 34.44 | 3.94 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3.87 | 3.20 | 3.89 | 4.03 | 3.69 |
| 002663 | 普邦股份 | 5.42 | 3.95 | 2.07 | 2.14 | 3.61 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.59 | 0.84 | 13.92 | 14.41 | 3.53 |
| 688189 | 南新制药 | 4.39 | 3.54 | 9.41 | 9.74 | 3.50 |
| 600361 | 创新新材 | 4.71 | 1.95 | 4.32 | 4.45 | 3.07 |
| 000034 | 神州数码 | 3.78 | 5.84 | 28.21 | 29.07 | 3.05 |
| 002811 | 郑中设计 | 6.80 | 4.38 | 12.96 | 13.35 | 3.02 |
| 605080 | 浙江自然 | 5.49 | 2.14 | 25.76 | 26.53 | 3.00 |
| 002623 | 亚玛顿 | 4.34 | 5.76 | 20.77 | 21.39 | 3.00 |
| 002334 | 英威腾 | 3.42 | 5.35 | 8.80 | 9.06 | 2.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



