融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,2月26日共有3778只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有胜宏科技,买入额为36.08亿元;寒武纪-U买入额为26.06亿元;中际旭创买入额为21.14亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,6只个股买入额占成交额比例超30%。
2月26日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额 (万元) | 成交金额 (万元) | 融资买入 占比(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300915 | 海融科技 | 1578.42 | 3610.63 | 43.72 | -0.50 |
| 600073 | 光明肉业 | 3915.35 | 11033.01 | 35.49 | 0.60 |
| 301633 | 港迪技术 | 1002.33 | 3103.46 | 32.30 | 0.55 |
| 002745 | 木林森 | 8884.55 | 28591.44 | 31.07 | 1.54 |
| 600020 | 中原高速 | 1751.56 | 5676.84 | 30.85 | -0.49 |
| 688111 | 金山办公 | 55824.93 | 185054.54 | 30.17 | 1.83 |
| 920242 | 建邦科技 | 184.87 | 631.75 | 29.26 | -0.10 |
| 603301 | 振德医疗 | 8197.52 | 29583.63 | 27.71 | -2.45 |
| 002275 | 桂林三金 | 909.78 | 3299.25 | 27.58 | -0.96 |
| 688016 | 心脉医疗 | 2615.38 | 9704.42 | 26.95 | 0.02 |
| 605305 | 中际联合 | 6885.84 | 25627.63 | 26.87 | 2.44 |
| 600386 | 北巴传媒 | 1170.75 | 4362.40 | 26.84 | -1.32 |
| 688370 | 丛麟科技 | 2337.17 | 8829.60 | 26.47 | -4.31 |
| 688571 | 杭华股份 | 877.43 | 3342.69 | 26.25 | 0.37 |
| 688139 | 海尔生物 | 1834.58 | 7128.14 | 25.74 | -0.40 |
| 600790 | 轻纺城 | 971.37 | 3790.54 | 25.63 | -0.25 |
| 603355 | 莱克电气 | 1945.28 | 7724.32 | 25.18 | -2.14 |
| 301529 | 福赛科技 | 9223.45 | 36754.18 | 25.09 | 3.87 |
| 600551 | 时代出版 | 1092.21 | 4386.45 | 24.90 | -0.46 |
| 688606 | 奥泰生物 | 339.30 | 1367.13 | 24.82 | -0.46 |
| 002926 | 华西证券 | 3563.80 | 14365.80 | 24.81 | -0.45 |
| 000725 | 京东方A | 49148.65 | 199841.69 | 24.59 | -0.69 |
| 301055 | 张小泉 | 1386.87 | 5779.77 | 24.00 | -1.19 |
| 301108 | 洁雅股份 | 949.29 | 3965.58 | 23.94 | -1.38 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2761.71 | 11644.04 | 23.72 | 0.22 |
| 002958 | 青农商行 | 4195.34 | 17739.78 | 23.65 | -0.95 |
| 000001 | 平安银行 | 18278.14 | 77294.77 | 23.65 | 0.09 |
| 002428 | 云南锗业 | 41539.12 | 176096.68 | 23.59 | 10.01 |
| 603229 | 奥翔药业 | 950.30 | 4037.76 | 23.54 | -0.31 |
| 300777 | 中简科技 | 18686.19 | 79404.55 | 23.53 | 2.58 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



