沪指3月17日下跌0.85%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为非银金融、银行,涨幅分别为1.28%、0.85%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为4.69%、2.97%。通信行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出811.28亿元,今日有7个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.28%,全天净流入资金36.33亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.85%,净流入资金为14.06亿元。
主力资金净流出的行业有24个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金176.21亿元,其次是通信行业,净流出资金为134.03亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、计算机等行业。
通信行业今日下跌4.69%,全天主力资金净流出134.03亿元,该行业所属的个股共123只,今日上涨的有3只,涨停的有1只;下跌的有120只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是兆龙互连,今日净流入资金5985.61万元,紧随其后的是数据港、移远通信,净流入资金分别为5930.51万元、2513.01万元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有24只,净流出资金居前的有天孚通信、亨通光电、新易盛,净流出资金分别为20.63亿元、11.87亿元、11.34亿元。
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300913 | 兆龙互连 | -3.20 | 4.42 | 5985.61 |
| 603881 | 数据港 | -1.62 | 4.88 | 5930.51 |
| 603236 | 移远通信 | -0.64 | 2.07 | 2513.01 |
| 300563 | 神宇股份 | 2.16 | 10.05 | 2155.23 |
| 300050 | 世纪鼎利 | -3.53 | 5.97 | 1456.85 |
| 301307 | 美利信 | -4.41 | 6.06 | 1035.41 |
| 301191 | 菲菱科思 | -8.72 | 7.29 | 816.41 |
| 688080 | 映翰通 | -4.39 | 2.87 | 778.75 |
| 300638 | 广和通 | -2.04 | 3.06 | 691.95 |
| 300134 | 大富科技 | -1.80 | 1.76 | 676.74 |
| 002123 | 梦网科技 | -1.30 | 1.28 | 600.10 |
| 300710 | 万隆光电 | -1.87 | 2.68 | 597.85 |
| 300081 | 恒信东方 | -1.93 | 2.33 | 460.08 |
| 000586 | 汇源通信 | -4.83 | 4.20 | 387.41 |
| 688100 | 威胜信息 | -3.41 | 0.85 | 339.58 |
| 688418 | 震有科技 | -3.06 | 2.28 | 330.36 |
| 301139 | 元道通信 | -3.05 | 4.00 | 264.05 |
| 300205 | *ST天喻 | -1.50 | 0.95 | 189.06 |
| 300628 | 亿联网络 | -0.83 | 0.93 | 60.31 |
| 600289 | ST信通 | 5.02 | 3.07 | 2.60 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300394 | 天孚通信 | -10.02 | 6.86 | -206346.33 |
| 600487 | 亨通光电 | -8.49 | 6.57 | -118698.24 |
| 300502 | 新易盛 | -5.78 | 5.13 | -113355.29 |
| 300308 | 中际旭创 | -3.33 | 2.72 | -100992.03 |
| 600105 | 永鼎股份 | -4.82 | 7.00 | -64304.08 |
| 300620 | 光库科技 | -10.61 | 8.34 | -62602.95 |
| 603083 | 剑桥科技 | -8.24 | 9.38 | -57647.37 |
| 002281 | 光迅科技 | -5.05 | 7.37 | -53782.51 |
| 601869 | 长飞光纤 | -7.38 | 4.09 | -51866.33 |
| 301205 | 联特科技 | -7.48 | 15.87 | -42544.91 |
| 600522 | 中天科技 | -7.64 | 4.69 | -41454.88 |
| 600498 | 烽火通信 | -8.49 | 7.23 | -39183.18 |
| 688205 | 德科立 | -11.88 | 8.36 | -34453.80 |
| 000063 | 中兴通讯 | -1.84 | 1.61 | -32170.33 |
| 300548 | 长芯博创 | -10.45 | 9.93 | -29910.78 |
| 688313 | 仕佳光子 | -6.88 | 5.68 | -27285.73 |
| 300570 | 太辰光 | -9.73 | 15.05 | -23348.69 |
| 002467 | 二六三 | -3.06 | 21.64 | -20958.21 |
| 688027 | 国盾量子 | -4.12 | 2.41 | -20532.73 |
| 300442 | 润泽科技 | -2.60 | 2.12 | -19828.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



