证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:31,上证综指3867.95点,收于年线之上,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为11794.19亿元。到目前为止,今日有18只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华鼎股份、锦盛新材、比亚迪等,乖离率分别为9.18%、5.32%、2.91%;贵州轮胎、普源精电、苏垦农发等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
9月15日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601113 | 华鼎股份 | 10.05 | 7.32 | 3.91 | 4.27 | 9.18 |
| 300849 | 锦盛新材 | 6.09 | 7.22 | 14.06 | 14.81 | 5.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.34 | 1.84 | 106.35 | 109.45 | 2.91 |
| 600518 | 康美药业 | 4.33 | 5.07 | 2.11 | 2.17 | 2.65 |
| 603258 | 电魂网络 | 3.19 | 1.60 | 21.66 | 22.03 | 1.73 |
| 688601 | 力芯微 | 2.67 | 3.09 | 41.19 | 41.90 | 1.72 |
| 835368 | 连城数控 | 2.82 | 1.57 | 31.65 | 32.09 | 1.39 |
| 000620 | 盈新发展 | 1.68 | 4.02 | 1.80 | 1.82 | 1.23 |
| 002045 | 国光电器 | 2.54 | 2.68 | 16.34 | 16.53 | 1.17 |
| 301152 | 天力锂能 | 1.53 | 5.32 | 29.53 | 29.82 | 1.00 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.05 | 1.50 | 5.72 | 5.77 | 0.87 |
| 002567 | 唐人神 | 0.80 | 1.80 | 5.01 | 5.04 | 0.58 |
| 603197 | 保隆科技 | 2.12 | 2.46 | 39.25 | 39.42 | 0.43 |
| 688047 | 龙芯中科 | 1.26 | 0.75 | 131.21 | 131.64 | 0.33 |
| 688439 | 振华风光 | 0.68 | 1.16 | 56.46 | 56.65 | 0.33 |
| 601952 | 苏垦农发 | 0.83 | 0.36 | 9.68 | 9.70 | 0.20 |
| 688337 | 普源精电 | 1.30 | 2.95 | 36.66 | 36.68 | 0.06 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 0.22 | 0.63 | 4.64 | 4.64 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



