截至8月13日,市场融资余额合计2.65万亿元,较前一交易日增加23.57亿元,这已经是融资余额连续8个交易日持续增加,其中,沪市融资余额13563.08亿元,较前一交易日增加10.72亿元;深市融资余额12850.61亿元,较前一交易日增加13.18亿元;北交所融资余额83.72亿元,较前一交易日减少3182.65万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,8月13日共有1950只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有442只,其中36只融资净买入额超亿元。华工科技融资净买入额居首,当日净买入4.41亿元,其次是药明康德、剑桥科技,融资净买入金额分别为4.20亿元、4.09亿元,融资净买入金额居前的还有大唐发电、炬光科技、C超纯等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、有色金属、通信等行业最为集中,分别有14只、5只、4只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有25只,创业板有6只,科创板有5只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.13%,融资余额占比最高的是C超纯,该股最新融资余额10.33亿元,占流通市值的比例为11.60%,融资余额占比较高的还有剑桥科技、华工科技、移远通信,占比分别为8.73%、7.65%、7.51%。
8月13日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 8月13日涨跌幅 (%) |
融资净买入额 (万元) |
最新融资余额 (万元) |
占流通市值 比例 (%) |
所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | 0.68 | 44060.98 | 822580.02 | 7.65 | 机械设备 |
| 603259 | 药明康德 | 2.07 | 41966.88 | 591353.85 | 1.47 | 医药生物 |
| 603083 | 剑桥科技 | 5.82 | 40862.00 | 406795.86 | 8.73 | 通信 |
| 601991 | 大唐发电 | 10.02 | 40190.43 | 110460.83 | 1.29 | 公用事业 |
| 688167 | 炬光科技 | 4.21 | 36829.39 | 175800.31 | 5.28 | 电子 |
| 301717 | C超纯 | 1.79 | 33931.14 | 103323.31 | 11.60 | 电子 |
| 603236 | 移远通信 | 9.99 | 30602.31 | 179937.48 | 7.51 | 通信 |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.53 | 28086.44 | 122945.39 | 5.52 | 通信 |
| 000807 | 云铝股份 | -5.65 | 27570.24 | 278922.44 | 3.11 | 有色金属 |
| 300604 | 长川科技 | -1.89 | 27079.09 | 334992.02 | 2.43 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.00 | 25674.41 | 3060691.23 | 2.99 | 通信 |
| 000887 | 中鼎股份 | 9.98 | 23101.65 | 168349.38 | 5.41 | 汽车 |
| 002001 | 新和成 | -7.83 | 17232.47 | 110046.20 | 1.28 | 基础化工 |
| 002384 | 东山精密 | 0.96 | 17106.35 | 1074718.38 | 3.84 | 电子 |
| 000792 | 盐湖股份 | -4.85 | 16094.34 | 558688.75 | 3.82 | 基础化工 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.10 | 15412.87 | 1899281.82 | 7.02 | 电子 |
| 300476 | 胜宏科技 | -2.90 | 15125.71 | 1718936.86 | 7.32 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | -3.89 | 14685.73 | 521312.30 | 7.36 | 电子 |
| 002379 | 宏桥控股 | -5.34 | 14087.07 | 100715.60 | 4.39 | 有色金属 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -1.10 | 13760.67 | 585104.64 | 1.71 | 医药生物 |
| 301308 | 江波龙 | -4.18 | 13283.97 | 718010.83 | 6.42 | 电子 |
| 688041 | 海光信息 | -0.58 | 13193.78 | 837865.65 | 1.26 | 电子 |
| 601899 | 紫金矿业 | -4.08 | 13082.94 | 1068463.79 | 1.61 | 有色金属 |
| 688627 | 精智达 | 5.30 | 12703.53 | 178999.10 | 3.94 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | -2.03 | 11893.95 | 191269.49 | 0.76 | 电子 |
| 002851 | 麦格米特 | 4.93 | 11585.12 | 323881.20 | 5.00 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2.68 | 11354.97 | 91521.46 | 0.92 | 机械设备 |
| 600595 | 中孚实业 | -6.70 | 11294.04 | 65271.23 | 2.60 | 有色金属 |
| 600150 | 中国船舶 | -0.32 | 11016.70 | 727796.60 | 2.86 | 国防军工 |
| 605589 | 圣泉集团 | -1.11 | 10998.24 | 134747.57 | 3.88 | 基础化工 |
| 688012 | 中微公司 | -2.76 | 10957.48 | 488256.12 | 1.40 | 电子 |
| 600309 | 万华化学 | -2.60 | 10903.22 | 315008.01 | 1.38 | 基础化工 |
| 688008 | 澜起科技 | -2.42 | 10518.97 | 1522688.05 | 6.33 | 电子 |
| 600641 | 先导基电 | -4.76 | 10360.21 | 154355.25 | 4.88 | 电子 |
| 603501 | 豪威集团 | -1.64 | 10245.87 | 465738.74 | 4.29 | 电子 |
| 002532 | 天山铝业 | -7.57 | 10125.94 | 77275.39 | 1.43 | 有色金属 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



