行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

今日623只个股突破五日均线

证券时报网 2023-11-27 15:11

证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3031.70点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.30%,A股总成交额为8588.89亿元。到目前为止今日有623只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有东箭科技、英唐智控、阿为特等,乖离率分别为14.82%、14.54%、14.46%;威孚高科、艾比森、联德股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

11月27日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅(%)

今日换手率(%)

五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)

300978 东箭科技 20.01 22.29 14.83 17.03 14.82

300131 英唐智控 19.93 28.68 6.09 6.98 14.54

873693 阿为特 30.00 52.82 51.72 59.20 14.46

300620 光库科技 16.13 13.69 44.92 49.46 10.12

301169 零点有数 20.00 53.77 56.76 61.62 8.56

600619 海立股份 10.05 17.27 7.77 8.43 8.47

600550 保变电气 9.96 3.50 4.71 5.08 7.81

002976 瑞玛精密 10.00 14.20 33.29 35.75 7.39

603011 合锻智能 9.96 12.96 7.30 7.84 7.37

002856 美芝股份 10.03 9.64 11.75 12.61 7.36

002058 威尔泰 9.97 2.41 12.33 13.24 7.35

605005 合兴股份 10.02 19.69 18.96 20.32 7.20

002979 雷赛智能 10.00 7.08 19.24 20.57 6.90

300742 *ST越博 9.20 12.22 5.11 5.46 6.85

603239 浙江仙通 10.03 7.58 16.76 17.88 6.70

000851 高鸿股份 9.95 15.08 6.52 6.96 6.68

300565 科信技术 10.14 13.32 15.69 16.73 6.61

002908 德生科技 10.03 9.67 12.57 13.38 6.48

300691 联合光电 9.60 13.12 19.52 20.77 6.40

300379 东方通 11.03 9.12 19.67 20.93 6.39

301221 光庭信息 9.41 29.92 66.49 70.60 6.18

301307 美利信 8.89 28.32 37.38 39.68 6.15

831152 昆工科技 9.11 4.42 19.77 20.95 5.96

301082 久盛电气 8.70 17.71 17.82 18.87 5.88

600006 东风汽车 7.33 7.19 6.51 6.88 5.72

301067 显盈科技 7.65 20.34 26.08 27.57 5.70

001266 宏英智能 10.00 16.25 31.55 33.33 5.64

301252 同星科技 9.50 22.24 45.96 48.54 5.60

301421 波长光电 7.44 26.50 66.32 69.91 5.41

872808 曙光数创 6.89 15.16 45.44 47.81 5.21

301397 溯联股份 6.65 24.35 50.14 52.73 5.17

002401 中远海科 9.98 3.42 19.19 20.17 5.11

300807 天迈科技 5.41 17.55 38.12 39.92 4.72

000526 学大教育 6.68 6.06 35.40 37.06 4.69

300461 田中精机 7.30 9.87 23.32 24.40 4.64

839493 并行科技 9.27 19.79 64.80 67.80 4.63

300567 精测电子 5.40 2.35 81.14 84.88 4.61

605228 神通科技 7.63 18.39 12.83 13.40 4.48

603626 科森科技 6.78 6.72 7.84 8.19 4.41

002471 中超控股 6.64 14.58 3.08 3.21 4.36

002606 大连电瓷 6.48 5.95 7.72 8.05 4.33

603556 海兴电力 6.26 1.35 24.28 25.31 4.25

002112 三变科技 6.90 10.14 10.41 10.85 4.25

300568 星源材质 4.99 3.79 14.76 15.35 4.03

300522 世名科技 5.38 8.86 15.26 15.87 4.01

873593 鼎智科技 6.53 21.97 45.34 47.15 4.00

300351 永贵电器 6.18 16.64 18.18 18.90 3.96

603097 江苏华辰 5.65 13.91 21.39 22.24 3.95

300507 苏奥传感 5.61 11.07 7.43 7.72 3.88

000811 冰轮环境 4.66 2.87 13.84 14.37 3.86

600399 抚顺特钢 4.26 1.82 9.92 10.28 3.65

300151 昌红科技 6.70 1.95 18.44 19.11 3.64

600515 海南机场 4.99 1.09 3.86 4.00 3.63

301106 骏成科技 4.63 7.91 42.56 44.10 3.61

301159 三维天地 6.73 20.51 52.20 54.06 3.56

002222 福晶科技 4.43 13.12 30.72 31.80 3.51

600877 电科芯片 4.08 3.96 14.79 15.30 3.46

002270 华明装备 5.88 3.24 12.88 13.32 3.40

603290 斯达半导 7.71 2.54 177.30 183.32 3.39

603191 望变电气 4.57 6.31 15.70 16.23 3.36

002433 *ST太安 5.13 3.87 2.78 2.87 3.31

300493 润欣科技 6.39 6.32 9.02 9.32 3.30

300826 测绘股份 4.55 11.15 20.26 20.92 3.26

300597 吉大通信 4.36 8.06 9.75 10.06 3.22

002897 意华股份 5.88 6.20 37.86 39.06 3.16

605016 百龙创园 3.54 2.26 27.22 28.06 3.09

300657 弘信电子 3.32 4.98 22.02 22.69 3.03

603501 韦尔股份 3.98 0.90 104.50 107.67 3.03

300293 蓝英装备 5.25 11.10 17.11 17.63 3.03

300757 罗博特科 5.84 5.42 71.92 74.09 3.02

603161 科华控股 4.06 7.99 17.42 17.95 3.02

301186 超达装备 7.37 18.81 43.02 44.31 2.99

002632 道明光学 4.88 3.76 7.52 7.74 2.90

603991 至正股份 7.09 16.15 52.97 54.50 2.88

002476 宝莫股份 3.31 4.65 6.08 6.25 2.83

300260 新莱应材 4.29 2.09 33.57 34.52 2.82

300551 古鳌科技 5.43 3.82 26.83 27.58 2.81

603358 华达科技 3.82 0.99 19.30 19.84 2.78

301012 扬电科技 6.95 8.31 21.13 21.71 2.76

300873 海晨股份 3.87 3.28 22.23 22.84 2.75

000603 盛达资源 4.99 3.87 12.30 12.63 2.68

600189 泉阳泉 5.28 5.68 11.47 11.77 2.63

300739 明阳电路 3.48 2.00 15.06 15.45 2.60

300720 海川智能 3.98 2.16 13.76 14.12 2.60

000868 安凯客车 3.69 6.12 5.75 5.90 2.57

300842 帝科股份 3.79 4.83 71.61 73.44 2.55

002922 伊戈尔 4.44 5.30 14.92 15.30 2.53

002992 宝明科技 3.49 4.52 82.07 84.14 2.52

600475 华光环能 3.43 1.39 10.00 10.25 2.52

300466 赛摩智能 3.87 8.55 7.34 7.52 2.51

301112 信邦智能 4.90 10.84 30.07 30.80 2.44

603829 洛凯股份 3.43 2.15 15.30 15.67 2.42

002265 建设工业 6.29 5.18 12.04 12.33 2.41

002766 索菱股份 3.67 2.51 5.79 5.93 2.38

300679 电连技术 3.19 1.65 38.89 39.81 2.36

301180 万祥科技 3.06 11.20 18.12 18.55 2.35

300554 三超新材 4.32 20.09 29.71 30.41 2.34

300087 荃银高科 2.77 2.54 9.41 9.63 2.32

301021 英诺激光 4.59 7.61 26.76 27.36 2.24

300056 中创环保 7.04 9.27 8.32 8.51 2.23

300863 卡倍亿 3.71 7.25 51.36 52.51 2.23

300611 美力科技 2.87 7.85 11.93 12.20 2.23

300590 移为通信 3.72 3.90 11.73 11.98 2.17

600621 华鑫股份 3.60 3.40 12.39 12.66 2.16

300375 鹏翎股份 6.90 18.49 6.07 6.20 2.14

603595 东尼电子 5.31 3.11 38.84 39.66 2.11

002028 思源电气 3.49 1.69 48.78 49.81 2.11

000400 许继电气 3.31 2.03 19.56 19.97 2.09

300980 祥源新材 5.68 8.31 22.41 22.87 2.07

600822 上海物贸 3.39 7.32 11.04 11.27 2.06

002488 金固股份 2.75 2.40 8.06 8.23 2.06

003033 征和工业 3.22 8.55 34.22 34.92 2.03

605167 利柏特 3.39 5.01 8.96 9.14 2.01

300799 *ST左江 3.56 0.27 208.13 212.30 2.01

300101 振芯科技 2.73 2.92 23.26 23.72 2.00

301533 威马农机 2.82 18.18 40.03 40.82 1.97

600081 东风科技 3.12 2.59 12.01 12.24 1.93

300502 新易盛 6.41 11.40 44.45 45.30 1.91

300183 东软载波 4.30 2.91 15.71 16.01 1.91

002338 奥普光电 5.19 5.81 35.23 35.90 1.90

603679 华体科技 3.55 5.77 16.31 16.62 1.90

001309 德明利 3.72 3.08 88.29 89.96 1.89

600501 航天晨光 2.45 3.30 14.35 14.62 1.88

600489 中金黄金 3.72 1.28 10.40 10.59 1.85

603332 苏州龙杰 2.66 3.29 10.23 10.42 1.84

603530 神马电力 2.76 1.29 15.73 16.02 1.83

000509 华塑控股 2.62 1.14 3.84 3.91 1.82

600418 江淮汽车 2.69 8.85 17.97 18.30 1.81

000998 隆平高科 2.09 2.03 16.33 16.62 1.80

000599 青岛双星 2.41 1.89 4.59 4.67 1.79

000683 远兴能源 2.30 1.38 6.55 6.66 1.74

000550 江铃汽车 3.03 5.12 21.37 21.74 1.72

603878 武进不锈 2.67 1.92 7.55 7.68 1.72

000899 赣能股份 2.97 1.27 8.51 8.66 1.71

000682 东方电子 2.73 1.75 7.77 7.90 1.70

300430 诚益通 2.00 1.24 15.56 15.82 1.70

600119 长江投资 4.35 6.26 7.55 7.68 1.69

300808 久量股份 2.50 6.98 15.71 15.98 1.69

601965 中国汽研 2.39 1.41 21.03 21.38 1.68

301045 天禄科技 3.60 4.06 25.50 25.93 1.67

300627 华测导航 2.91 1.22 31.26 31.78 1.66

301269 华大九天 3.27 0.99 97.80 99.40 1.64

002765 蓝黛科技 3.56 12.00 7.45 7.57 1.64

600480 凌云股份 2.52 1.92 8.80 8.94 1.64

300270 中威电子 2.65 6.75 8.00 8.13 1.63

601065 江盐集团 3.11 13.13 11.43 11.61 1.61

001696 宗申动力 2.23 1.82 6.77 6.88 1.59

603298 杭叉集团 1.86 0.36 22.15 22.50 1.59

605118 力鼎光电 2.93 1.34 16.62 16.88 1.56

002656 ST摩登 1.96 0.78 2.05 2.08 1.56

300048 合康新能 2.11 1.88 5.25 5.33 1.56

603773 沃格光电 3.86 3.93 36.29 36.86 1.56

600038 中直股份 3.01 0.99 38.08 38.67 1.55

300988 津荣天宇 2.94 6.07 22.06 22.40 1.55

300588 熙菱信息 5.38 14.35 13.49 13.70 1.54

002850 科达利 3.14 1.18 89.29 90.66 1.53

301291 明阳电气 3.23 5.26 28.67 29.11 1.52

301383 天键股份 1.67 7.63 43.76 44.42 1.52

300304 云意电气 2.33 3.02 6.49 6.59 1.51

600133 东湖高新 1.20 5.80 9.14 9.28 1.51

300805 电声股份 2.72 5.35 9.31 9.45 1.50

300992 泰福泵业 1.69 5.55 21.87 22.20 1.50

002510 天汽模 4.17 7.53 4.68 4.75 1.50

003043 华亚智能 3.45 3.81 54.95 55.76 1.48

600331 宏达股份 1.81 1.84 5.56 5.64 1.48

601872 招商轮船 2.53 0.46 5.98 6.07 1.47

002042 华孚时尚 2.44 2.09 4.14 4.20 1.45

300786 国林科技 4.02 3.40 20.41 20.70 1.43

002715 登云股份 1.68 1.04 16.07 16.30 1.42

300271 华宇软件 3.78 4.87 8.94 9.07 1.41

300606 金太阳 5.68 7.40 34.87 35.35 1.39

002189 中光学 1.98 6.74 19.31 19.58 1.39

002913 奥士康 2.82 1.41 30.60 31.02 1.38

000030 富奥股份 1.36 1.36 5.89 5.97 1.36

001219 青岛食品 2.91 9.44 20.21 20.48 1.36

601616 广电电气 2.07 1.62 3.40 3.45 1.35

300407 凯发电气 2.84 3.12 8.93 9.05 1.34

000020 深华发A 1.58 1.52 12.68 12.85 1.34

301282 金禄电子 3.36 4.94 27.66 28.03 1.32

300993 玉马遮阳 1.79 4.87 11.80 11.96 1.32

300478 杭州高新 2.16 2.48 12.14 12.30 1.32

002448 中原内配 1.65 3.67 7.30 7.40 1.31

000533 顺钠股份 1.80 2.73 4.47 4.53 1.30

002782 可立克 1.48 2.56 14.90 15.09 1.29

301289 国缆检测 5.98 24.21 56.90 57.63 1.29

002593 日上集团 2.16 5.61 4.21 4.26 1.28

600523 贵航股份 2.00 2.30 14.09 14.27 1.28

603778 乾景园林 1.74 3.65 5.77 5.84 1.25

300539 横河精密 3.79 5.34 13.00 13.16 1.25

002540 亚太科技 1.88 1.75 6.43 6.51 1.24

300956 英力股份 2.71 4.76 18.33 18.56 1.24

603596 伯特利 1.34 0.76 78.22 79.19 1.24

603035 常熟汽饰 2.36 1.81 20.11 20.36 1.23

003029 吉大正元 3.93 6.63 22.71 22.99 1.23

603860 中公高科 2.77 4.65 29.71 30.07 1.23

002806 华锋股份 1.85 3.81 12.48 12.63 1.22

601021 春秋航空 1.86 0.28 53.60 54.25 1.22

002592 ST八菱 2.59 3.63 6.25 6.33 1.22

002662 京威股份 1.86 2.33 3.79 3.84 1.21

002937 兴瑞科技 2.11 1.24 22.47 22.74 1.20

301131 聚赛龙 3.54 11.04 46.82 47.37 1.18

300797 钢研纳克 1.79 1.36 13.48 13.64 1.17

600973 宝胜股份 2.96 2.53 5.16 5.22 1.16

002635 安洁科技 1.88 1.77 14.45 14.62 1.16

603617 君禾股份 2.28 5.57 9.33 9.44 1.16

600155 华创云信 1.31 2.41 9.16 9.27 1.16

002227 奥特迅 2.20 1.21 12.87 13.02 1.15

600363 联创光电 2.27 1.69 34.31 34.70 1.14

300818 耐普矿机 1.35 1.07 30.37 30.71 1.12

601727 上海电气 2.26 0.45 4.47 4.52 1.12

000426 兴业银锡 2.47 2.20 9.03 9.13 1.11

600262 北方股份 1.39 2.74 18.81 19.02 1.11

300991 创益通 2.40 10.19 17.74 17.94 1.10

002284 亚太股份 1.82 3.91 10.52 10.64 1.10

300804 广康生化 1.38 4.93 32.62 32.98 1.10

300230 永利股份 1.68 2.41 4.19 4.24 1.10

002745 木林森 1.64 1.38 9.20 9.30 1.09

832982 锦波生物 2.43 2.57 273.60 276.57 1.09

002778 中晟高科 1.55 1.30 14.28 14.43 1.08

605088 冠盛股份 1.52 3.52 21.79 22.02 1.07

600491 龙元建设 2.03 1.09 4.48 4.53 1.07

002090 金智科技 1.56 3.09 10.31 10.42 1.07

300694 蠡湖股份 1.83 4.09 12.68 12.81 1.06

002364 中恒电气 2.57 2.37 7.90 7.98 1.01

600375 汉马科技 1.94 1.29 6.26 6.32 0.99

300695 兆丰股份 1.73 0.79 54.02 54.55 0.98

002087 *ST新纺 1.35 0.68 2.24 2.26 0.98

300201 海伦哲 1.23 2.76 4.90 4.95 0.98

600213 亚星客车 1.29 2.22 10.09 10.19 0.97

301283 聚胶股份 2.11 1.57 35.43 35.77 0.97

002085 万丰奥威 2.27 1.15 5.36 5.41 0.97

002601 龙佰集团 1.37 0.68 17.58 17.75 0.97

300893 松原股份 2.15 0.91 29.63 29.92 0.97

603277 银都股份 2.29 0.23 26.59 26.85 0.96

600609 金杯汽车 1.74 1.09 5.20 5.25 0.96

002383 合众思壮 1.74 4.50 8.11 8.19 0.96

002785 万里石 0.82 1.74 28.13 28.40 0.96

002036 联创电子 3.36 4.37 10.68 10.78 0.96

002371 北方华创 2.00 0.89 238.19 240.46 0.95

301132 满坤科技 3.97 9.58 30.11 30.40 0.95

300286 安科瑞 1.67 1.02 27.69 27.95 0.95

300625 三雄极光 2.22 2.49 14.60 14.74 0.95

002970 锐明技术 2.72 4.12 32.21 32.51 0.94

603489 八方股份 5.14 1.78 54.94 55.46 0.94

300456 赛微电子 2.77 3.39 22.08 22.29 0.94

300154 瑞凌股份 2.03 1.39 7.48 7.55 0.94

601689 拓普集团 0.94 0.43 72.60 73.28 0.93

603269 海鸥股份 1.50 1.88 14.78 14.92 0.93

002482 *ST广田 2.15 1.11 2.36 2.38 0.93

600066 宇通客车 1.16 0.63 12.95 13.07 0.93

002716 金贵银业 1.43 1.09 2.81 2.84 0.92

300902 国安达 2.86 1.60 33.84 34.15 0.92

300748 金力永磁 1.63 1.48 18.48 18.65 0.92

301222 浙江恒威 2.30 4.48 29.49 29.76 0.91

002526 山东矿机 1.86 2.58 2.72 2.74 0.88

002155 湖南黄金 2.64 2.74 11.55 11.65 0.88

000901 航天科技 1.49 1.52 10.11 10.20 0.87

603308 应流股份 2.34 0.97 14.75 14.88 0.87

002449 国星光电 2.72 1.71 8.99 9.07 0.87

603225 新凤鸣 1.59 0.56 12.05 12.15 0.86

300474 景嘉微 1.89 2.58 81.64 82.34 0.86

600741 华域汽车 0.92 0.39 17.45 17.60 0.86

301550 斯菱股份 3.54 11.03 54.57 55.03 0.85

600761 安徽合力 1.34 0.86 16.55 16.69 0.85

300733 西菱动力 3.74 5.14 13.74 13.86 0.84

300331 苏大维格 3.09 4.72 25.15 25.36 0.84

301182 凯旺科技 1.43 3.96 24.69 24.90 0.84

300963 中洲特材 1.84 2.55 13.18 13.29 0.83

603181 皇马科技 1.43 0.22 11.27 11.36 0.83

301020 密封科技 2.39 3.06 21.68 21.86 0.83

000796 *ST凯撒 2.22 1.16 3.66 3.69 0.82

300157 新锦动力 2.78 3.50 3.67 3.70 0.82

603316 诚邦股份 1.46 2.70 6.90 6.96 0.81

600313 农发种业 0.89 2.13 7.90 7.96 0.81

603128 华贸物流 2.40 2.14 7.18 7.24 0.81

300141 和顺电气 1.79 1.28 10.16 10.24 0.81

300880 迦南智能 3.22 2.54 19.72 19.88 0.80

002025 航天电器 1.79 0.70 54.06 54.49 0.80

002961 瑞达期货 1.40 0.99 15.86 15.99 0.79

000800 一汽解放 1.51 0.66 9.35 9.42 0.79

603000 人民网 1.38 3.78 32.91 33.17 0.78

603599 广信股份 0.56 0.71 15.92 16.04 0.78

002283 天润工业 1.73 1.44 6.42 6.47 0.78

000975 银泰黄金 1.64 1.08 14.13 14.24 0.78

002232 启明信息 3.96 8.18 20.04 20.20 0.78

002533 金杯电工 1.90 2.39 7.97 8.03 0.78

300225 金力泰 3.02 3.14 11.84 11.93 0.78

601515 东峰集团 0.97 0.86 4.13 4.16 0.78

300054 鼎龙股份 1.87 0.93 24.36 24.55 0.77

605186 健麾信息 1.35 2.72 42.51 42.83 0.76

002409 雅克科技 4.18 3.00 62.31 62.78 0.75

000969 安泰科技 2.62 2.20 9.74 9.81 0.74

301366 一博科技 3.83 6.92 36.59 36.86 0.74

600343 航天动力 1.27 0.67 10.32 10.40 0.74

002870 香山股份 1.68 2.91 34.92 35.18 0.73

002430 杭氧股份 1.37 0.30 31.67 31.90 0.73

603329 上海雅仕 0.98 1.49 14.29 14.39 0.73

603788 宁波高发 1.63 3.14 16.12 16.24 0.72

300840 酷特智能 6.60 7.33 20.06 20.20 0.72

002171 楚江新材 0.80 0.86 7.53 7.58 0.72

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈