行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

短线防风险 32只股短期均线现死叉

证券时报网 2023-12-04 10:37

证券时报·数据宝统计,截至上午10:30分,上证综指3032.65点,涨跌幅0.03%,A股总成交额为4116.25亿元。到目前为止今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中朝阳科技、*ST柏龙、陕西黑猫等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.02%、-1.78%、-1.05%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码简称今日涨跌

(%)

今日换手率

(%)

5日均线(元)

10日均线(元)

5日较10日均线

距离(%)

最新价(元)

较10日均线

乖离率(%)

002981 朝阳科技 1.07 2.83 36.79 37.55 -2.02 34.97 -6.86

002776 *ST柏龙 -4.26 4.04 0.94 0.96 -1.78 0.90 -5.76

601015 陕西黑猫 0.43 0.54 4.70 4.75 -1.05 4.66 -1.89

300200 高盟新材 0.76 1.13 9.54 9.63 -0.90 9.26 -3.81

000615 *ST美谷 -5.08 2.30 3.92 3.95 -0.71 3.74 -5.22

603170 宝立食品 -5.45 1.47 18.51 18.61 -0.58 17.52 -5.88

688386 泛亚微透 -1.26 0.33 41.76 41.96 -0.46 40.66 -3.09

600895 张江高科 1.70 2.03 23.20 23.30 -0.43 23.31 0.04

300808 久量股份 1.18 2.61 15.59 15.65 -0.38 15.42 -1.49

600117 *ST西钢 -1.95 0.07 3.09 3.10 -0.29 3.02 -2.67

605167 利柏特 -1.01 1.26 8.91 8.94 -0.28 8.83 -1.18

001226 拓山重工 -0.93 1.10 33.27 33.36 -0.28 32.97 -1.18

688676 金盘科技 -0.73 0.48 31.90 31.97 -0.24 31.27 -2.20

688126 沪硅产业 -1.02 0.10 17.68 17.73 -0.23 17.40 -1.83

300993 玉马遮阳 -0.43 1.58 11.75 11.78 -0.22 11.61 -1.43

301093 华兰股份 -0.67 0.39 34.61 34.68 -0.21 34.09 -1.70

300507 苏奥传感 1.10 1.69 7.40 7.42 -0.19 7.33 -1.19

603070 万控智造 -1.39 0.80 16.75 16.78 -0.18 16.36 -2.53

002922 伊戈尔 -0.27 0.89 14.88 14.90 -0.13 14.68 -1.50

603730 岱美股份 -0.06 0.08 15.97 15.99 -0.12 15.58 -2.56

000899 赣能股份 -0.47 0.32 8.49 8.50 -0.12 8.40 -1.22

688538 和辉光电 -0.76 0.17 2.64 2.64 -0.11 2.61 -1.17

002897 意华股份 -1.36 0.95 37.78 37.82 -0.11 37.10 -1.91

688798 艾为电子 -3.11 0.62 76.54 76.61 -0.08 75.05 -2.03

600192 长城电工 0.18 0.50 5.70 5.71 -0.07 5.66 -0.81

300040 九洲集团 -0.53 0.37 5.70 5.71 -0.07 5.64 -1.16

001207 联科科技 0.35 1.15 17.27 17.28 -0.06 17.07 -1.23

603269 海鸥股份 -1.84 0.90 14.77 14.78 -0.05 14.39 -2.61

301190 善水科技 -0.91 0.57 19.98 19.99 -0.05 19.67 -1.58

600282 南钢股份 -0.53 0.15 3.73 3.73 -0.03 3.73 -0.08

603886 元祖股份 -1.93 0.28 18.56 18.57 -0.02 18.27 -1.59

300906 日月明 -0.71 0.37 25.80 25.80 0.00 25.33 -1.83

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈