从当日上榜统计来看,*ST联翔买入和卖出前5营业部合计总买入2373.95万元,合计总卖出3434.56万元,总净买入-1060.61万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部、东方财富证券昌都两江大道证券营业部、财通证券河南分公司为主。卖出方面出现集中卖出,抛压较重,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现强势卖出格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 457.23 | 527.84 | -70.61 |
| 2 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 372.87 | 372.87 | |
| 3 | 财通证券河南分公司 | 371.06 | 371.06 | |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 365.53 | 365.53 | |
| 5 | 国泰君安 | 350.03 | 350.03 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富证券林芝广州大道证券营业部 | 1079.77 | -1079.77 | |
| 2 | 中信证券上海分公司 | 601.19 | -601.19 | |
| 3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部 | 457.23 | 527.84 | -70.61 |
| 4 | 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部 | 350.32 | -350.32 | |
| 5 | 联储证券宁波分公司 | 347.59 | -347.59 |



