从当日上榜统计来看,大业股份买入和卖出前5营业部合计总买入19055.68万元,合计总卖出15561.6万元,总净买入3494.08万元,买入席位呈现较为分散特征,前5大买入席位以国泰君安、瑞银证券上海花园石桥路证券营业部、摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部为主。卖出方面未见明显大额抛售,显示持股者惜售情绪浓厚,结合买卖比例与净流入占比,整体呈现平衡格局。
买入金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰君安 | 2583.15 | 2263.74 | 319.41 |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2325.01 | 1188.75 | 1136.26 |
| 3 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 2064.65 | 2404.74 | -340.09 |
| 4 | 中信证券上海分公司 | 1996.49 | 1996.49 | |
| 5 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1556.79 | 1335.81 | 220.98 |
卖出金额最大的前5名(右滑查看完整表格)
| 序号 | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 净额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根大通证券中国上海银城中路证券营业部 | 2064.65 | 2404.74 | -340.09 |
| 2 | 国泰君安 | 2583.15 | 2263.74 | 319.41 |
| 3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 1556.79 | 1335.81 | 220.98 |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路证券营业部 | 2325.01 | 1188.75 | 1136.26 |
| 5 | 华泰证券 | 1175.53 | -1175.53 |



