证券时报·数据宝统计,6月9日共有67只个股现身大宗交易平台,累计成交量1.18亿股,累计成交额22.71亿元,其中35只个股交易额超千万元。中信证券交易额最高,大宗交易共2笔,成交额2.05亿元;其次是华特气体,大宗交易共18笔,成交额1.76亿元。
6月9日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅 (%) |
收盘价 (元) |
成交量 (万股) |
成交额 (万元) |
笔数 | 成交价 (元) |
折溢价 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600030 | 中信证券 | 0.35 | 25.52 | 802.94 | 20491.09 | 2 | 25.52 | 0.00 |
| 688268 | 华特气体 | 3.45 | 189.33 | 117.57 | 17635.50 | 18 | 150.00 | -20.77 |
| 603568 | 伟明环保 | -1.64 | 15.61 | 1050.00 | 15015.00 | 5 | 14.30 | -8.39 |
| 603279 | 景津装备 | -0.67 | 13.39 | 1152.70 | 14512.49 | 11 | 12.59 | -5.97 |
| 300394 | 天孚通信 | 4.42 | 443.92 | 30.54 | 13559.45 | 2 | 443.99 | 0.02 |
| 300408 | 三环集团 | 14.73 | 141.02 | 92.56 | 13052.08 | 4 | 141.01 | -0.01 |
| 603127 | 昭衍新药 | 0.19 | 31.43 | 429.00 | 12784.20 | 1 | 29.80 | -5.19 |
| 688549 | 中巨芯-U | 18.08 | 22.66 | 500.00 | 11160.00 | 1 | 22.32 | -1.50 |
| 300627 | 华测导航 | 7.40 | 30.91 | 379.30 | 8799.76 | 1 | 23.20 | -24.94 |
| 603757 | 大元泵业 | 3.02 | 53.50 | 164.69 | 7871.63 | 19 | 47.80 | -10.66 |
| 600601 | 方正科技 | 2.74 | 12.38 | 693.44 | 7523.85 | 16 | 10.85 | -12.36 |
| 688519 | 南亚新材 | 16.35 | 295.00 | 24.18 | 6990.44 | 4 | 289.10 | -2.00 |
| 000601 | 韶能股份 | 1.06 | 7.64 | 1000.53 | 6803.59 | 1 | 6.80 | -10.99 |
| 301511 | 德福科技 | 11.15 | 136.80 | 50.00 | 6771.50 | 1 | 135.43 | -1.00 |
| 605376 | 博迁新材 | 10.00 | 190.30 | 34.62 | 5539.20 | 16 | 160.00 | -15.92 |
| 603683 | 晶华新材 | -3.32 | 31.73 | 163.10 | 5020.16 | 2 | 30.78 | -3.00 |
| 003012 | 东鹏控股 | -0.42 | 4.77 | 876.00 | 4231.08 | 1 | 4.83 | 1.26 |
| 688409 | 富创精密 | 20.00 | 164.59 | 26.66 | 3949.15 | 4 | 148.13 | -10.00 |
| 688448 | 磁谷科技 | 3.31 | 55.79 | 65.15 | 3166.29 | 9 | 48.60 | -12.89 |
| 002178 | 延华智能 | 5.17 | 5.70 | 562.00 | 2804.38 | 8 | 4.99 | -12.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



