证券时报·数据宝统计,截至1月27日,市场融资融券余额为27233.91亿元,较前一交易日的27254.40亿元减少20.50亿元。当日京沪深市场融资买入额为2784.97亿元,前一交易日为3103.63亿元;当日的融券卖出量为1.29亿股,前一交易日为1.13亿股。从个券来看,融资方面,共有3768只个券出现融资买入,3772只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301001 | 凯淳股份 | 16642.78 | 105.99 | 8.91 | 11.40 |
| 603225 | 新凤鸣 | 25401.92 | 85.58 | 0.81 | -2.02 |
| 920675 | 秉扬科技 | 1109.23 | 83.00 | 1.17 | 6.02 |
| 601615 | 明阳智能 | 139977.07 | 68.84 | 2.46 | 5.79 |
| 920371 | 欧福蛋业 | 2702.22 | 51.05 | 1.25 | 1.92 |
| 002150 | 正泰电源 | 34698.41 | 50.44 | 3.74 | 9.99 |
| 920729 | 永顺生物 | 1468.84 | 48.03 | 1.75 | -7.12 |
| 601226 | 华电科工 | 29412.54 | 47.84 | 2.22 | 7.34 |
| 920101 | 志高机械 | 1908.64 | 44.01 | 1.65 | 5.64 |
| 301338 | 凯格精机 | 46695.35 | 35.91 | 5.95 | 7.56 |
| 920375 | 派诺科技 | 1142.72 | 34.42 | 1.18 | -5.09 |
| 920445 | 龙竹科技 | 2887.94 | 31.76 | 2.29 | 3.79 |
| 300077 | 国民技术 | 95165.90 | 31.31 | 6.81 | 12.38 |
| 002218 | 拓日新能 | 23115.33 | 31.27 | 2.51 | 9.98 |
| 300639 | 凯普生物 | 11134.02 | 30.06 | 2.01 | 20.00 |
| 688037 | 芯源微 | 72242.43 | 29.01 | 1.61 | 11.32 |
| 603138 | 海量数据 | 18022.67 | 28.76 | 3.36 | 4.21 |
| 688516 | 奥特维 | 60082.30 | 28.60 | 1.91 | 9.81 |
| 920427 | 华维设计 | 844.14 | 27.95 | 1.01 | 2.04 |
| 301591 | 肯特股份 | 21802.17 | 27.14 | 11.81 | 7.60 |
| 920876 | 慧为智能 | 1094.32 | 26.78 | 1.00 | 5.60 |
| 688045 | 必易微 | 11543.16 | 25.82 | 2.96 | 3.54 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 54452.60 | 25.40 | 3.67 | 18.33 |
| 600172 | 黄河旋风 | 46937.73 | 25.11 | 5.14 | 9.98 |
| 920080 | 奥美森 | 1871.86 | 24.96 | 2.83 | 2.17 |
| 920781 | 瑞奇智造 | 688.52 | 24.95 | 0.71 | -1.95 |
| 603381 | 永臻股份 | 15153.98 | 24.62 | 4.57 | 9.99 |
| 920438 | 戈碧迦 | 12063.09 | 23.78 | 1.97 | 4.96 |
| 688336 | 三生国健 | 28581.08 | 23.01 | 0.73 | 10.93 |
| 920471 | 美邦科技 | 506.22 | 22.69 | 0.56 | -9.78 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份 | 4651.70 | -55.95 | 0.24 | - |
| 920062 | 科润智控 | 3855.23 | -47.53 | 2.44 | -3.65 |
| 920926 | 鸿智科技 | 579.88 | -30.19 | 0.37 | 8.10 |
| 920970 | 大禹生物 | 169.74 | -24.40 | 0.29 | -4.30 |
| 301446 | 福事特 | 3874.15 | -23.93 | 2.65 | -1.16 |
| 920245 | 威博液压 | 837.20 | -23.75 | 0.74 | -1.03 |
| 920526 | 凯华材料 | 978.69 | -23.24 | 0.72 | 0.73 |
| 603120 | 肯特催化 | 3879.96 | -22.95 | 3.75 | 9.99 |
| 603698 | 航天工程 | 46336.87 | -22.28 | 2.57 | -0.71 |
| 920046 | 亿能电力 | 1466.22 | -21.16 | 0.81 | -3.38 |
| 920007 | 酉立智能 | 950.31 | -20.98 | 1.16 | 3.67 |
| 603279 | 景津装备 | 14912.55 | -20.94 | 1.42 | 5.50 |
| 920703 | 广厦环能 | 2474.15 | -20.36 | 2.05 | -2.04 |
| 920039 | 国义招标 | 1337.52 | -19.73 | 0.71 | -1.06 |
| 000880 | 潍柴重机 | 47551.27 | -19.49 | 5.72 | -0.97 |
| 920108 | 宏海科技 | 928.70 | -19.00 | 1.80 | -1.08 |
| 920414 | 欧普泰 | 395.61 | -18.93 | 0.37 | 7.85 |
| 920651 | 天罡股份 | 330.22 | -17.54 | 0.55 | 0.28 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 34146.95 | -17.40 | 3.51 | -1.16 |
| 920167 | 同享科技 | 2015.63 | -17.32 | 1.56 | 3.55 |
| 688699 | 明微电子 | 15993.18 | -16.56 | 2.29 | 16.30 |
| 002703 | 浙江世宝 | 47661.67 | -16.14 | 3.66 | 0.32 |
| 002916 | 深南电路 | 125776.15 | -15.90 | 0.74 | 5.15 |
| 300969 | 恒帅股份 | 17162.36 | -15.12 | 2.47 | 0.85 |
| 601700 | 风范股份 | 19413.94 | -14.85 | 2.79 | -6.87 |
| 688488 | 艾迪药业 | 15450.15 | -14.34 | 2.04 | -3.02 |
| 920575 | 康乐卫士 | 1486.31 | -13.98 | 0.68 | 5.41 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 6869.82 | -13.97 | 0.95 | -1.18 |
| 002716 | 湖南白银 | 120622.88 | -13.86 | 2.94 | -2.43 |
| 920026 | 卓兆点胶 | 1594.87 | -13.72 | 1.00 | 6.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



