证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3316.67点,涨跌幅为-0.01%,A股总成交额为8798.03亿元。到目前为止,今日有98只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中东方集团、东山精密、移远通信等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.53%、-2.16%、-2.08%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600811 | 东方集团 | -9.84 | 0.52 | 2.08 | 2.13 | -2.53 | 1.74 | -18.39 |
| 002384 | 东山精密 | 0.27 | 2.13 | 32.08 | 32.79 | -2.16 | 29.88 | -8.88 |
| 603236 | 移远通信 | 1.27 | 2.12 | 82.73 | 84.49 | -2.08 | 80.01 | -5.30 |
| 300590 | 移为通信 | 1.38 | 1.83 | 16.12 | 16.40 | -1.72 | 15.47 | -5.68 |
| 300339 | 润和软件 | -0.36 | 1.75 | 57.26 | 58.16 | -1.55 | 56.04 | -3.64 |
| 301183 | 东田微 | -0.15 | 2.10 | 55.40 | 56.19 | -1.40 | 53.16 | -5.39 |
| 300493 | 润欣科技 | 0.70 | 3.59 | 26.10 | 26.47 | -1.39 | 24.31 | -8.16 |
| 603283 | 赛腾股份 | 0.02 | 1.43 | 62.45 | 63.33 | -1.38 | 60.27 | -4.83 |
| 002212 | 天融信 | 1.61 | 2.21 | 8.91 | 9.03 | -1.30 | 8.84 | -2.07 |
| 002530 | 金财互联 | 0.80 | 4.39 | 12.25 | 12.40 | -1.17 | 11.29 | -8.91 |
| 688109 | 品茗科技 | 1.61 | 0.97 | 28.73 | 29.04 | -1.07 | 28.42 | -2.14 |
| 300227 | 光韵达 | 1.92 | 1.37 | 8.64 | 8.73 | -1.03 | 8.48 | -2.82 |
| 300398 | 飞凯材料 | 0.13 | 0.82 | 16.18 | 16.35 | -1.03 | 15.83 | -3.18 |
| 300956 | 英力股份 | -0.70 | 3.05 | 22.12 | 22.34 | -1.02 | 21.20 | -5.12 |
| 688049 | 炬芯科技 | 2.50 | 2.88 | 48.18 | 48.68 | -1.01 | 46.81 | -3.84 |
| 688512 | 慧智微 | 0.56 | 1.38 | 10.95 | 11.06 | -0.99 | 10.71 | -3.12 |
| 688039 | 当虹科技 | 0.91 | 1.80 | 36.68 | 37.05 | -0.97 | 35.33 | -4.63 |
| 688010 | 福光股份 | 2.34 | 0.98 | 36.45 | 36.80 | -0.97 | 36.32 | -1.31 |
| 000917 | 电广传媒 | 1.49 | 1.86 | 7.51 | 7.58 | -0.96 | 7.48 | -1.36 |
| 300892 | 品渥食品 | -1.01 | 3.01 | 30.46 | 30.75 | -0.96 | 28.48 | -7.39 |
| 002180 | 纳思达 | -1.22 | 0.68 | 26.69 | 26.93 | -0.90 | 25.96 | -3.60 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 0.99 | 0.87 | 7.25 | 7.31 | -0.82 | 7.15 | -2.22 |
| 301489 | 思泉新材 | 0.42 | 1.96 | 63.59 | 64.11 | -0.81 | 62.20 | -2.99 |
| 300266 | 兴源环境 | -1.88 | 1.26 | 2.72 | 2.74 | -0.80 | 2.61 | -4.74 |
| 603602 | 纵横通信 | -0.59 | 5.42 | 18.38 | 18.52 | -0.77 | 18.62 | 0.52 |
| 300198 | 纳川股份 | -1.00 | 1.32 | 2.07 | 2.08 | -0.72 | 1.98 | -4.94 |
| 300976 | 达瑞电子 | 0.94 | 1.15 | 69.50 | 69.99 | -0.70 | 68.65 | -1.92 |
| 600770 | 综艺股份 | 0.23 | 0.48 | 4.47 | 4.50 | -0.67 | 4.41 | -1.96 |
| 600654 | 中安科 | 0.59 | 1.18 | 3.55 | 3.58 | -0.64 | 3.43 | -4.06 |
| 688702 | 盛科通信 | -1.90 | 0.59 | 74.99 | 75.45 | -0.61 | 72.13 | -4.40 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
.paragraphFormat{
text-indent: 2em;
margin-top: 6px;
margin-bottom: 6px;
position: relative;
}
img{
display: block;
margin: 0 auto;
}
table{
border: 1px solid black;
border-collapse: collapse;
}
table td{
border: 1px solid black;
}



