证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指4106.96点,涨跌幅为-0.64%,A股总成交额为16071.19亿元。到目前为止,今日有10只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中乾照光电、恒逸石化、标榜股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.76%、-0.68%、-0.63%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300102 | 乾照光电 | -3.14 | 3.47 | 34.67 | 34.93 | -0.76 | 33.31 | -4.64 |
| 000703 | 恒逸石化 | -1.64 | 1.09 | 12.57 | 12.66 | -0.68 | 12.62 | -0.32 |
| 301181 | 标榜股份 | -3.53 | 1.11 | 42.58 | 42.85 | -0.63 | 41.01 | -4.29 |
| 300520 | 科大国创 | -3.01 | 3.58 | 42.67 | 42.89 | -0.52 | 41.18 | -3.98 |
| 603303 | 得邦照明 | -0.54 | 0.16 | 15.14 | 15.21 | -0.45 | 14.87 | -2.20 |
| 603960 | 克来机电 | -8.48 | 6.79 | 25.78 | 25.85 | -0.26 | 23.41 | -9.45 |
| 000425 | 徐工机械 | -7.07 | 1.10 | 12.04 | 12.07 | -0.26 | 11.43 | -5.28 |
| 603122 | 合富中国 | -3.45 | 2.25 | 16.77 | 16.78 | -0.10 | 16.24 | -3.23 |
| 603660 | 苏州科达 | -1.50 | 0.97 | 10.03 | 10.03 | -0.05 | 9.82 | -2.10 |
| 002948 | 青岛银行 | 1.33 | 0.69 | 5.31 | 5.32 | -0.02 | 5.35 | 0.66 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



