证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨0.02%,A股成交量1092.12亿股,成交金额26910.35亿元,比上一个交易日减少9.78%。个股方面,2612只个股上涨,其中涨停146只,2816只个股下跌,其中跌停21只。从申万行业来看,通信、电子、计算机等涨幅最大,涨幅分别为4.32%、4.02%、2.99%;石油石化、煤炭、银行等跌幅最大,跌幅分别为3.17%、3.16%、2.61%。
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 4.32 | 1954.51 | -6.26 | 锐捷网络 | 20.00 |
| 电子 | 4.02 | 9881.94 | -7.95 | 联建光电 | 20.04 |
| 计算机 | 2.99 | 1202.76 | 6.13 | 中威电子 | 20.02 |
| 国防军工 | 2.68 | 788.84 | -4.33 | 景嘉微 | 13.97 |
| 机械设备 | 2.44 | 2278.82 | -4.29 | 深科达 | 20.00 |
| 综合 | 1.76 | 25.41 | -19.39 | 东阳光 | 3.76 |
| 电力设备 | 1.60 | 1992.81 | -12.81 | N益坤 | 280.57 |
| 汽车 | 0.88 | 589.75 | -13.49 | 富特科技 | 17.55 |
| 家用电器 | 0.23 | 258.88 | -4.90 | 恒太照明 | 17.36 |
| 房地产 | -0.11 | 180.73 | -17.99 | 京能置业 | -9.99 |
| 社会服务 | -0.14 | 76.61 | -16.84 | 行动教育 | -9.35 |
| 传媒 | -0.17 | 319.29 | -19.89 | 返利科技 | -9.91 |
| 环保 | -0.19 | 169.27 | -22.27 | 东江环保 | -8.22 |
| 基础化工 | -0.25 | 1494.77 | -7.08 | 三友化工 | -8.87 |
| 建筑材料 | -0.26 | 453.68 | -4.52 | 法狮龙 | -9.83 |
| 商贸零售 | -0.27 | 118.43 | -20.32 | 友阿股份 | -5.46 |
| 轻工制造 | -0.40 | 151.82 | -20.61 | 梦百合 | -6.59 |
| 美容护理 | -0.72 | 26.28 | -22.47 | 依依股份 | -7.19 |
| 建筑装饰 | -0.83 | 371.18 | -13.08 | 镇海股份 | -7.27 |
| 公用事业 | -1.15 | 381.39 | -16.56 | 华电辽能 | -7.84 |
| 纺织服饰 | -1.29 | 82.58 | -26.56 | 兴业科技 | -10.00 |
| 钢铁 | -1.30 | 70.61 | -26.20 | 广东明珠 | -4.37 |
| 非银金融 | -1.47 | 504.77 | -20.25 | 仁东控股 | -6.11 |
| 食品饮料 | -1.49 | 237.46 | -28.09 | 欢乐家 | -12.10 |
| 有色金属 | -1.65 | 1435.90 | -15.71 | 金钼股份 | -6.84 |
| 农林牧渔 | -1.69 | 137.24 | -31.37 | ST荃银 | -20.06 |
| 医药生物 | -1.76 | 1067.42 | -21.88 | 科莱瑞迪 | -21.16 |
| 交通运输 | -2.10 | 185.04 | -9.35 | 华夏航空 | -6.59 |
| 银行 | -2.61 | 229.40 | -6.40 | 沪农商行 | -4.84 |
| 煤炭 | -3.16 | 111.63 | -2.95 | 大有能源 | -5.57 |
| 石油石化 | -3.17 | 127.88 | 1.73 | 恒逸石化 | -9.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



