证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指4086.67点,收于年线之上,涨跌幅为0.02%,A股总成交额为22700.94亿元。到目前为止,今日有160只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有海优新材、天箭科技、洪都航空等,乖离率分别为11.09%、9.75%、7.47%;*ST金泰、吉华集团、广农糖业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688680 | 海优新材 | 15.15 | 7.95 | 41.40 | 45.99 | 11.09 |
| 002977 | 天箭科技 | 10.00 | 24.70 | 34.07 | 37.39 | 9.75 |
| 600316 | 洪都航空 | 7.96 | 4.76 | 35.58 | 38.24 | 7.47 |
| 301368 | 丰立智能 | 14.08 | 19.87 | 65.02 | 69.84 | 7.42 |
| 300153 | 科泰电源 | 8.64 | 18.94 | 31.52 | 33.81 | 7.26 |
| 301230 | 泓博医药 | 7.38 | 9.58 | 32.53 | 34.62 | 6.42 |
| 300808 | 久量股份 | 6.18 | 3.71 | 28.64 | 30.24 | 5.59 |
| 688091 | 上海谊众 | 6.12 | 2.22 | 49.94 | 52.33 | 4.78 |
| 002529 | *ST海源 | 4.98 | 3.02 | 7.05 | 7.38 | 4.75 |
| 688655 | 迅捷兴 | 6.10 | 3.42 | 18.15 | 18.97 | 4.49 |
| 600133 | 东湖高新 | 5.33 | 5.37 | 9.29 | 9.68 | 4.18 |
| 000628 | 高新发展 | 10.01 | 8.10 | 48.74 | 50.77 | 4.16 |
| 603722 | 阿科力 | 5.11 | 5.53 | 41.55 | 43.19 | 3.96 |
| 300649 | 杭州园林 | 3.96 | 3.98 | 14.18 | 14.69 | 3.56 |
| 605177 | 东亚药业 | 5.32 | 2.04 | 18.99 | 19.61 | 3.28 |
| 002952 | 亚世光电 | 6.63 | 6.16 | 20.73 | 21.40 | 3.25 |
| 603318 | 水发燃气 | 3.63 | 3.81 | 6.65 | 6.85 | 3.08 |
| 920368 | 连城数控 | 17.47 | 6.92 | 29.31 | 30.13 | 2.79 |
| 002542 | 中化岩土 | 10.06 | 7.06 | 3.62 | 3.72 | 2.79 |
| 300659 | 中孚信息 | 3.31 | 5.94 | 15.48 | 15.90 | 2.74 |
| 300678 | 中科信息 | 4.09 | 9.13 | 33.94 | 34.86 | 2.72 |
| 600038 | 中直股份 | 3.20 | 2.82 | 37.01 | 38.01 | 2.70 |
| 300275 | 梅安森 | 4.20 | 5.61 | 13.53 | 13.88 | 2.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 3.90 | 0.38 | 273.47 | 280.54 | 2.58 |
| 920870 | 恒进感应 | 5.83 | 9.02 | 18.60 | 19.07 | 2.54 |
| 301552 | 科力装备 | 3.45 | 7.29 | 38.37 | 39.30 | 2.44 |
| 300738 | 奥飞数据 | 3.19 | 7.56 | 20.24 | 20.72 | 2.39 |
| 000509 | 华塑控股 | 2.68 | 1.52 | 3.37 | 3.45 | 2.27 |
| 600791 | 京能置业 | 3.05 | 1.82 | 4.63 | 4.73 | 2.27 |
| 603882 | 金域医学 | 3.72 | 1.54 | 30.04 | 30.69 | 2.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



