证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:58,上证综指3898.84点,收于半年线之下,涨跌幅-0.13%,A股总成交额为15184.76亿元。到目前为止,今日有86只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有北陆药业、盛达资源、贝瑞基因等,乖离率分别为14.03%、10.03%、9.90%;新宁物流、新莱福、英集芯等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300016 | 北陆药业 | 16.67 | 16.93 | 8.90 | 10.15 | 14.03 |
| 000603 | 盛达资源 | 10.01 | 13.72 | 33.27 | 36.61 | 10.03 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10.03 | 17.39 | 9.38 | 10.31 | 9.90 |
| 600397 | 江钨装备 | 10.01 | 10.20 | 16.56 | 18.14 | 9.54 |
| 600460 | 士兰微 | 9.99 | 4.44 | 33.01 | 35.89 | 8.74 |
| 003018 | 金富科技 | 10.00 | 3.09 | 40.19 | 43.02 | 7.04 |
| 300716 | *ST泉为 | 10.01 | 1.43 | 16.66 | 17.80 | 6.85 |
| 300927 | 江天化学 | 7.71 | 13.29 | 26.17 | 27.94 | 6.75 |
| 300139 | 晓程科技 | 6.47 | 22.41 | 49.76 | 52.65 | 5.80 |
| 603958 | 哈森股份 | 10.01 | 6.91 | 19.44 | 20.55 | 5.70 |
| 603045 | 福达合金 | 9.99 | 6.15 | 54.31 | 57.24 | 5.40 |
| 300522 | 世名科技 | 6.83 | 7.17 | 13.98 | 14.70 | 5.17 |
| 300697 | 电工合金 | 6.53 | 6.39 | 15.43 | 16.15 | 4.67 |
| 688677 | 海泰新光 | 5.49 | 9.46 | 88.50 | 92.30 | 4.29 |
| 603678 | 火炬电子 | 5.11 | 3.84 | 46.39 | 48.35 | 4.22 |
| 301202 | 朗威股份 | 7.09 | 4.87 | 37.72 | 39.28 | 4.12 |
| 300545 | 联得装备 | 6.02 | 17.69 | 32.84 | 34.15 | 3.99 |
| 000657 | 中钨高新 | 4.10 | 4.13 | 64.63 | 67.09 | 3.81 |
| 301070 | 开勒股份 | 6.31 | 3.57 | 65.64 | 67.85 | 3.37 |
| 002686 | 亿利达 | 9.98 | 6.75 | 6.53 | 6.72 | 2.98 |
| 603318 | 水发燃气 | 10.03 | 9.41 | 9.29 | 9.54 | 2.66 |
| 688593 | 新相微 | 5.16 | 3.33 | 33.20 | 34.06 | 2.58 |
| 605376 | 博迁新材 | 3.40 | 3.79 | 149.28 | 153.05 | 2.53 |
| 002724 | 海洋王 | 4.07 | 6.07 | 5.99 | 6.14 | 2.51 |
| 301098 | 金埔园林 | 3.60 | 4.57 | 8.73 | 8.93 | 2.24 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 5.81 | 4.60 | 13.90 | 14.21 | 2.21 |
| 603663 | 三祥新材 | 3.24 | 2.83 | 41.19 | 42.08 | 2.17 |
| 600888 | 新疆众和 | 4.28 | 3.11 | 10.02 | 10.23 | 2.07 |
| 300502 | 新易盛 | 6.48 | 3.21 | 432.26 | 440.86 | 1.99 |
| 605018 | 长华集团 | 6.72 | 2.69 | 12.78 | 13.03 | 1.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



