证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,上证综指3915.20点,涨跌幅为0.64%,A股总成交额为11989.87亿元。到目前为止,今日有18只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中银龙股份、实丰文化、友发集团等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.49%、-0.42%、-0.42%。
部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) | 今日 换手率 (%) | 5日 均线(元) | 10日 均线(元) | 5日较 10日均线 距离(%) | 最新价 (元) | 较10日 均线 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603969 | 银龙股份 | -0.73 | 0.72 | 9.62 | 9.67 | -0.49 | 9.55 | -1.23 |
| 002862 | 实丰文化 | -0.68 | 3.24 | 20.63 | 20.72 | -0.42 | 20.45 | -1.31 |
| 601686 | 友发集团 | -0.31 | 0.42 | 6.43 | 6.45 | -0.42 | 6.42 | -0.51 |
| 688327 | 云从科技 | 0.50 | 0.91 | 14.15 | 14.21 | -0.37 | 14.06 | -1.03 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 0.25 | 0.47 | 8.03 | 8.06 | -0.36 | 8.07 | 0.11 |
| 300827 | 上能电气 | 4.85 | 6.33 | 35.39 | 35.47 | -0.23 | 36.50 | 2.90 |
| 603318 | 水发燃气 | 0.00 | 1.17 | 6.56 | 6.57 | -0.20 | 6.71 | 2.12 |
| 600011 | 华能国际 | -0.38 | 0.33 | 7.81 | 7.82 | -0.17 | 7.79 | -0.40 |
| 600900 | 长江电力 | -1.18 | 0.42 | 27.87 | 27.91 | -0.16 | 27.52 | -1.41 |
| 002307 | 北新路桥 | -3.25 | 3.28 | 5.42 | 5.43 | -0.15 | 5.35 | -1.44 |
| 600348 | 华阳股份 | -0.77 | 0.49 | 7.75 | 7.76 | -0.13 | 7.72 | -0.46 |
| 601016 | 节能风电 | -0.33 | 0.34 | 2.99 | 3.00 | -0.10 | 2.99 | -0.17 |
| 603285 | 键邦股份 | 0.65 | 1.12 | 24.39 | 24.41 | -0.10 | 24.85 | 1.80 |
| 600546 | 山煤国际 | -0.58 | 0.31 | 10.32 | 10.33 | -0.10 | 10.27 | -0.54 |
| 603195 | 公牛集团 | -0.52 | 0.07 | 42.46 | 42.50 | -0.10 | 42.21 | -0.68 |
| 600027 | 华电国际 | 0.38 | 0.61 | 5.23 | 5.23 | -0.10 | 5.22 | -0.25 |
| 600559 | 老白干酒 | 0.00 | 0.31 | 16.18 | 16.19 | -0.04 | 16.20 | 0.06 |
| 001286 | 陕西能源 | -0.80 | 1.02 | 9.97 | 9.97 | -0.01 | 9.91 | -0.59 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。



